ADAC / MCS Rundstreckenrennen Hockenheim
18.-20.April 2008 4,574 km - ADAC Classic Trophy Rennen
GESTARTET: 39 GEWERTET: 39 NICHT GEWERTET: 0

1. 84 20 Roock Michael Porsche 911ST 72 3:04:22.284 107.173 2:25.155 113.440 / 4 Hurtgen Claudia
2. 92 20 Gropper Reinhold Ford Mustang Boss 30 71 3:02:16.667 106.898 - 1 2:24.583 113.888 / 3
3. 2 19 Niestrath Markus Alfa Romeo GTAM 71 3:03:34.551 106.142 - 1 2:28.919 110.572 / 3 Hormes Klaus
4. 3 Scuderia Colonia e.V. 20 Sanchez Pedro Porsche 911 ST 70 3:02:17.862 105.381 - 2 2:26.524 112.380 / 57 Sanchez Luco
5. 91 20 Biedermann Lutz Porsche 911ST 70 3:03:07.858 104.901 - 2 2:30.852 109.155 / 68 Biedermann Timo
6. 77 19 Martin Michael Porsche 914-6 GT 68 3:01:53.597 102.598 - 4 2:28.260 111.064 / 64 Floersch Alexander
7. 93 20 Hoger Roland Porsche 911ST 68 3:03:04.957 101.931 - 4 2:32.157 108.219 / 59 Weber Volker
8. 79 19 Vermast Philippe BMW 2002ti 67 3:02:47.123 100.596 - 5 2:29.177 110.381 / 3 Vermast Gerard
9. 70 19 Schuler Peter Alfa Romeo GTAM 67 3:02:50.706 100.563 - 5 2:36.604 105.146 / 5 Schmidt Wolfgang
10. 22 8 Smith Tom/GB MG-B Roadster 67 3:02:55.265 100.521 - 5 2:38.987 103.570 / 2
11. 25 8 Tice Allen/GB Marcos 1800 67 3:03:04.588 100.436 - 5 2:37.722 104.401 / 66 Conoley Chris/GB
12. 31 10 Ward Joe/GB Chevrolet Corvette 67 3:03:06.311 100.420 - 5 2:36.769 105.036 / 64 Bull Richard/GB
13. 69 18 Bigatti Antonio/I Alpine Renault A110 66 3:02:45.179 99.112 - 6 2:35.336 106.005 / 66 Balemi Gian Marco/CH
14. 50 17 Backes Klaus NSU TT 65 3:02:33.834 97.711 - 7 2:38.547 103.858 / 6 Salzer Guido
15. 1 8 Lambert Brian/GB MG-B 65 3:02:56.722 97.507 - 7 2:41.255 102.114 / 64 Lambert Mark/GB
16. 74 19 Schmitz Frank BMW 2002ti 64 3:01:48.278 96.610 - 8 2:30.023 109.759 / 11 Jacobsen Christian
17. 21 8 Schmitt Armin Porsche 911 64 3:02:43.610 96.122 - 8 2:44.063 100.366 / 56
18. 29 9 Mutschler Klaus-Peter Triumph TR4 64 3:03:07.877 95.910 - 8 2:43.587 100.658 / 56 Markovac Uwe
19. 63 Scuderia Colonia e.V. 18 Schomburg Dieter Lotus Elan S1 64 3:03:54.930 95.501 - 8 2:34.780 106.385 / 56 Loffelsender Wolfgang
20. 27 8 Richardson Martin/GB MG-B 63 3:01:39.861 95.173 - 9 2:45.243 99.649 / 58 Bentley Andrew/GB
21. 58 MSC Ruhrblitz Bochum e.V. 18 de Groot Martin Alfa Romeo Giulia Sp 63 3:03:20.412 94.304 - 9 2:43.563 100.673 / 58 Kabuth Thorsten
22. 28 Scuderia Colonia e.V. 8 Richrath Hans-Peter Porsche 911 63 3:03:56.328 93.997 - 9 2:47.811 98.124 / 62 Schnitzler Ralf/E
23. 23 8 Prutton Mark/GB MG-B 62 3:01:32.643 93.725 - 10 2:49.735 97.012 / 27 Entwisle Mike/GB
24. 35 Derichs Rennwagen e.V. 10 Kubik Manfred Jaguar 62 3:02:22.428 93.298 - 10 2:43.256 100.862 / 58 Derichs Erwin Dornhege Hans-Georg
25. 20 8 Luff Bob MG-B 62 3:02:32.377 93.214 - 10 2:47.577 98.261 / 62 Prior Ian/GB
26. 30 10 Kolb Prof.Dr.Alexander Austin Healey MK 300 62 3:02:38.028 93.166 - 10 2:46.921 98.647 / 41 Sobietzki Thomas
27. 68 18 Vetter Georg Alfa Romeo Giulia Su 62 3:02:43.745 93.117 - 10 2:43.433 100.753 / 60 Behringer Daniel Nothnagel Jorg/CH
28. 83 8 Lapawa Siegfried Porsche 911 62 3:03:43.380 92.613 - 10 2:48.534 97.703 / 56
29. 61 MSC Ruhrblitz Bochum e.V. 19 Herzberg Andreas BMW 2002ti 62 3:03:55.010 92.516 - 10 2:45.256 99.641 / 25 Tost Peter
30. 26 8 Brooks Bob/GB Porsche 911 61 3:03:36.862 91.173 - 11 2:47.041 98.576 / 60 Hardy Thomas
31. 76 19 Bossert Martina Alfa Romeo GTAM 60 3:01:47.294 90.580 - 12 2:36.654 105.113 / 58
32. 39 22 Seehaus Wolfram Chevron B 8 GT 60 3:02:09.498 90.396 - 12 2:25.323 113.308 / 58 Soccol Sandro
33. 32 Schweizer Autorennsport Club SHR 8 Leuenberger Marco/CH Porsche 911 60 3:02:10.153 90.390 - 12 2:42.910 101.076 / 54 Weyde Peter/CH
34. 71 MSC Ruhrblitz Bochum e.V. 19 Herzberg Markus VW Porsche 914 58 3:02:22.319 87.280 - 14 2:53.806 94.740 / 53 Kruger Michael
35. 73 19 Bauhaus Alfred Porsche 911 57 3:02:24.255 85.760 - 15 2:42.042 101.618 / 20 Kremer Franz-A.
36. 24 8 Johnson Malcolm/GB TVR Grantura 53 3:04:06.227 79.006 - 19 2:39.933 102.958 / 49 Reuben Nigel/GB
37. 82 20 Goder Georg Porsche 911S 52 2:44:24.248 86.803 - 20 2:43.089 100.965 / 51 Schluter Martin Weiske Jurgen
38. 40 Derichs Rennwagen e.V. 11 Undorf Helmut Steyr Puch 650 TR 47 3:04:01.869 70.089 - 25 3:07.745 87.706 / 3 Hardy Thomas Beuerle Christoph
39. 78 19 Seiler Prof. Dr. Hanns Porsche 914/6 4 11:19.266 96.965 - 68 2:42.388 101.401 / 3 Muller Klaus
SCHNELLSTE RUNDE 92 R.Gropper 2:24.583 = 113.888 km/h
IN RUNDE 3
-SDO Sport-Timing - Stefan Eckhardt auch Photo
More reports from this category all copyright automobilsport.com.