MSC Rundstreckenrennen Hockenheim " Um das Stuttgarter Rössle "
13. - 15. Juni 2008 ATS Formel 3 Cup
1. 17 Swiss Racing Team/SUI . Vervisch,Frederic/BEL Dallara F 307 / OPC-Challenge 10 25:52.063 106.093 2:00.111 137.093 10
2. 44 Josef Kaufmann Racing/GER R Mirocha,Kevin/GER Dallara F 307 / OPC-Challenge 10 25:55.800 105.838 3.737 2:02.478 134.443 8
3. 9 Ombra Racing/ITA . Chinosi,Matteo/ITA Dallara F 307 / Mugen-Honda 10 26:04.373 105.258 12.310 2:02.216 134.731 9
4. 38 Franz Wöss Racing/AUT . Al Fardan,Hamad/BRN Dallara F 307 / Mercedes 10 26:09.837 104.892 17.774 2:00.325 136.849 10
5. 14 HS Technik Motorsport/AUT . Cecotto,Johnny/VEN Dallara F 307 / Mercedes 10 26:12.898 104.688 20.835 2:00.738 136.381 10
6. 11 Neuhauser Racing/AUT . Tweraser,Gerhard/AUT Dallara F 307 / Mercedes 10 26:13.912 104.620 21.849 2:01.235 135.822 10
7. 2 van Amersfoort Racing/NED R Vanthoor,Laurens/BEL Dallara F 307 / Volkswagen 10 26:14.750 104.565 22.687 2:00.585 136.554 10
8. 28 Performance Racing/SWE . Suzuki,Rafael/BRA Dallara F 307 / OPC-Challenge 10 26:26.135 103.814 34.072 2:03.848 132.956 10
9. 29 Performance Racing/SWE . Hermanto,Satrio/INA Dallara F 307/OPC-Challenge 10 26:28.590 103.654 36.527 2:03.906 132.894 9
10. 40 GU-Racing Team/ESP R Höing,Jens/GER Dallara F 307 / Mercedes 10 26:34.756 103.253 42.693 2:03.191 133.665 10
11. 12 HS Technik Motorsport/AUT R Saavedra,Sebastian/COL Dallara F 307 / Mercedes 10 26:35.793 103.186 43.730 2:03.734 133.079 10
12. 16 Swiss Racing Team/SUI . Nilsson,Max/SWE Dallara F 307 / OPC-Challenge 10 26:43.476 102.691 51.413 2:03.948 132.849 9
13. 55 KFR Team F3/CZE R Swart,Dennis/NED Dallara F 304 / OPC-Challenge 10 26:46.703 102.485 54.640 2:08.691 127.953 9
14. 50 HS Technik Motorsport/AUT R van der Lof,Shirley/NED Dallara F 304 / OPC-Challenge 10 26:57.569 101.797 1:05.506 2:06.671 129.993 10
15. 53 Team rhino's Leipert/GER R Glorioso,Giulio/ITA Dallara F 304 / Opel 10 26:59.777 101.658 1:07.714 2:07.336 129.314 10
16. 62 Franz Wöss Racing/AUT R Herndlhofer,Bernd/AUT Dallara F 304 / Opel 10 27:00.104 101.637 1:08.041 2:04.318 132.453 10
17. 25 Racing Experience/LUX R Hauser,David/LUX Dallara F 307 / Mercedes 10 27:33.853 99.563 1:41.790 2:05.203 131.517 9
18. 1 van Amersfoort Racing/NED R Frey,Rahel/SUI Dallara F 307 / Volkswagen 10 27:49.834 98.610 1:57.771 2:00.006 137.213 10
19. 59 Ombra Racing/ITA . Rossi,Massimo/ITA Dallara F 304 / Mugen-Honda 9 26:02.321 94.857 -1 2:12.720 124.068 3
20. 66 Neuhauser Racing/AUT . Oberhauser,Marco/AUT Dallara F 304 / Opel 9 26:50.129 92.040 -1 2:05.598 131.103 9
21. 20 Team rhino's Leipert/GER R Chukanov,Sergey/UKR Dallara F 307 / OPC-Challenge 9 26:53.724 91.835 -1 2:04.401 132.365 9
22. 52 Team rhino's Leipert/GER . Iannaccone,Luca/ITA Dallara F 304 / Renault 9 26:57.493 91.621 -1 2:36.553 105.180 9
23. 10 Ombra Racing/ITA R Leo,Federico/ITA Dallara F 307 / Mugen-Honda 7 20:35.049 93.328 -3 2:12.618 124.164 5
nicht gewertet
60 Team Jenichen-Motorsport/GER R Schlenker,Marcel/GER Dallara F 304 / Opel 6 18:09.674 90.667 -4 2:11.120 125.582 6
26 Racing Experience/LUX R Hauser,Gary/LUX Dallara F 307 / Mercedes 5 15:41.657 87.433 -5 2:09.094 127.553 5
19 Team rhino`s Leipert/GER . Glorioso,Federico/ITA Dallara F 307 / OPC-Challenge 0
SCHNELLSTE RUNDE 1 R.Frey/SUI 2:00.006 = 137.213 km/h IN RUNDE 10
GESTARTET: 26 GEWERTET: 23 NICHT GEWERTET: 3
- Formel 3 Vereinigung -