1. 12 HS Technik Motorsport/AUT R Saavedra,Sebastian/COL Dallara F 307 / Mercedes 16 25:47.950 170.200 1:35.917 171.673 9
2. 14 HS Technik Motorsport/AUT . Cecotto,Johnny/VEN Dallara F 307 / Mercedes 16 25:49.467 170.034 1.517 1:35.706 172.051 11
3. 44 Josef Kaufmann Racing/GER R Mirocha,Kevin/GER Dallara F 307 / OPC-Challenge 16 25:55.602 169.363 7.652 1:36.088 171.367 10
4. 17 Swiss Racing Team/SUI . Vervisch,Frederic/BEL Dallara F 307 / OPC-Challenge 16 25:56.296 169.288 8.346 1:36.254 171.072 16
5. 28 Performance Racing/SWE . Suzuki,Rafael/BRA Dallara F 307 / OPC-Challenge 16 26:00.660 168.814 12.710 1:36.124 171.303 10
6. 9 Ombra Racing/ITA . Chinosi,Matteo/ITA Dallara F 307 / Mugen-Honda 16 26:06.786 168.154 18.836 1:36.441 170.740 10
7. 38 Franz Wöss Racing/AUT . Al Fardan,Hamad/BRN Dallara F 307 / Mercedes 16 26:07.138 168.116 19.188 1:36.522 170.597 10
8. 10 Ombra Racing/ITA R Leo,Federico/ITA Dallara F 307 / Mugen-Honda 16 26:12.638 167.528 24.688 1:36.913 169.909 10
9. 11 Neuhauser Racing/AUT . Tweraser,Gerhard/AUT Dallara F 307 / Mercedes 16 26:14.078 167.375 26.128 1:36.142 171.271 6
10. 20 Team rhino's Leipert/GER R Chukanov,Sergey/UKR Dallara F 307 / OPC-Challenge 16 26:15.297 167.246 27.347 1:37.066 169.641 9
11. 1 van Amersfoort Racing/NED R Frey,Rahel/SUI Dallara F 307 / Volkswagen 16 26:16.364 167.132 28.414 1:36.993 169.768 6
12. 26 Racing Experience/LUX R Hauser,Gary/LUX Dallara F 307 / Mercedes 16 26:25.849 166.133 37.899 1:37.232 169.351 14
13. 16 Swiss Racing Team/SUI . Nilsson,Max/SWE Dallara F 307 / OPC-Challenge 16 26:27.366 165.974 39.416 1:36.812 170.086 10
14. 40 GU-Racing Team/ESP R Höing,Jens/GER Dallara F 307 / Mercedes 16 26:34.229 165.260 46.279 1:36.897 169.937 7
15. 55 KFR Team F3/CZE R Swart,Dennis/NED Dallara F 304 / OPC-Challenge 16 26:42.935 164.362 54.985 1:38.525 167.129 8
16. 66 Neuhauser Racing/AUT . Oberhauser,Marco/AUT Dallara F 304 / Opel 16 26:54.962 163.138 1:07.012 1:39.138 166.095 10
17. 59 Ombra Racing/ITA . Rossi,Massimo/ITA Dallara F 304 / Mugen-Honda 16 26:58.353 162.796 1:10.403 1:38.992 166.340 7
18. 60 Team Jenichen-Motorsport/GER R Schlenker,Marcel/GER Dallara F 304 / Opel 16 27:00.784 162.552 1:12.834 1:38.972 166.374 9
19. 24 Racing Experience/LUX R Stala,Karline/LAT Dallara F 307 / Mercedes 16 27:07.250 161.906 1:19.300 1:38.961 166.392 9
20. 52 Team rhino's Leipert/GER . Iannaccone,Luca/ITA Dallara F 304 / Renault 15 26:34.155 154.938 -1 1:43.673 158.830 9
nicht gewertet
53 Team rhino's Leipert/GER R Glorioso,Giulio/ITA Dallara F 304 / Opel 11 19:33.852 154.304 -5 1:38.661 166.898 9
2 van Amersfoort Racing/NED R Vanthoor,Laurens/BEL Dallara F 307 / Volkswagen 11 19:42.783 153.139 -5 1:36.346 170.909 4
29 Performance Racing/SWE . Hermanto,Satrio/INA Dallara F 307/OPC-Challenge 11 25:55.581 116.439 -5 1:39.311 165.806 10
50 HS Technik Motorsport/AUT R van der Lof,Shirley/NED Dallara F 304 / PC-Challenge 10 16:54.082 162.377 -6 1:37.687 168.562 9
25 Racing Experience/LUX R Hauser,David/LUX Dallara F 307 / Mercedes 8 13:44.128 159.843 -8 1:39.044 166.253 2
19 Team rhino`s Leipert/GER . Glorioso,Federico/ITA Dallara F 307 / OPC-Challenge 7 12:20.641 155.628 -9 1:39.602 165.321 5
62 Franz Wöss Racing/AUT R Herndlhofer,Bernd/AUT Dallara F 304 / Opel 7 12:25.663 154.580 -9 1:39.805 164.985 5
SCHNELLSTE RUNDE 14 J.Cecotto/VEN 1:35.706 = 172.051 km/h IN RUNDE 11
GESTARTET: 27 GEWERTET: 20 NICHT GEWERTET: 7
- Formel 3 Vereinigung -