ADAC / MCS Rundstreckenrennen MotorsportArena Oschersleben
" Preis der Stadt Magdeburg "
11. - 13. Juli 2008 3,667 km DMSB-Reg. 211/08
SCC - AvD 100 Meilen Sprint Rennen 2 + 10
Division 3.1 bis 3,6ltr.
GESTARTET: 5 GEWERTET: 4 NICHT GEWERTET: 1
1. 71 PC Heilbronn D3.1 Bender,Jürgen/D Porsche 997 GT3 Cup 17 27:59.724 133.605 1:36.542 136.740 / 9
2. 170 team fmt D3.1 Senn,Andreas/D Porsche 997 16 27:45.284 126.836 - 1 1:41.716 129.784 / 15
3. 75 PC Heilbronn D3.1 Dechent,Martin/D Porsche 997 GT3 Cup 16 27:51.488 126.365 - 1 1:36.119 137.342 / 8
4. 100 D3.1 Pladwig,Dieter/CH Porsche 997 RSR 15 26:44.458 123.417 - 2 1:43.967 126.974 / 11
nicht gewertet
120 PC Rheinland D3.1 Kirdorf,Albert/D Porsche 996 1 2:22.175 92.851 - 16 2:22.175 92.851 / 1
SCHNELLSTE RUNDE 75 M.Dechent/D 1:36.119 = 137.342 km/h IN RUNDE 8
Division 3.3 über 3,8ltr.
GESTARTET: 1 GEWERTET: 1 NICHT GEWERTET: 0
1. 130 Cat Racing Team D3.3 Pladwig,Christian/D Porsche 997 16 26:54.604 130.817 1:37.681 135.146 / 12
SCHNELLSTE RUNDE 130 C.Pladwig/D 1:37.681 = 135.146 km/h IN RUNDE 12
Div 1 Sportprototypen
GESTARTET: 9 GEWERTET: 9 NICHT GEWERTET: 0
1. 19 Equipe Bernoise D1 Küng,Bruno/AUT PRC-BMW 17 26:26.374 141.467 1:29.872 146.888 / 12
2. 7 Zele Racing D1 Hungerbühler,Sabrina/CH PRC-BMW 17 26:34.861 140.714 8.487 1:30.578 145.743 / 10
3. 1 RWT Racing D1 Beisel,Gerd/AUT Norma - Nissan 17 26:44.198 139.895 17.824 1:31.772 143.847 / 10
4. 3 D1 Kormann,Peter/AUT PRC-BMW 17 26:50.631 139.336 24.257 1:32.511 142.698 / 11
5. 15 D1 Mitländer,Mitch/AUT PRC-BMW 17 26:54.625 138.992 28.251 1:32.367 142.921 / 9
6. 9 PRC Sports Car Racing D1 Wolfert,Thomas/D Pilbeam-Nissan 17 26:55.286 138.935 28.912 1:31.291 144.605 / 16
7. 11 automotive51 D1 Hagen,Henning-Noel/D PRC-BMW 17 26:57.659 138.731 31.285 1:32.316 143.000 / 16
8. 12 PAI tecnosport D1 Barisone,Mauro/I Luccini - BMW 17 27:30.788 135.947 1:04.414 1:33.679 140.919 / 14 Soleri,Glauco
9. 18 D1 Fiedler,Andreas 17 27:58.943 133.667 1:32.569 1:34.732 139.353 / 8
SCHNELLSTE RUNDE 19 B.Küng/AUT 1:29.872 = 146.888 km/h IN RUNDE 12
Div 2 Sportprototypen - light
GESTARTET: 6 GEWERTET: 6 NICHT GEWERTET: 0
1. 30 RWT - Racing D2 Münch,Gerhard/AUT Norma M20 Honda 17 26:54.966 138.962 1:32.318 142.997 / 16
2. 36 Team Komotec D2 Rüffer,Thorsten/D Norma M20 Honda 17 27:12.384 137.480 17.418 1:32.553 142.633 / 15
3. 31 dress-for-less Racing D2 Schultis,Mirco/D PRC - Honda 17 27:33.228 135.746 38.262 1:33.954 140.507 / 10
4. 32 D2 Hunziker,Herbert/CH Norma - Honda 17 28:01.156 133.491 1:06.190 1:36.333 137.037 / 15
5. 33 Mobi Racing Berlin D2 Uhlig,Henry/D Norma - Honda 13 23:51.609 119.876 - 4 1:42.944 128.236 / 11
6. 38 D2 Pfeifer,Siegmar/AUT PRC-Honda 3 5:08.708 128.288 - 14 1:37.677 135.151 / 3
SCHNELLSTE RUNDE 30 G.Münch/AUT 1:32.318 = 142.997 km/h IN RUNDE 16
Division 2, Klasse 1
GESTARTET: 2 GEWERTET: 2 NICHT GEWERTET: 0
1. 50 SAR Div2K1 Grau,Heinz/CH Crosslé-Ford 15 26:58.648 122.335 1:44.397 126.451 / 13
2. 55 Ecurie Basilisk Div2K1 Suhr,Rainer/CH Crosslé-Ford 15 27:26.101 120.295 27.453 1:45.284 125.386 / 15
SCHNELLSTE RUNDE 50 H.Grau/CH 1:44.397 = 126.451 km/h IN RUNDE 13
Division 3
GESTARTET: 6 GEWERTET: 5 NICHT GEWERTET: 1
1. 71 PC Heilbronn D3 Bender,Jürgen/D Porsche 997 GT3 Cup 17 27:59.724 133.605 1:36.542 136.740 / 9
2. 130 Cat Racing Team D3 Pladwig,Christian/D Porsche 997 16 26:54.604 130.817 - 1 1:37.681 135.146 / 12
3. 170 team fmt D3 Senn,Andreas/D Porsche 997 16 27:45.284 126.836 - 1 1:41.716 129.784 / 15
4. 75 PC Heilbronn D3 Dechent,Martin/D Porsche 997 GT3 Cup 16 27:51.488 126.365 - 1 1:36.119 137.342 / 8
5. 100 D3 Pladwig,Dieter/CH Porsche 997 RSR 15 26:44.458 123.417 - 2 1:43.967 126.974 / 11
nicht gewertet
120 PC Rheinland D3 Kirdorf,Albert/D Porsche 996 1 2:22.175 92.851 - 16 2:22.175 92.851 / 1
SCHNELLSTE RUNDE 75 M.Dechent/D 1:36.119 = 137.342 km/h IN RUNDE 8
SDO Sport-Timing / Software by S.C.S
More reports from this category all copyright automobilsport.com.