Spa-Francorchamps June 19 20 21 22 / 2008
Classe T1
1 101 T1 Surinx Racing 2 BYLOOS Patrcik/VAN KELST Kris Honda Civic 12:01:56.239 213 123.970 3:01.358 139.011
2 105 T1 Campus Automobile SVENSSON John/BEULEN Bruno Toyota Yaris 12:01:59.878 210 3 T 122.213 3:07.578 134.402
3 102 T1 Surinx Racing 3 DE BEIL Serge/HUYBRECHTS Franky/SURINX Geert Honda Civic Coupé CR 12:04:05.299 210 2:05.421 121.861 3:07.163 134.700
-- Tour le plus rapide --
101 T1 Surinx Racing 2 BYLOOS Patrcik/VAN KELST Kris Honda Civic 58 3:01.358 139.011
Classe T2
1 77 T2 Objectif 2.30 ANDRE Bernard/DE VITS Alexandre/MASSART Olivier Honda Civic 12:03:47.866 231 134.100 2:44.697 153.074
2 99 T2 Allure Team DELREZ Alain/NAVEAUX Jérome/LEQUEUX Jean-Pierre Renault Clio 12:02:10.121 229 2 T 133.239 2:50.815 147.591
3 75 T2 Objectif 2.30 GALAND Benoît/GEOFFROY Christophe/HEIN Mark Honda Civic 12:03:05.356 225 6 T 130.745 2:46.590 151.334
4 88 T2 Joma Racing HEURCKMANS Amaury/PLENNEVAUX Michel/KATSERSAlfa Roméo 156 12:03:37.336 225 0:31.980 130.649 2:48.329 149.771
5 80 T2 Surinx Racing 1 DAERDEN Christophe/DE GRAEF Wim/DUPACQ Domini Honda Civic 12:03:50.681 225 0:45.325 130.609 2:54.051 144.847
6 94 T2 A+ Racing PARSONS Martin/LEGRAND Christophe/CAPOCCI PhilipMini Cooper S 12:01:14.862 223 8 T 129.914 2:52.710 145.972
7 51 T2 Gabriël Racing UBEDA Sébastien/SCHMOOK Jan/BADER Alain Renault Clio III 12:03:09.178 223 1:54.316 129.572 2:54.726 144.288
8 62 T2 Traxx Racing VOET Christiaan/VAN DEN BROECK Bart/GRIGNARD Vi Renault Clio 12:01:24.315 220 11 T 128.138 2:58.091 141.561
9 54 T2 Motorsport International SMITS Jean-Jacques/CLEYNHENS Walter/HUART Philip Opel Astra 12:02:08.972 219 12 T 127.424 2:45.323 152.494
10 74 T2 Spork Racing Team VAN RIEL Philippe/ADRIAENSSENS Jimmy/ADRIAENSSVW Golf 4 12:03:19.632 209 22 T 121.408 2:52.119 146.473
11 98 T2 RP Racing BONNEEL Philippe/VANDENHOUTE Mario Renault Clio 10:40:33.074 205 26 T 134.473 2:51.417 147.073
12 71 T2 DVB Racing VANBENEDEN Dimitri/SCHMETZ Michaël/VANWINGENERenault Clio 12:03:55.334 196 35 T 113.763 2:53.658 145.175
13 70 T2 DVB Racing STEVENS Fredericus/BESSEMS Erik/GROUWELS RogerRenault Clio 12:03:54.916 194 37 T 112.603 2:50.900 147.518
14 66 T2 No Limits Racing VANKEIRSBILCK Rudi/RYHEUL Christophe Renault Clio 10:09:14.926 178 53 T 122.761 2:59.235 140.658
-- Non Classé(s) -- Moins de 138 tours ( 60%)
15 96 T2 Noun Racing DUBREUCQ Luc/HABRAN Pierre/GOFFARD Pascal Mini Cooper 8:43:02.327 133 98 T 106.845 3:00.631 139.571
16 64 T2 Petroons Motorsport PETROONS Olivier/RENMANS Rik/SLUYS Ward BMW 120i 8:29:03.096 123 108 T 101.526 2:50.163 148.157
17 95 T2 Retrodor VIRON Alexandre/RICHARD Laurent/GOULEY Philippe Mini Cooper S 5:22:01.094 93 138 T 121.349 2:58.853 140.958
18 69 T2 CSA Racing STERCKX Christian/NOVALI Mathieu/DOMS Serge Renault Clio 4:42:33.477 85 146 T 126.400 2:51.418 147.072
19 76 T2 Signa motorsport CHAILLET Patrick/VANNEROM Dirk/MORLET Jacques Mini Cooper Challeng 2:45:21.303 50 181 T 127.054 3:04.396 136.721
-- Tour le plus rapide --
77 T2 Objectif 2.30 ANDRE Bernard/DE VITS Alexandre/MASSART Olivier Honda Civic 122 2:44.697 153.074
Classe T3
1 36 T3 DB Motorsport DEN BOER Jeroen/BERGMANS Rob BMW 120 D 12:01:40.801 240 139.734 2:40.980 156.608
2 29 T3 Due GI Racing BURATTI Guido/BOTTAZZI Giuliano/PEDON Gianni/PEDSeat Leon 12:02:35.780 238 2 T 138.394 2:43.079 154.593
3 48 T3 Denospi Racing ROSOUX Pierre-Yves/GEPTS Ian Seat Leon 12:01:19.010 232 8 T 135.144 2:41.991 155.631
4 41 T3 Antwerp Racing Team HOPCHET Ivan/GRUTMAN Paul/MEULDERS Willem Seat Leon 12:02:08.454 226 14 T 131.499 2:48.806 149.348
5 32 T3 DBJ Racing BUFFET Denys/BUFFET Julien/JAMAR R BMW 130 i 12:01:11.721 211 29 T 122.932 2:53.459 145.342
6 50 T3 www.24hseries.com WILLEMS Gerrie/BREUKERS Ivo Seat Leon 12:02:48.999 210 30 T 122.075 2:57.918 141.699
7 38 T3 Marcel VAN DER STRATEN Raph/VAN CAMPENHOUT Mirko/NOBMW E 36 12:02:45.687 205 35 T 119.177 2:43.205 154.473
8 49 T3 Gemex JORDENS Jos/WEYENS Marcel Ford Mondeo 12:02:25.417 191 49 T 111.090 2:59.692 140.300
9 43 T3 Strakka Racing HARDMAN Peter/LEVENTIS Nick/VANN Christian BMW M3 6:46:46.120 146 94 T 150.814 2:32.949 164.831
-- Non Classé(s) -- Moins de 144 tours ( 60%)
10 37 T3 Scupad DALLEMAGNE Bernard/LINNERTZ Stany/HADDOUCHE BMW M3 7:33:28.089 133 107 T 123.237 2:40.945 156.642
11 E85 T3 Nordicar Bio Concept RADERMECKER Vincent/JAMAR Eric/NERI Thomas Volvo S 60 1:35:37.443 34 206 T 149.399 2:41.583 156.024
12 47 T3 European Formula Racing PAMPEL Christophe/JOOSEN Tim BMW M3 WTCC 0:45:14.650 13 227 T 120.730 2:45.318 152.499
13 44 T3 Duwo Racing DUMONT Jean-Marie/SCHMIT Frederic/SCHMIT Nicolas/ BMW M3 0:26:45.464 10 230 T 157.031 2:40.490 157.086
14 34 T3 Qvick Motors Racing QVICK Erik/JONCKHEERE Frédériqu/COLMAN Georges BMW M3 0:16:51.666 6 234 T 149.520 2:39.190 158.369
-- Tour le plus rapide --
43 T3 Strakka Racing HARDMAN Peter/LEVENTIS Nick/VANN Christian BMW M3 133 2:32.949 164.831
Classe T4
1 15 T4 Sport Team Italy BORRERIO Mauro/ROSSETTO Mariano/LOVATO Fabio BMW 330 D 12:01:50.742 219 127.478 2:55.430 143.709
-- Tour le plus rapide --
15 T4 Sport Team Italy BORRERIO Mauro/ROSSETTO Mariano/LOVATO Fabio BMW 330 D 125 2:55.430 143.709
Classe S1
1 2 S1 Delahaye Racing Team 1 BOUVY Frederic/ICKX Vanina/LOIX David Renault Megane 12:01:08.166 250 145.666 2:30.620 167.380
2 6 S1 Chad Racing DOCKERILL Iain/GREENSALL Nigel Peugeot 407 12:01:08.317 238 12 T 138.674 2:30.522 167.489
3 1 S1 KS Motorsport VANBELLINGEN Steve/REDANT Bert/MAES Ruben BMW M3 10:30:40.178 203 47 T 135.248 2:30.411 167.613
4 5 S1 Motorsport International THIRY Jérôme/DUEZ Marc/SOUGNEZ Ludovic/VERDONCJaguar X Type 9:08:17.877 178 72 T 136.408 2:30.160 167.893
5 18 S1 Astur-Car FONTAINE Loïc/SERVAIS Grégory/FELTES Sébastian BMW M3 8:46:19.792 171 79 T 136.513 2:37.449 160.120
6 28 S1 Boutsen Energy Racing LEMERET Stéphane/VAN HERCK Werner/BAGUETTE BeMazda RX 8 9:26:18.136 168 82 T 124.651 2:31.747 166.137
7 7 S1 Chad Peninsula Racing HARTSHORNE John/STEVENY Philippe/LEFORT Christi Peugeot 406 8:28:22.675 165 85 T 136.374 2:37.320 160.252
-- Non Classé(s) -- Moins de 150 tours ( 60%)
8 22 S1 KS Motorsport 2 MOONENS Werner/DE CREM Nicolas/VANDERMAESEN BMW M3 2:43:31.540 59 191 T 151.601 2:30.436 167.585
9 9 S1 Jag 4 Fun Racing FRANCHI René/VANNERUM Jean-Pierre/WARROQUIERSJaguar X Type 1:49:36.395 33 217 T 126.506 2:38.220 159.340
-- Tour le plus rapide --
5 S1 Motorsport International THIRY Jérôme/DUEZ Marc/SOUGNEZ Ludovic/VERDONCJaguar X Type 137 2:30.160 167.893
Classe S2
1 11 S2 Gomez Compétition MOREL Kevin/GOMEZ Arnaud/LASSERRE Lucas Solution F 12:02:22.561 244 141.926 2:39.735 157.829
2 12 S2 Street Machine VAN IMPE Patrick/ROOSSENS Eric/LEENDERS Michael/ Solution F 12:02:35.139 241 3 T 140.140 2:41.420 156.181
3 10 S2 Street Machine 1 MEERT Jean-Claude/FUMAL Armand/CORTHALS Pierre Solution F 12:02:35.236 232 12 T 134.907 2:37.594 159.973
4 14 S2 Gomez Compétition 2 ROUSTAN Daniel/GABARRON Jr Joaquin/DE LATRE DUSolution F 12:03:29.192 229 15 T 132.997 2:44.307 153.437
5 23 S2 KS Motorsport 3 ESSERS Armand/LIPPENS Jurgen/DERMONT David Solution F 11:28:10.196 219 25 T 133.716 2:41.523 156.082
6 20 S2 Dubois Racing MAILLET Nathalie/DUBOIS Ronnie/DE KEIJSER Benoît/DRoadster S 10:00:19.878 174 70 T 121.785 2:44.523 153.236
-- Tour le plus rapide --
10 S2 Street Machine 1 MEERT Jean-Claude/FUMAL Armand/CORTHALS Pierre Solution F 203 2:37.594 159.973
- RIS -
Photos will be on automobilsport.com from the 12h SPA under pHOTOS - BTCS