Spa-Francorchamps 19-20-21 September 2008
1 8 S1 COLEMAN Johnathan /STEVENY Philippe GB/B Peugeot 407 2:28.382 9 2:28.382 169,929
2 1 S1 VANBELLINGEN Steve/REDANT Bert B/B BMW M3 2:28.569 7 2:28.569 0:00.187 169,715
3 28 S1 LEMERET Stéphane/VAN HERCK Werner B/B Mazda RX 8 2:29.430 7 2:29.430 0:01.048 168,737
4 2 S1 BOUVY Frederic/KELDERS Christian B/B Renault Megane 2:29.808 9 2:29.808 0:01.426 168,311
5 6 S1 DOCKERILL Iain/GREENSALL Nigel GB/GB Peugeot 407 2:31.902 8 2:31.902 0:03.520 165,991
6 22 S1 MOONENS Werner/DE CREM Nicolas B/B BMW M3 2:32.261 10 2:32.261 0:03.879 165,600
7 10 S2 MEERT Jean-Claude/FUMAL Armand B/B Solution F 2:35.360 16 2:35.360 0:06.978 162,297
8 11 S2 MOREL Kevin/GOMEZ Arnaud F/F Solution F 2:35.586 8 2:35.586 0:07.204 162,061
9 48 T3 ROSOUX Pierre-Yves B Seat Leon 2:36.674 4 2:36.674 0:08.292 160,935
10 9 S1 FRANCHI René/VANNERUM Jean-Pierre/WARROQUIERS Fabrice/B/B/B/B JaTgUuRaCr XO TFyrpaençois 2:37.085 15 2:37.085 0:08.703 160,514
11 14 S2 SCHMETZ Michaël B Solution F 2:37.452 7 2:37.452 0:09.070 160,140
12 12 S2 VAN IMPE Patrick/ROOSENS Eric B/B Solution F 2:37.553 11 2:37.553 0:09.171 160,038
13 47 T3 PAMPEL Christophe/JOOSEN Tim B/B BMW M3 WTCC 2:37.966 9 2:37.966 0:09.584 159,619
14 18 S1 FONTAINE Loïc/SERVAIS Grégory B/B BMW M3 2:38.182 11 2:38.182 0:09.800 159,401
15 20 S2 MAILLET Nathalie/DUBOIS Ronnie/DE KEIJSER Benoît/LD/BE/ BK/EBIJSREoRa dNsitceor lSas 2:39.154 14 2:39.154 0:10.772 158,428
16 29 T3 BURATTI Guido/BOTTAZZI Giuliano IT/IT Seat Leon 2:40.041 11 2:40.041 0:11.659 157,550
17 23 S2 ESSERS Armand NL Solution F 2:40.243 8 2:40.243 0:11.861 157,351
18 34 T3 QVICK Erik/VAN CAMPENHOUT Mirko B/B BMW M3 2:40.468 4 2:40.468 0:12.086 157,130
19 30 T3 PEDON Gianni/PEDON Matteo IT/IT Seat Leon 2:40.710 14 2:40.710 0:12.328 156,894
20 54 T2 SMITS Jean-Jacques/CLEYNHENS Walter B/B Opel Astra 2:41.208 14 2:41.208 0:12.826 156,409
21 77 T2 ANDRE Bernard/DE VITS Alexandre B/B Honda Civic 2:41.618 9 2:41.618 0:13.236 156,012
22 39 T3 SHELTON Dave/KEEN Phil GB/GB BWM E 36 2:42.752 6 2:42.752 0:14.370 154,925
23 75 T2 GALAND Benoît/GEOFFROY Christophe B/L Honda Civic 2:43.733 12 2:43.733 0:15.351 153,997
24 40 T3 HARTSHORNE John/SHELTON Del GB/GB BMW E 36 2:45.522 15 2:45.522 0:17.140 152,333
25 44 T3 DUMONT Jean-Marie /SCHMIT Frederic L/F BMW M3 2:45.882 13 2:45.882 0:17.500 152,002
26 88 T2 KATSERS Guy/PLENNEVAUX Michel B/B Alfa Roméo 156 2:46.221 12 2:46.221 0:17.839 151,692
27 70 T2 STEVENS Fredericus/BESSEMS Erik B/NL Renault Clio 2:48.410 14 2:48.410 0:20.028 149,720
28 97 T2 BONNEEL Philippe B Renault Clio 2:48.569 12 2:48.569 0:20.187 149,579
29 41 T3 HOPCHET Ivan/GRUTMAN Paul B/B Seat Leon 2:49.863 13 2:49.863 0:21.481 148,440
30 60 T2 CULOT Laurent/SCHMITZ Michel B/B Renault Clio 2:49.970 13 2:49.970 0:21.588 148,346
31 71 T2 VANBENEDEN Dimitri B Renault Clio 2:50.757 11 2:50.757 0:22.375 147,662
32 96 T2 MULLER Yvan/BAILLIEZ Julien B/B Mini Cooper 2:51.023 10 2:51.023 0:22.641 147,433
33 58 T2 DUBREUCQ Luc B Renault Clio 2:51.409 16 2:51.409 0:23.027 147,101
34 80 T2 /DE GRAEF Wim/MASCAUX Olivier /B/B Honda Civic 2:52.814 15 2:52.814 0:24.432 145,905
35 69 T2 NOVALI Mathieu/BIERNAUX Corentin B/B Renault Clio 2:53.434 15 2:53.434 0:25.052 145,383
36 62 T2 VOET Christiaan/VAN DEN BROECK Bart B/B Alfa Romeo 2:53.790 14 2:53.790 0:25.408 145,085
37 42 T3 SCHMIT Nicolas/BAUMERT Ulfried B/B BMW M3 2:55.617 12 2:55.617 0:27.235 143,576
38 74 T2 /ADRIAENSSENS Jimmy/VAN RIEL Philippe /B/B VW Golf 4 2:56.166 7 2:56.166 0:27.784 143,129
39 32 T3 BUFFET Denys/LOTTIN Kenneth B/B BMW 130 i 2:56.286 9 2:56.286 0:27.904 143,031
40 101 T1 BYLOOS Patrick/VAN KELST Kris B/B Honda Civic 2:56.400 15 2:56.400 0:28.018 142,939
41 99 T2 /NAVEAUX Jérome/LEQUEUX Jean-Pierre /B/B Renault Clio 2:56.633 12 2:56.633 0:28.251 142,750
42 94 T2 PARSONS Martin/LEGRAND Christophe GB/B Mini Cooper S 2:58.761 9 2:58.761 0:30.379 141,051
43 55 T2 STERCKX Christian/DOMS Serge B/B Renault Clio 2:59.446 3 2:59.446 0:31.064 140,512
44 95 T2 VIRON Alexandre/RICHARD Laurent F/F Mini Cooper S 2:59.515 15 2:59.515 0:31.133 140,458
45 49 T3 JORDENS Jos B Ford Mondeo 3:02.111 6 3:02.111 0:33.729 138,456
46 76 T2 CHAILLET Patrick B Mini Cooper Challeng 3:04.246 14 3:04.246 0:35.864 136,852
47 102 T1 DE BEIL Serge/HUYBRECHTS Franky B/B Honda Civic Coupé CR 3:06.523 14 3:06.523 0:38.141 135,181
48 72 T2 VANNEROM Dirk/DE LATRE DU BOSQUEAU B/B Mini Cooper 3:10.673 3 3:10.673 0:42.291 132,239
N°22 : +40 places (temps pivot x 2)
N°2 : +20 places (temps pivot)
Results are suspended till the end of scrutineering
- RIS -
Photos will be on automobillsport.com under PHOTOS - BTCS
More reports from this category all copyright automobilsport.com.