Anbei erhalten Sie die ab 01.09.2008 gültigen Preise für die BMW Automobile aller Modellreihen. Es hat eine moderate Preiserhöhung um 0,9% im Durchschnitt stattgefunden.
Modell kW/PS TKL1) EURO inkl. KH/VK/TK 19% MwSt.
1er 3-Türer
116i 90/122 16/18/21 21.650,00
118i 105/143 17/19/22 23.300,00
120i 125/170 17/20/23 25.750,00
130i 195/265 20/25/25 33.900,00
118d 105/143 18/20/24 24.850,00
120d 130/177 17/21/24 27.300,00
123d 150/204 18/22/24 31.200,00
1er 5-Türer
116i 90/122 16/18/21 22.400,00
118i 105/143 17/19/22 24.050,00
120i 125/170 17/20/23 26.500,00
130i 195/265 20/25/25 34.650,00
118d 105/143 18/20/24 25.600,00
120d 130/177 17/21/24 28.050,00
123d 150/204 18/22/24 31.950,00
1er Coupé
125i 160/218 20/21/25 31.850,00
135i 225/306 20/25/25 39.400,00
120d 130/177 17/21/24 29.100,00
123d 150/204 18/22/24 32.750,00
1er Cabrio
118i 105/143 14/18/24 28.850,00
120i 125/170 16/21/24 32.350,00
125i 160/218 17/23/27 36.600,00
135i 225/306 17/25/27 44.150,00
118d 105/143 offen 31.700,00
120d 130/177 18/22/24 33.850,00
123d 150/204 offen 37.500,00
3er Limousine
318i 105/143 16/19/20 28.000,00
320i 125/170 16/19/20 30.200,00
325i 160/218 17/21/21 35.250,00
325i xDrive 160/218 17/21/21 37.850,00
330i 200/272 17/22/21 39.500,00
330i xDrive 200/272 17/22/21 42.100,00
335i 225/306 19/24/24 41.850,00
335i xDrive 225/306 19/24/24 44.450,00
318d 105/143 18/22/24 30.650,00
320d 130/177 18/22/24 33.400,00
320d xDrive 130/177 offen 36.000,00
325d 145/197 18/23/27 36.300,00
330d 180/245 offen 40.450,00
330d xDrive 180/245 offen 43.050,00
335d 210/286 19/26/29 44.850,00
3er Touring
318i 105/143 16/20/20 29.650,00
320i 125/170 16/20/20 31.850,00
325i 160/218 17/19/21 36.900,00
325i xDrive 160/218 17/19/21 39.500,00
330i 200/272 17/20/21 41.150,00
330i xDrive 200/272 17/20/21 43.750,00
335i 225/306 19/24/24 43.500,00
335i xDrive 225/306 19/24/24 46.100,00
318d 105/143 18/20/24 32.300,00
320d 130/177 18/20/24 35.050,00
320d xDrive 130/177 offen 37.650,00
325d 145/197 18/22/27 37.950,00
330d 180/245 offen 42.100,00
330d xDrive 180/245 offen 44.700,00
335d 210/286 19/26/29 46.500,00
3er Coupé
320i 125/170 15/19/25 33.200,00
325i 160/218 15/21/25 38.400,00
325i xDrive 160/218 15/21/25 41.000,00
330i 200/272 16/25/25 42.800,00
330i xDrive 200/272 16/25/25 45.400,00
335i 225/306 16/25/25 45.400,00
335i xDrive 225/306 16/25/25 48.000,00
320d 130/177 17/22/24 36.400,00
320d xDrive 130/177 offen 39.000,00
325d 145/197 18/24/26 39.450,00
330d 180/245 offen 43.750,00
330d xDrive 180/245 offen 46.350,00
335d 210/286 20/27/26 48.400,00
3er Cabrio
320i 125/170 15/19/25 40.700,00
325i 160/218 15/21/25 45.900,00
330i 200/272 16/25/25 49.300,00
335i 225/306 16/25/25 51.900,00
320d 130/177 17/22/24 43.900,00
325d 145/197 18/24/26 46.950,00
330d 170/231 18/24/26 49.950,00
5er Limousine
520i 125/170 19/24/24 36.300,00
523i 140/190 19/24/24 39.200,00
525i 160/218 19/24/24 42.200,00
525i xDrive 160/218 18/24/23 44.800,00
530i 200/272 19/25/24 45.900,00
530i xDrive 200/272 18/24/23 48.500,00
540i 225/306 18/26/24 55.300,00
550i 270/367 18/26/24 64.100,00
520d 130/177 19/25/28 38.200,00
525d 145/197 19/25/28 42.400,00
525d xDrive 145/197 19/25/28 45.000,00
530d 173/235 23/28/28 46.300,00
530d xDrive 173/235 22/27/26 48.900,00
535d 210/286 23/28/28 54.500,00
5er Touring
520i 125/170 18/23/24 38.800,00
523i 140/190 18/23/24 41.700,00
525i 160/218 18/23/24 44.700,00
525i xDrive 160/218 18/24/23 47.300,00
530i 200/272 18/24/24 48.400,00
530i xDrive 200/272 17/24/24 51.000,00
550i 270/367 18/26/24 66.600,00
520d 130/177 19/24/26 40.700,00
525d 145/197 19/24/26 44.900,00
525d xDrive 145/197 19/24/26 47.500,00
530d 173/235 19/26/26 48.800,00
530d xDrive 173/235 17/26/25 51.400,00
535d 210/286 19/26/26 57.000,00
6er Coupé
630i 200/272 18/27/30 67.300,00
650i 270/367 19/28/30 79.900,00
635d 210/286 19/28/30 73.500,00
6er Cabrio
630i 200/272 18/27/30 75.600,00
650i 270/367 19/28/30 88.200,00
635d 210/286 19/28/30 81.800,00
7er
740i 240/326 offen 75.500,00
740Li 240/326 offen 82.500,00
750i 300/407 offen 90.000,00
750Li 300/407 offen 94.000,00
730d 180/245 offen 69.500,00
X3
xDrive20i 110/150 21/20/25 35.300,00
xDrive25i 160/218 19/19/25 42.300,00
xDrive30i 200/272 19/22/25 44.900,00
xDrive20d 130/177 21/20/25 38.300,00
xDrive30d 160/218 21/21/25 45.400,00
xDrive35d 210/286 24/23/27 53.000,00
X5
xDrive30si 200/272 23/25/30 52.400,00
xDrive48i 261/355 23/29/30 70.000,00
xDrive30d 173/235 24/25/30 53.000,00
xDrive35d 210/286 24/27/30 60.000,00
X6
xDrive35i 225/306 23/25/30 57.800,00
xDrive50i 300/407 23/29/30 74.800,00
xDrive30d 173/235 24/25/30 56.800,00
xDrive35d 210/286 24/27/30 62.800,00
M Modelle
M3 Limousine 309/420 18/29/30 65.200,00
M3 Coupé 309/420 18/29/30 67.150,00
M3 Cabrio 309/420 18/29/30 74.450,00
M5 Limousine 373/507 21/31/30 93.500,00
M5 Touring 373/507 21/31/30 96.000,00
M6 Coupé 373/507 19/32/30 114.700,00
M6 Cabrio 373/507 19/32/30 121.700,00
Preise für Automatik-Getriebe EURO inkl. inkl. Steptronic (Schrittschaltung) 19% MwSt.
1er 6-Gang 2.050,00
3er Coupé - Cabrio 6-Gang 2.160,00
3er Coupé - Cabrio (Sport-Automatic-DKG, nur 335i) 7-Gang 2.400,00
3er Limousine - Touring 6-Gang 2.160,00
X3 6-Gang 2.160,00
5er 6-Gang 2.160,00
5er (Sport-Automatic Getriebe) 6-Gang 2.300,00
6er (nur Sport-Automatic Getriebe) 6-Gang 2.300,00
TSN = Typ-Schlüsselnummer
1) = Typklasseneinstufung des Gesamtverbandes der dt. Versicherungswirtschaft (GDV), www.gdv-dl.de/typklassenverzeichnis.html. Die Typklassen werden im Oktober 2009 vom GDV neu festgelegt.
HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
0005 für BMW Modelle, 7909 für BMW M Modelle
- Daniel Schmidt, BMW -