1 31 P2 NICOLET Jacques F Lola T298 2:31.072 12 2:31.072 166.879
2 45 P2 CAZALIERES Olivier F Chevron B36 2:32.737 12 2:32.737 0:01.665 165.060
3 1 P2 LUCO Jean-Marc CH Porsche 936 2:33.735 10 2:33.735 0:02.663 163.989
4 64 P2 FERRER David F Lola T280 2:33.860 9 2:33.860 0:02.788 163.855
5 80 P2 QUINIOU Michel F Lola T280 2:34.245 11 2:34.245 0:03.173 163.446
6 39 P2 STEPAK Sylvain F Lola T298 2:34.551 5 2:34.551 0:03.479 163.123
7 7 P2 DEVIS Marc B Gulf Mirage 2:37.078 5 2:37.078 0:06.006 160.499
8 16 P1 QUINIOU Corentine F Chevron B16 2:38.404 10 2:38.404 0:07.332 159.155
9 38 GT2 McINERNEY Sean USA BMW M1 2:37.859 6 2:38.517 0:07.445 159.042
10 60 GT2 TRABER Christian CH BMW M1 2:41.323 9 2:41.323 0:10.251 156.275
11 36 GT2 McINERNEY Michael USA BMW M1 2:42.467 11 2:42.467 0:11.395 155.175
12 32 P1 LACROIX Guy F Chevron B16 2:42.692 11 2:42.692 0:11.620 154.960
13 30 P1 LAFARGUE Patrice F Chevron B16 2:42.701 11 2:42.701 0:11.629 154.952
14 33 P1 GUENAT Dominique CH Lola T70 MK III 2:42.803 7 2:42.803 0:11.731 154.855
15 54 GT2 BRUNN Siegfried/BRUNN Philipp D/D Porsche 911 RS3L 2:44.027 8 2:44.027 0:12.955 153.699
16 19 P1 SCHRAUWEN Stephan B Chevron B8 2:46.755 10 2:46.755 0:15.683 151.185
17 61 P1 MIQUEE Didier F Chevrolet Corvette 2:48.924 4 2:48.924 0:17.852 149.243
18 17 GT1 BOISSY Claude/MIRAN Alain F/F Ford Escort 1600 RS 2:48.977 9 2:48.977 0:17.905 149.197
19 76 GT1 LECOU Jean-Pierre F Ford GT40 2:51.416 7 2:51.416 0:20.344 147.074
20 93 GT2 ANDRUET Jean-Claude/ROY Jean-Paul F/F Porsche 911 SC 2:53.068 9 2:53.068 0:21.996 145.670
21 10 GT1 FRANCE Pierre-Alain F Ford GT40 2:54.283 8 2:54.283 0:23.211 144.654
22 48 GT1 NAHUM Claude CH Ford GT40 2:54.371 9 2:54.371 0:23.299 144.581
23 23 GT2 RUPP Charles/BOYER Gilles F/F Porsche 911 RS3L 2:55.143 10 2:55.143 0:24.071 143.944
24 62 P1 MILLE Richard F Lola T70 Spider 2:55.445 4 2:55.445 0:24.373 143.696
25 40 GT2 MOREAU Bernard F Porsche 911 RS2.7L 2:56.259 8 2:56.259 0:25.187 143.033
26 26 P2 LEJEAN Claude/JUNNE Yves/BOURGOIN Benoit F/F/F Chevron B36 2:56.994 8 2:56.994 0:25.922 142.439
27 75 GT2 STARKEY John/BORELLA Mauro USA/I Porsche 911 RSR 3L 2:57.090 10 2:57.090 0:26.018 142.362
28 52 GT1 TERRIOU Christophe/PEAUGER Philippe F/F Porsche 911 ST2.5L 2:57.515 9 2:57.515 0:26.443 142.021
29 20 GT1 SCHRAUWEN Anthony B Lotus Elan 3:03.637 9 3:03.637 0:32.565 137.286
30 77 GT1 FAVRE Jean-Francois F MG C 3:27.312 8 3:27.312 0:56.240 121.608
31 88 GT1 GIJZEN Jan NL Ferrari 275 GTB4 3:39.723 8 3:39.723 1:08.651 114.739
32 18 P1 THUNER Bernard CH Lola T70 MKIII 59:59.999 57:28.927
The results are provisional until the end of the time limit for protest and appeals Spa-Francorchamps
Results are suspended till the end of scrutineering
Best time deleted for car 36
Best time deleted for car 38
Best time deleted for car 45
- Clerk of the course: GEFFROY Bernard Timekeeper:R.I.S.-