Stand : 29.06.2008
1 Paul Tobias 07 70 7,57 7,50 0,00 15,07
2 Roth Marc 04 44 7,40 7,57 0,00 14,97
3 Bernhard Jörg 04 40 7,50 7,14 0,00 14,64
4 Langer Christof 06 62 7,00 7,40 0,00 14,40
5 Schwittay Georg 11 91 7,00 7,25 0,00 14,25
6 Smollich Jens 06 60 7,40 6,80 0,00 14,20
7 Zink Hans-Christian 07 77 7,14 7,00 0,00 14,14
8 Kamm Eddy 05 51 6,50 7,40 0,00 13,90
9 Majer Bertil 15 37 7,25 6,50 0,00 13,75
10 Lange Ralf 15 35 7,00 6,50 0,00 13,50
11 Pergande Lars 07 72 6,50 6,50 0,00 13,00
12 Cvetko Werner 07 75 6,71 6,00 0,00 12,71
13 Novak Vaclav 04 42 6,20 6,50 0,00 12,70
14 Schlotter Harald 04 46 5,50 7,00 0,00 12,50
15 Scherer Reiner 07 71 5,86 6,50 0,00 12,36
16 Kunick Christian 06 62 6,00 6,20 0,00 12,20
17 Gresser Arthur 12 98 5,60 6,50 0,00 12,10
18 Skala Martin 04 41 6,00 6,00 0,00 12,00
19 Schreiner Frank 11 90 5,00 6,80 0,00 11,80
20 Reichel Willy 07 71 6,29 5,50 0,00 11,79
21 Zink Udo 06 61 5,60 5,00 0,00 10,60
22 Moll Lothar 01 11 5,00 5,00 0,00 10,00
23 Holden Michael 11 92 0,00 7,40 0,00 7,40
24 van Merksteijn Koos 12 99 6,80 0,00 0,00 6,80
25 Horacek Tomas 04 43 6,80 0,00 0,00 6,80
26 Kreuer Johannes-Georg 11 96 6,00 0,00 0,00 6,00
27 Luck Philipp 15 30 5,75 0,00 0,00 5,75
28 Kroon Kees 12 99 0,00 5,75 0,00 5,75
29 Nykodym Jiri 05 53 0,00 5,60 0,00 5,60
30 Reichel Thomas 07 71 0,00 5,50 0,00 5,50
31 Schmidt Rainer 15 36 5,00 0,00 0,00 5,00
-HTS-
Photos folgen auf automobilsport.com unter PHOTOS - AVD
More reports from this category all copyright automobilsport.com.