DMV-Tourenwagen-Challenge 2008 powered by UHSport
UHSport – Trophy-EM
„Man muss die Leute im Kampf auf einer Strecke erlebt haben, so Sportfotograf Manfred Michelmichel aus Berlin. Wenn Du da nicht stur auf dem Auslöser bleibst, könnte es glatt passieren das die Faszination dieser Fights dich so sehr mitreißt, das du nicht abdrückst".
In der EM-Tabelle geht es enger zu wie je zuvor. Marc Roth und Eddy Kamm (b.CH) nach den beiden ersten Wer-tungsläufen punktgleich (8,5P) vorne. Magere 0,1 Zähler dahinter Tobias Paul und Jörg Bernhard. Und um weitere 0,15 Punkte zurück die 3 punktgleichen Hans Christian Zink (CH), Schorsch Schwittay und Mike Holden (DK).
7 Fahrer die mit Klassensieg und etwas Glück am kommenden Wochenende in Oschersleben alle in der Trophytabelle nach vorne fahren können.
3 Schweizer, 3 Deutsche und ein blonder dänischer Wikinger werden in der Tabelle von 2 Tschechen (Jaromir Stadler und Martin Skala) verfolgt.
Dahinter dann Ex-Winterseriensieger Jens Smollich und der Mann der die ersten 10 jagt, Frank Schreiner. Auch er könnte mit Klassensiegen in der Trophy noch einiges bewegen.
In den einzelnen Klassen führen in der Trophy vor Oschersleben…
Marc Roth (CH) Toyota
Eddy Kamm (CH) Vauxhall
Tobias Paul, BMW
Georg Schwittay, Porsche GT3
Jens Smollich, BMW 325i
Luck Phillip, Alfa Romeo 147
„DOK Henry" Porsche GT2
Mirko Lubner, Lada Samara
Terminkallender DMV-Tourenwagen-Challenge-08
18.-20.April Nürburgring, C, WS Challenge (C)
10.-11. Mai Most (CZ), C, EM-T EM-Trophy (EM-T)
14.-15. Juni Hockenheim, C, HP Hockenheim-Pokal (HP)
27.-29. Juni Hockenheim, C. HP Winterserie (WS
Auftakt 2. Saisonhälfte 2008
11.-13. Juli Oschersleben, C, EM-T
05.-07. Sept. Dijon (F), C, EM-T
26.-28. Sept. Monza (I), C, EM-T+WS
17.-18. Okto. Hockenheim, C, HP+WS
Punktestand DMV Tourenwagen Challenge 2008 UHSport EU Cup Stand : 12.05.2008
Name Klasse Startnr. R2 R5 R6 R7 Sonderpunkte Summe
1 Roth Marc 04 44 7,50 0,00 0,00 0,00 1,00 8,50
2 Kamm Eddy 05 51 7,50 0,00 0,00 0,00 1,00 8,50
3 Paul Tobias 07 70 7,40 0,00 0,00 0,00 1,00 8,40
4 Bernhard Jörg 04 40 7,40 0,00 0,00 0,00 1,00 8,40
5 Zink Hans-Christian 07 77 7,25 0,00 0,00 0,00 1,00 8,25
6 Schwittay Georg 11 91 7,25 0,00 0,00 0,00 1,00 8,25
7 Holden Michael 11 92 7,25 0,00 0,00 0,00 1,00 8,25
8 Stadler Jaromir 05 50 7,14 0,00 0,00 0,00 1,00 8,14
9 Skala Martin 04 41 6,80 0,00 0,00 0,00 1,00 7,80
10 Smollich Jens 06 60 6,50 0,00 0,00 0,00 1,00 7,50
11 Schreiner Frank 11 90 6,50 0,00 0,00 0,00 1,00 7,50
12 Schlotter Harald 04 46 6,50 0,00 0,00 0,00 1,00 7,50
13 Luck Philipp 15 30 6,50 0,00 0,00 0,00 1,00 7,50
14 Kubista Simon 05 52 6,50 0,00 0,00 0,00 1,00 7,50
15 Cvetko Werner 07 75 6,20 0,00 0,00 0,00 1,00 7,20
16 Reichel Willy 07 71 5,60 0,00 0,00 0,00 1,00 6,60
17 Reichel Thomas 07 71 5,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6,00
18 Nielebrock Dr. Henry 13 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6,00
19 Lubner Autoservice Mirko 01 14 5,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6,00
20 Kunick Christian 06 62 5,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6,00
21 Fröhlich Jürgen 07 74 5,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6,00
22 Zink Udo 06 61 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
23 Novak Vaclav 04 42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
24 Horacek Tomas 04 43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
- HTS - auch Photo
Photos erscheinen auf automobilsport.com unter PHOTOS
More reports from this category all copyright automobilsport.com.