Home
 
Race Categories Teams-Pilots Photos Cars-Tuning Lifestyle E-Cards
30.06.2008

Punktestand DMV Tourenwagen Challenge 2008 Stand : 29.06.2008

1 Bernhard Jörg 04 40 Nein 7,57 7,40 7,50 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 30,61 30,61

2 Paul Tobias 07 70 Nein 7,14 7,40 7,57 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 30,61 30,61

3 Roth Marc 04 44 Nein 7,14 7,50 7,40 7,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 30,61 30,61

4 Kamm Eddy 05 51 Nein 7,57 7,50 6,50 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 29,97 29,97

5 Zink Hans-Christian 07 77 Nein 7,57 7,25 7,14 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 29,96 29,96

6 Schwittay Georg 11 91 Nein 7,00 7,25 7,00 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 29,50 29,50

7 Smollich Jens 06 60 Nein 7,25 6,50 7,40 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 28,95 28,95

8 Cvetko Werner 07 75 Nein 6,29 6,20 6,71 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 26,20 26,20

9 Schlotter Harald 04 46 Nein 6,00 6,50 5,50 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 26,00 26,00

10 Schreiner Frank 11 90 Nein 6,00 6,50 5,00 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 25,30 25,30

11 Skala Martin 04 41 Nein 5,00 6,80 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 24,80 24,80

12 Reichel Willy 07 71 Nein 5,43 5,60 6,29 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 23,82 23,82

13 Holden Michael 11 92 Nein 7,50 7,25 0,00 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1,00 23,15 23,15

14 Fulin Petr 05 54 Ja 6,71 7,57 0,00 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1,00 22,08 22,08

15 Majer Bertil 15 37 Nein 7,25 0,00 7,25 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 21,00 21,00

16 Langer Christof 06 62 Nein 6,50 0,00 7,00 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 20,90 20,90

17 Lange Ralf 15 35 Nein 7,25 0,00 7,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 20,75 20,75

18 Luck Philipp 15 30 Nein 6,50 6,50 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1,00 19,75 19,75

19 Novak Vaclav 04 42 Nein 5,86 0,00 6,20 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1,00 19,56 19,56

20 Adamski Dirk 12 97 Ja 0,00 5,00 6,20 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 19,45 19,45

21 Hajkova Laura 05 57 Ja 5,43 6,71 0,00 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1,00 19,34 19,34

22 Kreuer Johannes-Georg 11 96 Nein 5,50 5,75 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1,00 18,25 18,25

23 Kunick Christian 06 62 Nein 0,00 5,00 6,00 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1,00 18,20 18,20

24 Zink Udo 06 61 Nein 6,50 0,00 5,60 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 18,10 18,10

25 Schneider Claus-Henrik 06 63 Ja 5,75 0,00 6,20 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 17,55 17,55

26 Reichel Thomas 07 71 Nein 5,86 5,00 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1,00 17,36 17,36

27 Gresser Arthur 12 98 Nein 5,00 0,00 5,60 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 17,10 17,10

28 Horacek Tomas 04 43 Nein 7,50 0,00 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1,00 15,30 15,30

29 Stadler Jaromir 05 50 Nein 7,14 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 15,28 15,28

30 Aeberhard Jürg 12 88 Ja 0,00 0,00 7,40 7,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 14,97 14,97

31 Rummel Rolf 13 6 Ja 7,40 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 14,40 14,40

32 Schneider Klaus 13 5 Ja 7,00 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 14,14 14,14

33 Chikhani Chaouki 13 5 Ja 0,00 0,00 6,00 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 13,80 13,80

34 Kubista Simon 05 52 Nein 5,86 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 13,36 13,36

35 van Merksteijn Koos 12 99 Nein 6,50 0,00 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 13,30 13,30

36 Fröhlich Jürgen 07 74 Nein 7,14 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 13,14 13,14

37 Pergande Lars 07 72 Nein 0,00 0,00 6,50 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 13,00 13,00

38 Skalicky Dan 05 55 Ja 5,86 0,00 0,00 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 12,66 12,66

39 Lubner Mirko 01 14 Nein 6,50 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 12,50 12,50

40 Scherer Reiner 07 71 Nein 0,00 0,00 5,86 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 12,36 12,36

41 Martinek Tadeus 05 56 Ja 5,00 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 12,29 12,29

42 Kroon Kees 12 99 Nein 6,50 0,00 0,00 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 12,25 12,25

43 Cleef Werner 07 78 Ja 6,29 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 11,79 11,79

44 Nielebrock Dr. Henry 13 3 Nein 5,60 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 11,60 11,60

45 Schmidt Rainer 15 36 Nein 6,50 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 11,50 11,50

46 Noll Rüdiger 13 8 Ja 5,50 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 10,50 10,50

47 Moll Lothar 01 11 Nein 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 10,00 10,00

48 Bezak Milan 12 98 Ja 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,00 8,00 8,00

49 Probst Thomas 13 2 Ja 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 7,50 7,50

50 Renz Karl 11 94 Ja 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 7,50 7,50

51 Bares Radec 05 53 Ja 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 7,14 7,14

52 Hochköpper Jens 13 Ja 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 7,00 7,00

53 Piribauer Dr.Joesf 12 99 Ja 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,00 7,00 7,00

54 Thuis Henk 12 100 Ja 0,00 0,00 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 6,80 6,80

55 Cencini Vincenzo 07 79 Ja 6,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 6,71 6,71

56 Chrzanowski Robin 14 2 Ja 0,00 0,00 0,00 6,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 6,71 6,71

57 Lewe Manfred 04 47 Ja 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 6,29 6,29

58 Snel Renè 14 7 Ja 0,00 0,00 0,00 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 6,29 6,29

59 Vrsinsky Ivan 05 54 Ja 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 6,29 6,29

60 von Mentlen Pierre 14 1 Nein 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 6,20 6,20

61 Wohner Holger 11 94 Ja 0,00 0,00 0,00 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 6,20 6,20

62 Hansen Jens 11 95 Ja 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 6,00 6,00

63 Dablander Mario 14 4 Ja 0,00 0,00 0,00 5,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 5,86 5,86

64 Karbus Denis 04 47 Ja 0,00 0,00 0,00 5,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 5,86 5,86

65 Nykodym Jiri 05 53 Nein 0,00 0,00 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 5,60 5,60

66 Pironaci Guiseppe 05 53 Ja 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 5,00 5,00

67 Schaub Peter 01 10 Nein 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 5,00 5,00

68 Stauch Matthias 01 10 Nein 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 5,00 5,00

69 Bazata Jiri 05 47 Ja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,00 1,00 1,00

 

- HTS -

Photos folgen auf automobilsport.com unter PHOTOS - AVD





Author: maggy (admin2)
Last modified: Monday, 30.06.2008 - 03:31
More reports from this category all copyright automobilsport.com.

Die schnellen Zinkbrüder - Ihre Leidenschaft ist Automobilsport 19.08.08
Wenn in der Saison 2008 in Hockenheim, am Ring, in Oschersleben, Most (CZ), Dijon (F) oder Monza (I) ein BMW in Auge fiel der bunt wie ein Papagei lackiert um den Kurs slightete, dann war das der ältere der Zinkbrothers. Startnummer 77, Alter 35...

Jens Hansen (DK) tödlich verunglückt16.08.08
Traurige Chronistenpflicht MMM Foto: Hansen links und Holden rechts Auf dem Dänischen Jylandsring vor den Toren der Stadt Silkeborg ist am 15.08.08 der Dänische GT-Fahrer Jens Hansen auf einem Porsche 993 GT3 tödlich verunglückt. Der...

Die GT’s machen die Pace - „Pacemaker" - Jürg Aeberhard jr.07.08.08
DMV-Tourenwagen-Challenge 2008 powered by UHSport „Chikhani war im GT2 mein erster Zweikampfpartner"   Wenn in der laufenden Saison in 4 Ländern an 8 Wochenenden bei 16 Rennen bis zu 50 Piloten an den Start gehen, dann sind es die...

Das Treppchen kennt er - Werner Cvetko, Seat Leon, Gr.H22.07.08
DMV-Tourenwagen-Challenge 2008 powered by UHSport Wenn in der Saison 2008 bis zu 55 Startern bei einem der 16 Rennen der DMV-Tourenwagen-Challenge antreten, dann ist er dabei, der schnelle Krich-dorfer Werner Cvetko. Der Mittvierziger,...

Chaouki Chikhani bei der Dutch Supercar Challenge in Assen 19.07.08
DMV-Tourenwagen-Challenge 2008 und Dutch Supercar-Challenge Chaouki Chikhani mag Oschersleben. Und er liebt Assen in Holland. Aber dazu später mehr. Seine Crew kam früh nach Oschersleben. Man bezog Quartier im nahen Hornhausen. „Ein angenehm...

Oschersleben Rennen 2 Resultate14.07.08
ADAC / MCS Rundstreckenrennen MotorsportArena Oschersleben " Preis der Stadt Magdeburg "11. - 13. Juli 2008 3,667 km DMSB-Reg. 211/08DMV Tourenwagen Challenge Rennen 4 + 9   1. 17 Stadler Motorsport 14 Aeberhard,Jürg/CH Porsche 993 GT2 19...

Oschersleben Rennen 1 Resultate14.07.08
ADAC / MCS Rundstreckenrennen MotorsportArena Oschersleben " Preis der Stadt Magdeburg "11. - 13. Juli 2008 3,667 km DMV Tourenwagen Challenge Rennen 4 + 9 1. 2 Mintgen Motorsport 14 Riebensahm,Dirk Dodge Comp. Viper 19 31:13.053 133.911...

Das 5. DMV-Challenge Weekend 2008 Oschersleben14.07.08
Roth (CH) führt die Tabellen hauchdünn vor Bernhard an DMV-Tourenwagen-Challenge 2008 powered by UHSporDas 5. DMV-Challenge Weekend 2008 Oschersleben Chaouki Chikhani (RL) in der 1. Startreihe „Im Training lief nicht alles auf Anhieb...

Roth (CH) führt die Tabellen hauchdünn vor Bernhard an14.07.08
Oschersleben, 12.07.08 5. DMV- Weekend – 5. Gesamtsieger Training Oschersleben ist eine sehr spezielle Strecke. „Eine besondere technische Herausforderung". so die einen Piloten und „Wenig flüssig", so die anderen Fahrer. Und oft spielt bei...

Oschersleben - Erste Nennung aus Polen in der Challenge09.07.08
DMV-Challenge von UHSport Bernhard, Roth (CH) und Paul… wie Massa, Hamilton und Räikkönen „Eine absolute neue und irre Spannungsspitze", so Promoter Hoffmann kopfschüttelnd. „Wenn Du da hinschaust kannst Du es kaum glauben. Gleich in mehreren...

Paul & Bernhard jagen Roth & Kamm in Oschersleben07.07.08
DMV-Tourenwagen-Challenge 2008 powered by UHSport UHSport – Trophy-EM „Man muss die Leute im Kampf auf einer Strecke erlebt haben, so Sportfotograf Manfred Michelmichel aus Berlin. Wenn Du da nicht stur auf dem Auslöser bleibst, könnte es...

Punktestand DMV Tourenwagen Challenge 2008 Hockenheim-Cup 30.06.08
Stand : 29.06.2008 1 Paul Tobias 07 70 7,57 7,50 0,00 15,07 2 Roth Marc 04 44 7,40 7,57 0,00 14,97 3 Bernhard Jörg 04 40 7,50 7,14 0,00 14,64 4 Langer Christof 06 62 7,00 7,40 0,00 14,40 5 Schwittay Georg 11 91 7,00 7,25 0,00 14,25 6...

Aeberhard, Chrzanowski, Dablander & Co kommen auf30.06.08
Aeberhard -- GT2-Debüt mit Doppelsieg Chikhani und Schneider hielten voll dagegen DMV-Tourenwagen-Challenge 2008 powered by UHSport Hockenheim – 28.06.08 Dem 4. DMV-Challengeweekend-2008 in Hockenheim drückte der junge Schweizer...

ERGEBNIS 2.Rennen  Hockenheim15.06.08
ADAC / MCS Rundstreckenrennen Hockenheim " Um das Stuttgarter Rößle "Hockenheimring GP-Kurs 4,574km 13.-15. Juni 2008 DMV Tourenwagen Challenge Rennen 1+6 1. 6 13 Rummel,Rolf Porsche 993 GT2 17 31:03.273 150.234 1:47.270 153.504 / 3 2. 88...

ERGEBNIS 1.Rennen Hockenheim15.06.08
ADAC / MCS Rundstreckenrennen Hockenheim" Um das Stuttgarter Rößle "Hockenheimring GP-Kurs 4,574km 13.-15. Juni 2008 DMV Tourenwagen Challenge Rennen 1+6 1. 6 13 Rummel,Rolf Porsche 993 GT2 17 30:41.692 151.995 1:46.991 153.904 / 11 2. 9 13...

Rennen 2 - Rolf Rummel holt sich den 3. Saisonerfolg 200814.06.08
DMV-Tourenwagen-Challenge 2008 powered by UHSport Hockenheim, 13.-14.06.08 Auch den Start zum 2. Rennen der DMV-Challenge gewann Rolf Rummel klar. Henk Thuis (NL) gab seinem Team van Merksteijn Ferrari 430 GT3 voll die Sporen. Aber zum...

Rennen 1 Ferrari kontra Porsche14.06.08
DMV-Tourenwagen-Challenge 2008 powered by UHSport Hockenheim, 13.-14.06.08 „Ja, Hockenheim mag ich", so der schnelle GT-Pilot aus dem norddeutschen Heiligenhaus. Von Routinier Rolf Rummel ist die Rede. Einsam stand er vorne in Reihe 1. Der 2....

Hockenheim: ERGEBNIS 2. Zeittraining (für 2.Rennen)14.06.08
ADAC / MCS Rundstreckenrennen Hockenheim " Um das Stuttgarter Rößle "Hockenheimring GP-Kurs 4,574km 13.-15. Juni 2008 DMV Tourenwagen Challenge Rennen 1+6 1. 6 13 Rummel,Rolf,Heiligenhaus Porsche 993 GT2 7 1:46.873 154.074 2. 100 12 van...

Hockenheim : - ERGEBNIS 1. Zeittraining (für 1.Rennen)14.06.08
ADAC / MCS Rundstreckenrennen Hockenheim " Um das Stuttgarter Rößle "Hockenheimring GP-Kurs 4,574km 13.-15. Juni 2008 DMV Tourenwagen Challenge Rennen 1+6 1. 6 13 Rummel Rolf Porsche 993 GT2 8 1:47.071 153.789 2. 5 13 Schneider Klaus Porsche...

60. Pole für Rummel - Schlägt ein GT-Hero den Routinier14.06.08
DMV-Tourenwagen-Challenge 2008 powered by UHSport 13.–14.06.08 - Hockenheim – F1-Circuit "Veränderungen an der Spitze der Meisterschaftstabellen der DMV-Tourenwagen-Challenge könnte es am Wochenende durchaus geben. Und es wird einen auch...

„Green oder nicht Green – das ist in Hockenheim die Frage"13.06.08
Hot Weels Hockenheim -Welcher GT2-Pilot wird gewinnen? "Minimale Veränderungen in der Starterliste könnte es noch geben", so Promoter Hoffmann heute. "Die entsprechenden Teams arbeiten noch an ihren Getrieben bzw. am Motor". Weitere...

3. DMV race weekend 13.- 14. Juni 2008 Hockenheim GP Kurs Starterliste13.06.08
DMV Tourenwagen Challenge 2008 powered by UHSport Starterliste Stand: 10.6.08 Klasse 1 GR. H, A, DA bis 1600ccm 10 Schaub Peter Neustadt VW Polo Stauch Matthias Neustadt 11 Moll Lothar Königswinter Fiat Uno 14 Lubner Mirko Hoyerswerda...

99 – eine erfolgreiche Startnummer09.06.08
DMV-Tourenwagen-Challenge 2008 powered by UHSport Herr van Merksteijn saugte den Automobilsport schon in jungen Jahren interessiert auf. Als Unternehmer im niederländischen Hengelo kam er über seinen heimischen Ferrarihändler zum aktiven...

Im Sport doch eigentlich ein Unding08.06.08
Nun ermittelt Chaouki Chikhani selbst… MMM-Foto – CC und Henry bei der ersten Fehlersuche in Most nach dem Ausfall 11. Mai 2008, Most,– der schnelle GT-Pilot Chaouki Chikhani aus dem libanesischen Beirut ist absolut im Glück. Das Porsche 996...

Die 19. Saison - powered by UHSport 07.06.08
UHSport schreibt 2008 erneut 4 Championate aus DMV-Tourenwagen-Challenge 5.+ 6.-Lauf Hockenheim, 14.+15 Juni 2008l 18.-20.April Nürburgring, C, WS … 10.-11. Mai Most (CZ), C, EM+T 14.-15. Juni Hockenheim, C, HP 27.-29. Juni Hockenheim,...

[:: previous ][ next ::]



© 2001-2008 automobilsport.com

VIDEOS
SITEMAP
Advertising-Copyright
Partenaires
RACE CALENDARS
RIAL Racing News
Luxembourg Championship
Rallye de Luxembourg
24h races
A1GP
ADAC GT Masters
American Series
Alpen Pokal
ATS Formel 3 Cup
AvD 100 Meilen AvD Race weekend
Top 10
Belgian GT Championship
British Formula3
BTCS+VW FUN CUP
Clio Cup Belgium
DMV Tourenwagen Challenge
Drift Challenge
DTC Danish TouringCar
DTM-Series
Formula1
FIA-GT
FIA WTCC
Formel ADAC Masters
Formel BMW EUROPA
Formula BMW
Formula Master
Formula Cup Mallorca-Europe
Formula Renault 2.0
Formula Renault 1.6
Formula RUS
FFSA
Funmotorsports
GP2 Series
GP Masters
GT Open
Hill Races
Historical Cars
Karting
KW Berg Cup
Le Mans Series
Lumina Middle-East Championship
MINI Challenge
Motosport
Oesterreich Motorsport
OFF ROAD
Oschersleben Motorsport Arena
Porsche Mobil1 Supercup
PCC Kumho Trophy
Peugeot 207 THP Spider Cup
Racing Misc.
Rally international
Renault Megane Trophy
Speedcar Series
Sports Car Challenge
STT H&R Cup
Superleague Formula
Tractor Pulling
VLN
Worldseries Formula Renault 3.5
WRC Rallyes
Fiesta Sporting Trophy
Youngtimer Trophy
Nuerburgring
L.M.W.A.
Partners + VIDEO section
Termine
A R C H I V
Top News
Formel1 News
Karting news
Offroad-crosscountry
Racing
Gruene Links

Hauenstein Bergrennen PHOTOS copyright Thomas BUBEL on automobilsport.com

 NEWSLETTER ABO
Your email address:
subscribe
unsubscribe
 ADVERTS
Formula1 - European GP VALENCIA 2008  photos copyright on automobilsport.com

FIA GT BUCHAREST 2008  photos copyright SRO on automobilsport.com

GP2 SERIES  VALENCIA 2008  - photos copyright GP2 on automobilsport.com

Videos on automobilsport.com

HELP CAMILLA  thanks automobilsport.com
Impressum