1 Bernhard Jörg 04 40 Nein 7,57 7,40 7,50 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 30,61 30,61
2 Paul Tobias 07 70 Nein 7,14 7,40 7,57 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 30,61 30,61
3 Roth Marc 04 44 Nein 7,14 7,50 7,40 7,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 30,61 30,61
4 Kamm Eddy 05 51 Nein 7,57 7,50 6,50 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 29,97 29,97
5 Zink Hans-Christian 07 77 Nein 7,57 7,25 7,14 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 29,96 29,96
6 Schwittay Georg 11 91 Nein 7,00 7,25 7,00 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 29,50 29,50
7 Smollich Jens 06 60 Nein 7,25 6,50 7,40 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 28,95 28,95
8 Cvetko Werner 07 75 Nein 6,29 6,20 6,71 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 26,20 26,20
9 Schlotter Harald 04 46 Nein 6,00 6,50 5,50 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 26,00 26,00
10 Schreiner Frank 11 90 Nein 6,00 6,50 5,00 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 25,30 25,30
11 Skala Martin 04 41 Nein 5,00 6,80 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 24,80 24,80
12 Reichel Willy 07 71 Nein 5,43 5,60 6,29 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 23,82 23,82
13 Holden Michael 11 92 Nein 7,50 7,25 0,00 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1,00 23,15 23,15
14 Fulin Petr 05 54 Ja 6,71 7,57 0,00 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1,00 22,08 22,08
15 Majer Bertil 15 37 Nein 7,25 0,00 7,25 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 21,00 21,00
16 Langer Christof 06 62 Nein 6,50 0,00 7,00 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 20,90 20,90
17 Lange Ralf 15 35 Nein 7,25 0,00 7,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 20,75 20,75
18 Luck Philipp 15 30 Nein 6,50 6,50 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1,00 19,75 19,75
19 Novak Vaclav 04 42 Nein 5,86 0,00 6,20 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1,00 19,56 19,56
20 Adamski Dirk 12 97 Ja 0,00 5,00 6,20 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 19,45 19,45
21 Hajkova Laura 05 57 Ja 5,43 6,71 0,00 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1,00 19,34 19,34
22 Kreuer Johannes-Georg 11 96 Nein 5,50 5,75 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1,00 18,25 18,25
23 Kunick Christian 06 62 Nein 0,00 5,00 6,00 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1,00 18,20 18,20
24 Zink Udo 06 61 Nein 6,50 0,00 5,60 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1,00 18,10 18,10
25 Schneider Claus-Henrik 06 63 Ja 5,75 0,00 6,20 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 17,55 17,55
26 Reichel Thomas 07 71 Nein 5,86 5,00 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1,00 17,36 17,36
27 Gresser Arthur 12 98 Nein 5,00 0,00 5,60 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 17,10 17,10
28 Horacek Tomas 04 43 Nein 7,50 0,00 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1,00 15,30 15,30
29 Stadler Jaromir 05 50 Nein 7,14 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 15,28 15,28
30 Aeberhard Jürg 12 88 Ja 0,00 0,00 7,40 7,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 14,97 14,97
31 Rummel Rolf 13 6 Ja 7,40 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 14,40 14,40
32 Schneider Klaus 13 5 Ja 7,00 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 14,14 14,14
33 Chikhani Chaouki 13 5 Ja 0,00 0,00 6,00 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 13,80 13,80
34 Kubista Simon 05 52 Nein 5,86 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 13,36 13,36
35 van Merksteijn Koos 12 99 Nein 6,50 0,00 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 13,30 13,30
36 Fröhlich Jürgen 07 74 Nein 7,14 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 13,14 13,14
37 Pergande Lars 07 72 Nein 0,00 0,00 6,50 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 13,00 13,00
38 Skalicky Dan 05 55 Ja 5,86 0,00 0,00 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 12,66 12,66
39 Lubner Mirko 01 14 Nein 6,50 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 12,50 12,50
40 Scherer Reiner 07 71 Nein 0,00 0,00 5,86 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 12,36 12,36
41 Martinek Tadeus 05 56 Ja 5,00 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 12,29 12,29
42 Kroon Kees 12 99 Nein 6,50 0,00 0,00 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 12,25 12,25
43 Cleef Werner 07 78 Ja 6,29 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 11,79 11,79
44 Nielebrock Dr. Henry 13 3 Nein 5,60 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 11,60 11,60
45 Schmidt Rainer 15 36 Nein 6,50 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 11,50 11,50
46 Noll Rüdiger 13 8 Ja 5,50 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 10,50 10,50
47 Moll Lothar 01 11 Nein 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 10,00 10,00
48 Bezak Milan 12 98 Ja 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,00 8,00 8,00
49 Probst Thomas 13 2 Ja 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 7,50 7,50
50 Renz Karl 11 94 Ja 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 7,50 7,50
51 Bares Radec 05 53 Ja 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 7,14 7,14
52 Hochköpper Jens 13 Ja 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 7,00 7,00
53 Piribauer Dr.Joesf 12 99 Ja 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,00 7,00 7,00
54 Thuis Henk 12 100 Ja 0,00 0,00 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 6,80 6,80
55 Cencini Vincenzo 07 79 Ja 6,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 6,71 6,71
56 Chrzanowski Robin 14 2 Ja 0,00 0,00 0,00 6,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 6,71 6,71
57 Lewe Manfred 04 47 Ja 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 6,29 6,29
58 Snel Renè 14 7 Ja 0,00 0,00 0,00 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 6,29 6,29
59 Vrsinsky Ivan 05 54 Ja 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 6,29 6,29
60 von Mentlen Pierre 14 1 Nein 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 6,20 6,20
61 Wohner Holger 11 94 Ja 0,00 0,00 0,00 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 6,20 6,20
62 Hansen Jens 11 95 Ja 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 6,00 6,00
63 Dablander Mario 14 4 Ja 0,00 0,00 0,00 5,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 5,86 5,86
64 Karbus Denis 04 47 Ja 0,00 0,00 0,00 5,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 5,86 5,86
65 Nykodym Jiri 05 53 Nein 0,00 0,00 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 5,60 5,60
66 Pironaci Guiseppe 05 53 Ja 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 5,00 5,00
67 Schaub Peter 01 10 Nein 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 5,00 5,00
68 Stauch Matthias 01 10 Nein 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 5,00 5,00
69 Bazata Jiri 05 47 Ja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,00 1,00 1,00
- HTS -
Photos folgen auf automobilsport.com unter PHOTOS - AVD