Results: 2008 Round 8 - Nogaro Warm Up
Weather sunny and cool
Track conditions dry
1 7 GT1 Vosse/Franchi Saleen S7 1:26.257 16 151.75
2 2 GT1 Ramos/Negrao Maserati MC 12 1:26.345 18 0.088 151.59
3 3 GT1 Bouchut/Maassen Corvette Z06 1:26.369 19 0.112 151.55
4 5 GT1 Fassler/Deletraz Corvette Z06 1:26.430 15 0.173 151.44
5 1 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 1:26.537 20 0.280 151.26
6 6 GT1 Hezemans/Gollin Corvette Z06 1:26.973 19 0.716 150.50
7 10 GT1 Peter/Simonsen Aston Martin DB9 1:27.254 17 0.997 150.01
8 33 GT1 Wendlinger/Sharp Aston Martin DB9 1:27.590 18 1.333 149.44
9 37 GT1 Tuero/Mazzacane Ferrari 550 Maranello 1:27.932 16 1.675 148.86
10 4 GT1 Kumpen/Longin Saleen S7 1:28.102 17 1.845 148.57
11 9 GT1 Dayraut/Canal Corvette Z06 1:28.357 16 2.100 148.14
12 62 GT2 Babini/Davies Ferrari F430 1:28.709 17 2.452 147.55
13 51 GT2 Biagi/Montanari Ferrari F430 1:28.971 19 2.714 147.12
14 56 GT2 Kirkaldy/Bell Ferrari F430 1:29.585 18 3.328 146.11
15 50 GT2 Vilander/Bruni Ferrari F430 1:29.624 18 3.367 146.05
16 55 GT2 Mullen/Piccini Ferrari F430 1:29.632 18 3.375 146.03
17 95 GT2 Russo/Perez Companc Ferrari F430 1:29.887 16 3.630 145.62
18 77 GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari F430 1:30.071 15 3.814 145.32
19 57 GT2 Moser/Mediani Ferrari F430 1:30.466 17 4.209 144.69
20 61 GT2 Davison/Westbrook Porsche 911 GT3 RS (997) 1:30.514 18 4.257 144.61
21 60 GT2 Forsten/Palttala Porsche 911 GT3 RS (997) 1:30.871 19 4.614 144.04
22 78 GT2 Camathias/Balbiani Ferrari F430 1:30.987 18 4.730 143.86
23 164 G2 Mucke/Enge Aston Martin Vantage V8 1:31.001 16 4.744 143.84
-SRO -
More reports from this category all copyright automobilsport.com.