1 31 P2 NICOLET Jacques F Lola T298 2:31.072 12 2:27.691 12 2:27.691 170.700
2 1 P2 LUCO Jean-Marc CH Porsche 936 2:33.735 10 2:27.938 5 2:27.938 0:00.247 170.415
3 45 P2 CAZALIERES Olivier F Chevron B36 2:32.737 12 2:29.675 12 2:29.675 0:01.984 168.437
4 80 P2 QUINIOU Michel F Lola T280 2:34.245 11 2:31.193 11 2:31.193 0:03.502 166.746
5 64 P1 FERRER David F Lola T70 Spider 2:33.860 9 2:31.848 10 2:31.848 0:04.157 166.027
6 42 P2 ZURSTRASSEN Louis B GRD 73S 2:32.822 11 2:32.822 0:05.131 164.968
7 39 P2 STEPAK Sylvain F Lola T298 2:34.551 5 2:32.854 12 2:32.854 0:05.163 164.934
8 16 P1 QUINIOU Corentine F Chevron B16 2:38.404 10 2:33.587 11 2:33.587 0:05.896 164.147
9 38 GT2 McINERNEY Sean GB BMW M1 2:37.859 6 2:34.606 8 2:34.606 0:06.915 163.065
10 18 P1 THUNER Bernard CH Lola T70 MKIII 2:35.807 3 2:35.807 0:08.116 161.808
11 60 GT2 TRABER Christian CH BMW M1 2:41.323 9 2:38.376 8 2:38.376 0:10.685 159.183
12 32 P1 LACROIX Guy F Chevron B16 2:42.692 11 2:39.350 11 2:39.350 0:11.659 158.210
13 36 GT2 McINERNEY Michael GB BMW M1 2:42.467 11 2:39.824 10 2:39.824 0:12.133 157.741
14 30 P1 LAFARGUE Patrice F Chevron B16 2:42.701 11 2:40.824 11 2:40.824 0:13.133 156.760
15 19 P1 SCHRAUWEN Stephan B Chevron B8 2:46.755 10 2:42.426 9 2:42.426 0:14.735 155.214
16 33 P1 GUENAT Dominique CH Lola T70 MK III 2:42.803 7 2:47.090 3 2:42.803 0:15.112 154.855
17 54 GT2 BRUNN Siegfried/BRUNN Philipp D/D Porsche 911 RS3L 2:44.027 8 2:43.877 4 2:43.877 0:16.186 153.840
18 22 GT2 DEVIS Marc BEL BMW M1 2:46.471 10 2:46.471 0:18.780 151.443
19 62 P1 MILLE Richard F Lola T212 2:55.445 4 2:47.400 10 2:47.400 0:19.709 150.602
20 61 P1 MIQUEE Didier F Chevrolet Corvette 2:48.924 4 2:48.236 7 2:48.236 0:20.545 149.854
21 17 GT1 BOISSY Claude/MIRAN Alain F/F Ford Escort 1600 RS 2:48.977 9 2:49.228 10 2:48.977 0:21.286 149.197
22 76 GT1 LECOU Jean-Pierre F Ford GT40 2:51.416 7 2:49.987 8 2:49.987 0:22.296 148.310
23 75 GT2 STARKEY John/BORELLA Mauro USA/I Porsche 911 RSR 3L 2:57.090 10 2:51.162 8 2:51.162 0:23.471 147.292
24 93 GT2 ANDRUET Jean-Claude/ROY Jean-Paul F/F Porsche 911 SC 2:53.068 9 2:52.495 9 2:52.495 0:24.804 146.154
25 26 P2 LEJEAN Claude/JUNNE Yves/BOURGOIN Benoit F/F/F Chevron B36 2:56.994 8 2:52.749 10 2:52.749 0:25.058 145.939
26 23 GT2 RUPP Charles/BOYER Gilles F/F Porsche 911 RS3L 2:55.143 10 2:52.845 10 2:52.845 0:25.154 145.858
27 10 GT1 FRANCE Pierre-Alain F Ford GT40 2:54.283 8 2:54.283 0:26.592 144.654
28 48 GT1 NAHUM Claude CH Ford GT40 2:54.371 9 2:54.920 7 2:54.371 0:26.680 144.581
29 94 GT2 de LESSEPS Ferdinand F Porsche 911 RSR 2.8L 2:54.531 8 2:54.531 0:26.840 144.449
30 40 GT2 MOREAU Bernard F Porsche 911 RS2.7L 2:56.259 8 2:55.337 10 2:55.337 0:27.646 143.785
31 52 GT1 TERRIOU Christophe/PEAUGER Philippe F/F Porsche 911 ST2.5L 2:57.515 9 3:06.689 10 2:57.515 0:29.824 142.021
32 20 GT1 SCHRAUWEN Anthony B Lotus Elan 3:03.637 9 3:01.748 8 3:01.748 0:34.057 138.713
33 77 GT1 FAVRE Jean-Francois F MG C 3:27.312 8 3:25.788 6 3:25.788 0:58.097 122.509
34 88 GT1 GIJZEN Jan NL Ferrari 275 GTB4 3:39.723 8 3:39.611 8 3:39.611 1:11.920 114.798
The results are provisional until the end of the time limit for protest and appeals Spa-Francorchamps
- Clerk of the course: GEFFROY Bernard Timekeeper:R.I.S.-
Photos will be on automobilsport.com under PHOTOS - LE MANS SERIES