Statistiques - 01.03.2008
Nation /Nationalité Code Nombre %
1 LUXEMBOURGEOISE L 276833 55,71
2 PORTUGAISE P 81424 16,39
3 FRANCAISE F 28693 5,77
4 ITALIENNE I 20289 4,08
5 BELGE B 17425 3,51
6 ALLEMANDE D 12579 2,53
7 *** SERBE-ET-MONTENEGRINE *** SCG 7392 1,49
8 BRITANNIQUE GB 5519 1,11
9 NEERLANDAISE NL 4281 0,86
10 ESPAGNOLE E 3601 0,72
11 BOSNIE-HERZEGOVINE BIH 2953 0,59
12 CAP-VERDIENNE CV 2307 0,46
13 DANOISE DK 2243 0,45
14 POLONAISE PL 2004 0,40
15 SUEDOISE S 1732 0,35
16 AMERICAINE USA 1686 0,34
17 CHINOISE TJ 1560 0,31
18 GRECQUE GR 1503 0,30
19 YOUGOSLAVE YU 1440 0,29
20 IRLANDAISE IRL 1271 0,26
21 FINLANDAISE FIN 1058 0,21
22 ROUMAINE R 991 0,20
23 RUSSE RUS 942 0,19
24 BRESILIENNE BR 885 0,18
25 AUTRICHIENNE A 758 0,15
26 HONGROISE H 707
2 7 SUISSE CH 641 0,13
28 TCHEQUE CZ 583 0,12
29 ISLANDAISE IS 536 0,11
30 JAPONAISE J 507 0,10
31 MACEDONIENNE MK 497 0,10
32 BULGARE BG 489 0,10
33 SLOVAQUE SK 451 0,09
34 !!! NATIONALITE MANQUE !!! ZZZ 450 0,09
35 UKRAINIENNE UKR 447 0,09
36 CROATE HRV 437 0,09
37 MAROCAINE MA 431 0,09
38 INDIENNE IND 401 0,08
39 CANADIENNE CDN 392 0,08
40 TURQUE TR 392 0,08
41 ESTONIENNE EST 377 0,08
42 LITUANIENNE LTU 357 0,07
43 ALBANAISE AL 346 0,07
44 SLOVENE SVN 346 0,07
45 SERBE SRB 334 0,07
46 LETTONNE LVA 308 0,06
47 NORVEGIENNE N 306 0,06
48 IRANIENNE IR 299 0,06
49 THAILANDAISE T 294 0,06
50 PHILIPPINE PHL 273 0,05
51 ALGERIENNE DZ 215 0,04
52 CAMEROUNAISE TC 215 0,04
53 TUNISIENNE TN 208 0,04
54 APATRIDE APA 203 0,04
55 DOMINICAINE DOM 198 0,04
56 MALTAISE M 188 0,04
57 BELARUSSE BLR 168 0,03
58 NIGERIANE WAN 168 0,03
59 CONGOLAISE COD 150 0,03
60 SUD-AFRICAINE ZA 124 0,02
61 MAURICIENNE MS 122 0,02
62 PERUVIENNE PE 117 0,02
63 AUSTRALIENNE AUS 114 0,02
64 !!! IMPRECISE !!! XXX 114 0,02
65 SUD-COREENNE KOR 102 0,02
66 VIETNAMIENNE VN 100 0,02
67 NEPALAISE NEP 95 0,02
68 ISRAELIENNE IL 86 0,02
69 TOGOLAISE TG 77 0,02
70 !!! INDETERMINEE !!! NIN 75 0,02
71 MEXICAINE MEX 73 0,01
72 SENEGALAISE SN 73 0,01
73 ANGOLAISE ANG 68 0,01
74 BRITANNIQUE D'OUTRE-MER GBX 65 0,01
75 IRAQIENNE IRQ 64 0,01
76 CUBAINE C 63 0,01
77 CHILIENNE RCH 63 0,01
78 EQUATORIENNE EC 58 0,01
79 ARGENTINE RA 57 0,01
80 ETHIOPIENNE ETH 56 0,01
81 CONGOLAISE COG 53 0,01
82 LIBANAISE RL 53 0,01
83 BANGLADESH BD 51 0,01
84 COLOMBIENNE CO 51 0,01
85 MOLDOVE MOL 50 0,01
86 IVOIRIENNE CI 49 0,01
87 MALAISIENNE MAL 45 0,01
88 GUINEENNE GU 42 0,01
89 NEO-ZELANDAISE NZ 41 0,01
90 RWANDAISE RWA 41 0,01
91 OUZBEK UZB 39 0,01
92 PAKISTANAISE PAK 38 0,01
93 VENEZUELIENNE YV 35 0,01
94 CYPRIOTE CY 34 0,01
95 GUINEE-BISSAU GUB 34 0,0196 *** (U.R.S.S.) *** SU 34 0,01
97 KAZAKHE KAZ 33 0,01
98 CHINOISE ( TAIWAN ) RC 30 0,01
99 SRI-LANKAISE CL 29 0,01
100 LIBERIENNE LB 29 0,01
101 MONTENEGRINE MNE 29 0,01
102 MALGACHE RM 29 0,01
103 BURUNDAIS RU 29 0,01
104 INDONESIENNE RI 27 0,01
105 *** TCHECOSLOVAQUE *** CS 25 0,01
106 EGYPTIENNE ET 25 0,01
107 ARMENIENNE ARM 21 0,00
108 SOMALIENNE SP 20 0,00
109 SINGAPOURIENNE SGP 19 0,00
110 GAMBIENNE WAG 19 0,00
111 KIRGHIZE KGZ 18 0,00
112 SIERRA-LEONIENNE WAL 18 0,00
113 KENYENNE EAK 17 0,00
114 PARAGUAYENNE PY 17 0,00
115 URUGUAYENNE U 16 0,00
116 BURKINA FASO BFA 15 0,00
117 GEORGIENNE GEO 15 0,00
118 GHANEENNE GH 15 0,00
119 AFGHANE AFG 14 0,00
120 BENINOISE DY 14 0,00
121 SYRIENNE SYR 14 0,00
122 GUATEMALTEQUE GCA 13 0,00
123 AZERBAIDJANAISE AZE 12 0,00
124 NIGERIENNE NIG 11 0,00
125 BOLIVIENNE BOL 10 0,00
126 MONGOLE MON 10 0,00
127 MALIENNE RMM 10 0,00
128 SOUDANAISE SUD 10 0,00
129 ERYTHREE ERY 9 0,00
130 TURKMENE TKM 9 0,00
131 LIECHTENSTEINOISE FL 8 0,00
132 COSTA-RICIENNE CR 7 0,00
133 HONG-KONG HK 7 0,00
134 PANAMEENNE PA 7 0,00
135 GABONAISE GAB 6 0,00
136 CAMBODGIEN K 6 0,00
137 CENTRAFRICAINE RCA 6 0,00
138 HAITIENNE RH 6 0,00
139 SAO TOME-ET-PRINCIPE STP 6 0,00
140 *** ZAIROISE *** ZAR 6 0,00
141 JORDANIENNE HKJ 5 0,00
142 JAMAIQUAINE JA 5 0,00
143 LAO LAO 5 0,00
144 MAURITANIENNE RIM 5 0,00
145 NAMIBIENNE SWA 5 0,00
146 SALVADORIENNE SAL 4 0,00
147 ZAMBIENNE Z 4 0,00
148 COMORIENNE COM 3 0,00
149 OUGANDAISE EAU 3 0,00
150 HONDURIENNE HON 3 0,00
151 NICARAGUAYENNE NIC 3 0,00
152 ZIMBABWEENNE RSR 3 0,00
153 SEYCHELLOISE SY 3 0,00
154 TCHADIENNE TCH 3 0,00
155 BHOUTANAISE BHO 2 0,00
156 TANZANIENNE EAT 2 0,00
157 FIDJI FJI 2 0,00
158 MOZAMBICAINE MOZ 2 0,00
159 TADJIK TJK 2 0,00
160 TRINITE-ET-TOBAGO TT 2 0,00
161 SAINT-LUCIENS WL 2 0,00
162 ANDORRANE AND 1 0,00
163 BARBADIENNE BDS 1 0,00
164 BELIZIENNE BH 1 0,00
165 BAHAMIENNE BS 1 0,00
166 DJIBOUTIEN DJI 1 0,00
167 EQUATO-GUINEENNE GUE 1 0,00
168 LIBYENNE LY 1 0,00
169 MONEGASQUE MC 1 0,00170 MALAWIENNE MW 1 0,00
171 BOTSWANA RB 1 0,00
172 NORD-COREENNE ROK 1 0,00
173 SANS UNO 1 0,00
174 DOMINIQUAISE WD 1 0,00
175 REFUGIE CONVENTION 28.07.1951 XXC 1 0,00
176 *** YOUGOSLAVE *** XYU 1 0,00
Total 496 918 100%
More reports from this category all copyright automobilsport.com.