MINI CHALLENGE 2008

1. 77 Thomas Marschall Team DSF 20:21.651
2. 7 Hari Proczyk Team ProSieben 20:21.999 + 00.348
3. 41 Steve Kirsch HBPO Racing 20:22.996 + 01.345
4. 36 Stephanie Halm GIGAMOT 20:27.027 + 05.376
5. 38 Roger Büeler GIGAMOT 20:27.895 + 06.244
6. 3 Fredrik Lestrup Schubert Motorsport 1 20:28.667 + 07.016
7. 4 Daniel Keilwitz Schubert Motorsport 20:28.895 + 07.244
8. 30 Michael Scheublein Team piro sports Graham London 20:29.359 + 07.708
9. 34 Marcel Leipert Caisley International 20:35.852 + 14.201
10. 6 Olivier Metz Schubert Motorsport 20:36.361 + 14.710
11. 5 Roland Hertner Schubert Motorsport 1 20:38.747 + 17.096
12. 66 Oliver Götz ORMS Racing 20:39.124 + 17.473
13. 24 Jörg Seibert Schirra motoring 20:39.865 + 18.214
14. 11 Jürgen Schmarl Team SMS 20:40.157 + 18.506
15. 33 Alexander Jansen TEAMaida dentacolleg 20:40.668 + 19.017
16. 12 Remo Friberg Team SMS 20:41.356 + 19.705
17. 39 Nico Bastian GIGAMOT 20:42.329 + 20.678
18. 88 Thomas Neumann EHRL SPORT LECHNER RACING 20:43.134 + 21.483
19. 23 Friedrich v. Bohlen Schirra motoring 20:50.652 + 29.001
20. 32 Christian Vollmer Vollmergruppe 20:59.862 + 38.211
21. 22 Gero Schwing Schirra motoring 21:00.590 + 38.939
22. 35 Reinhard Nehls (G) Caisley International 21:01.438 + 39.787
23. 27 Franjo Kovac (G) Team piro sports Graham London 21:02.022 + 40.371
24. 29 Erwin Piro (G) Team piro sports Graham London 21:03.166 + 41.515
25. 8 Stefan Landmann EHRL SPORT LECHNER RACING 21:05.011 + 43.360
26. 14 Christian Feineis Team SMS 21:05.954 + 44.303
27. 99 Henry Littig ORMS Racing 21:21.858 + 1:00.207
28. 16 Gert Rolef (G) AKF Motorsport 21:25.612 + 1:03.961
29. 28 Herbert Engel (G) Team piro sports Graham London 21:26.397 + 1:04.746
30. 15 Dirk Lauth AKF Motorsport 21:26.563 + 1:04.912
31. 1 Markus Boden Team MINI Deutschland 21:42.295 + 1:20.644
32. 2 Götz Otto Team MINI Deutschland 21:49.988 + 1:28.337
33. 9 Juliane Schlüter LECHNER RACING TEAM 21:50.719 + 1:29.068
37 Daniel Haglöf GIGAMOT + 2 Laps
31 Michael Menden Vollmergruppe DNF
10 Christian Gaisböck LECHNER RACING TEAM DNF
- Sarah Crook,Cypselus von Frankenberg, Christian Geib -
More reports from this category all copyright automobilsport.com.