After Stage 10 - Te Akau South Length - 31.92kms
1 3 GRÖNHOLM Ford 02:30:21.6 +00.0
2 1 LOEB Citroën 02:30:25.3 +03.7
3 4 HIRVONEN Ford 02:31:22.6 +01:01.0
4 9 LATVALA Ford 02:32:12.0 +01:50.4
5 8 ATKINSON Subaru 02:32:21.8 +02:00.2
6 2 SORDO Citroën 02:32:47.5 +02:25.9
7 7 SOLBERG Subaru 02:33:14.9 +02:53.3
8 15 AAVA Mitsubishi 02:36:50.2 +06:28.6
9 16 WILSON Ford 02:37:58.2 +07:36.6
10 10 SOLBERG Ford 02:38:28.6 +08:07.0
11 12 VILLAGRA Ford 02:41:39.7 +11:18.1
12 61 MCRAE Mitsubishi 02:43:10.9 +12:49.3
13 53 MCSHEA Subaru 02:43:34.6 +13:13.0
14 11 PEREZ COMPANC Ford 02:43:55.3 +13:33.7
15 38 MASON Subaru 02:44:14.3 +13:52.7
16 35 NUTAHARA Mitsubishi 02:44:39.0 +14:17.4
17 54 POZZO Mitsubishi 02:44:39.9 +14:18.3
18 65 MURRAY Subaru 02:44:49.7 +14:28.1
19 31 ARAI Subaru 02:44:51.1 +14:29.5
20 5 STOHL Citroën 02:45:03.8 +14:42.2
more information on www.wrc.com
-swrt -
WRC Rallyes - After Stage 9 - Mystery Creek 2 Overall results top20
01.09.2007
|
|
After Stage 9 - Mystery Creek 2 Length - 3.14kms
1 3 GRÖNHOLM Ford 02:11:56.3 +00.0
2 1 LOEB Citroën 02:12:00.3 +04.0
3 4 HIRVONEN Ford 02:12:53.3 +57.0
4 9 LATVALA Ford 02:13:45.6 +01:49.3
5 8 ATKINSON Subaru 02:13:47.2 +01:50.9
6 2 SORDO Citroën 02:14:07.0 +02:10.7
7 7 SOLBERG Subaru 02:14:34.4 +02:38.1
... mehr |
WRC Rallyes -After Stage 8 - Franklin overall results top20
01.09.2007
|
|
After Stage 8 - Franklin Length - 31.57kms
1 3 GRÖNHOLM Ford 02:09:01.6 +00.0
2 1 LOEB Citroën 02:09:05.2 +03.6
3 4 HIRVONEN Ford 02:09:56.1 +54.5
4 9 LATVALA Ford 02:10:48.0 +01:46.4
5 8 ATKINSON Subaru 02:10:51.9 +01:50.3
6 2 SORDO Citroën 02:11:09.6 +02:08.0
7 7 SOLBERG Subaru 02:11:38.0 +02:36 ... mehr |
WRC Rallyes -After Stage 7 - Possum overall results top20
01.09.2007
|
|
After Stage 7 - Possum Length - 13.88kms
1 3 GRÖNHOLM Ford 01:47:34.6 +00.0
2 1 LOEB Citroën 01:47:49.5 +14.9
3 4 HIRVONEN Ford 01:48:27.0 +52.4
4 9 LATVALA Ford 01:49:08.8 +01:34.2
5 8 ATKINSON Subaru 01:49:12.2 +01:37.6
6 2 SORDO Citroën 01:49:26.5 +01:51.9
7 7 SOLBERG Subaru 01:49:43.8 +02:09.2
8 10 ... mehr |
WRC Rallyes - After Stage 6 - overall results top20
01.09.2007
|
|
After Stage 6 - Port Waikato Length - 17.21kms
1 3 GRÖNHOLM Ford 01:36:56.4 +00.0
2 1 LOEB Citroën 01:37:06.3 +09.9
3 4 HIRVONEN Ford 01:37:46.0 +49.6
4 9 LATVALA Ford 01:38:27.2 +01:30.8
5 8 ATKINSON Subaru 01:38:27.5 +01:31.1
6 2 SORDO Citroën 01:38:38.1 +01:41.7
7 7 SOLBERG Subaru 01:38:52.9 +01:56.5
... mehr |
Etape 1 : Sébastien Loeb et Citroën "au marquage"
31.08.2007
|
|
37e Rally New Zealand (31 août-02 septembre 2007)
La première étape du 37e Rally New Zealand, qui s'est achevée ce soir, voit Sébastien Loeb et Daniel Elena placer leur Citroën C4 WRC en embuscade sur la seconde marche du podium provisoire. Au volant de la deuxième voiture de ... mehr |
All three Stobarts charge into Rally NZ top-ten
31.08.2007
|
|
FIA World Rally Championship Rally New Zealand, 31 August 2007 Leg 1 Report
All three Stobart VK M-Sport Ford rally team crews have finished inside the top-ten after day 1 of Rally New Zealand, round eleven of the FIA World Rally Championship. Charging on were Finns Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila who currently occupy fifth position.
Henning Solberg/Cato ... mehr |
Subaru World Rally Team summary
31.08.2007
|
|
Rally New Zealand - leg one
The picturesque scenery and smooth gravel stages make New Zealand a favourite rally for WRC drivers
68 crews left the service park at Mystery Creek, Hamilton, for the first leg of Rally New Zealand.
Route
The first leg took place to the south west of Hamilton, near an extinct volcano named ... mehr |
WRC Rallyes - Mystery Creek 1 full provisional results
31.08.2007
|
|
After Stage 5 - Mystery Creek 1 Length - 3.14kms
1 3 GRÖNHOLM Ford 01:27:20.1 +00.0
2 1 LOEB Citroën 01:27:33.1 +13.0
3 4 HIRVONEN Ford 01:28:09.3 +49.2
4 8 ATKINSON Subaru 01:28:41.5 +01:21.4
5 9 LATVALA Ford 01:28:49.3 +01:29.2
6 2 SORDO Citroën 01:28:53.6 +01:33.5
7 7 SOLBERG Subaru 01:29:08.6 +01:48.5
... mehr |
WRC Rallyes - Waitomo 2 overall results top20
31.08.2007
|
|
After Stage 4 - Waitomo 2 Length - 43.88kms Overall results top20
1 3 GRÖNHOLM Ford 01:24:22.4 +00.0
2 1 LOEB Citroën 01:24:35.9 +13.5
3 4 HIRVONEN Ford 01:25:08.8 +46.4
4 8 ATKINSON Subaru 01:25:45.3 +01:22.9
5 9 LATVALA Ford 01:25:49.5 +01:27.1
6 2 SORDO Citroën 01:25:53.7 +01:31.3
7 7 SOLBERG S ... mehr |
WRC Rallyes- Pirongia West 2 -Overall standings top20
31.08.2007
|
|
After Stage 3 - Pirongia West 2 Length - 18.3kms
1 3 GRÖNHOLM Ford 56:01.3 +00.0
2 1 LOEB Citroën 56:15.5 +14.2
3 4 HIRVONEN Ford 56:37.8 +36.5
4 8 ATKINSON Subaru 57:05.3 +01:04.0
5 9 LATVALA Ford 57:09.1 +01:07.8
6 2 SORDO Citroën 57:15.5 +01:14.2
7 7 SOLBERG Subaru 57:27.8 +01:26.5
8 1 ... mehr |
WRC Rallyes -- Waitomo 1 top20 overall standings
31.08.2007
|
|
After Stage 2 - Waitomo 1 Length - 43.88kms
1 3 GRÖNHOLM Ford 42:28.3 +00.0
2 1 LOEB Citroën 42:43.1 +14.8
3 4 HIRVONEN Ford 43:01.9 +33.6
4 8 ATKINSON Subaru 43:14.6 +46.3
5 9 LATVALA Ford 43:21.3 +53.0
6 2 SORDO Citroën 43:27.9 +59.6
7 14 PONS Subaru 43:35.2 +01:06.9
8 7 SOLBERG Subaru 43:40.4 + ... mehr |
Ergebnis Shakedown, Rallye Neuseeland
30.08.2007
|
|
01. Jari-Matti Latvala 2:24.8
02. Marcus Grönholm 2:25.1
03. Chris Atkinson 2:25.8
04. Petter Solberg 2:25.9
05. Henning Solberg 2:26.0
06. Matthew Wilson 2:26.7
07. Mikko Hirvonen 2:26.8
08. Dani Sordo 2:27.3
09. Xavier Pons 2:28.4
10. Sebastien Loeb 2:29.6
11. Luis Perez Companc 2:30.1 ... mehr |
A retenir…
28.08.2007
|
|
* Il s'agit de la 37e édition d'un rallye né en 1969, mais seulement de la 29e en Championnat du Monde.
* Pour la deuxième année consécutive, toutes les installations sont localisées à Hamilton, la capitale de la région Waikato, située à 125 km au sud d'Auckland. Le PC, la salle de presse, le parc fermé et celui d'assistance sont basés au Mystery Creek Events Center, doma ... mehr |
Questions à….
28.08.2007
|
|
Guy Fréquelin…
Citroën et Sébastien Loeb ont réussi à rester invaincus à Trier tandis que la Citroën C4 s'est de nouveau montrée dominatrice sur asphalte. Le résultat final du Rallye Deutschland a eu de quoi vous satisfaire ?
« Le rallye d'Allemagne s'est montré ... mehr |
Cap sur les antipodes pour Citroën
28.08.2007
|
|
37e Rally New Zealand (31 août-02 septembre 2007)
Les concurrents du Championnat du Monde des Rallyes 2007, effectuent le long déplacement jusqu'en Nouvelle-Zélande pour disputer le onzième rendez-vous de la saison. Aux antipodes, l'équipe du Double Chevron aligne deux Citroën C4 WRC pour Sébastien Loeb/Da ... mehr |
Die Rallye Neuseeland aus Sicht von BFGoodrich
28.08.2007
|
|
Vorschau: Rallye Neuseeland 2007
BFGoodrich g-Force Gravel: der Schotterspezialist im Detail Das erwarten die Partnerteams von BFGoodrich
So verlief die Rallye Neuseeland 2006
Statistisches
Rallye-Asse ga ... mehr |
BP FORD will in Neuseeland die viere Schotter-Rallye in Folge gewinnen
28.08.2007
|
|
• Amtierender Markenweltmeister reist mit 41 Punkten Vorsprung an
• Marcus Grönholm/Timo Rautiainen möchten Vorjahressieg wiederholen
Raus aus den Weinbergen, rein in den Flieger: Nur wenige Tage nach der Rallye Deutschland hat sich das Team BP Ford auf die Reise an das a ... mehr |
Munchi’s in search of more points in New Zealand
26.08.2007
|
|
FIA World Rally Championship Rally New Zealand, 31 August-2 September 2007
Munchi’s Ford World Rally Team heads to Rally New Zealand next week after their best points finish in Finland just three weeks ago. Round eleven of the FIA World Rally Championship will be the seventh in the Munchi’s ten ev ... mehr |
WRC Rallyes : Stobart Team transported to the land of the long white cloud
26.08.2007
|
|
FIA World Rally Championship Rally New Zealand, 31 August-2 September 2007
After a demanding Rally Germany the Stobart VK M-Sport Ford rally team head to Rally New Zealand next week for round eleven of the FIA World Rally Championship. Currently, Henning Solberg/Cato Menkerud and Jari-Matti Latvala/Miikka ... mehr |
BFGoodrich Rueckblick Rallye Neuseeland 2006
19.11.2006
|
|
Selbst unerwartete Wetterbedingungen brachtedas Ford-Duo nicht in SchwierigkeitenBFGoodrich-Partner sicherten sich die ersten fünf Platzierungen Stimmen zum Erfolg von BFGoodrich bei der WM-Rallye NeuseelandStatistisches WM-Zwischenstand
... mehr |
Stobart team ends Rally New Zealand on a high
19.11.2006
|
|
FIA World Rally Championship
Propecia Rally New Zealand, 17-19 November
Britain’s leading world rally star Matthew Wilson set a blistering pace through the final day of Rally New Zealand, one of the FIA World Rally Championship’s toughest events, near Hamilton today. Wilson continued to impress onlookers, demonstrating pace and maturity well ... mehr |
WRC Rallyes : Leg Three New Zealand Rally review
19.11.2006
|
|
Having dominated the event from the outset, there were no surprises that the BP-Ford World Rally Team held their grip on the event to the finish. With the first manufacturer's title in 27 years in its grasp, both Marcus Gronholm and Mikko Hirvonen adopted a pragmatic approach to the final day and never looked in any doubt as to their result. It didn't stop them poking fun at team ... mehr |
WRC RALLYES - SS17 Whangaa Coast2 - Overall Results
19.11.2006
|
|
1. 3 M. GRÖNHOLM 4:02:30.7 0:00 4:02:30.7 0.0 0.0
2. 4 M. HIRVONEN 4:03:26.7 0:00 4:03:26.7 56.0 56.0
3. 7 M. STOHL 4:05:10.0 0:00 4:05:10.0 1:43.3 2:39.3
4. 1 X. PONS 4:05:26.8 0:00 4:05:26.8 16.8 2:56.1
5. 2 D. SORDO 4:05:51.4 0:00 4:05:51.4 24.6 3:20.7
6. 5 P. SOLBERG 4:06:27.8 1:00 4:07:27.8 1:36.4 4:57.1
7. 10 L. PEREZ COMPANC ... mehr |
WRC RALLYES: - SS16 Te Hutewai2 Overall Results
19.11.2006
|
|
1. 3 M. GRÖNHOLM 3:41:07.3 0:00 3:41:07.3 0.0 0.0
2. 4 M. HIRVONEN 3:42:04.3 0:00 3:42:04.3 57.0 57.0
3. 7 M. STOHL 3:43:48.5 0:00 3:43:48.5 1:44.2 2:41.2
4. 1 X. PONS 3:44:17.1 0:00 3:44:17.1 28.6 3:09.8
5. 2 D. SORDO 3:44:21.3 0:00 3:44:21.3 4.2 3:14.0
6. 5 P. SOLBERG 3:45:00.8 1:00 3:46:00.8 1:39.5 4:53.5
7. 10 L. PEREZ COMPANC 3 ... mehr |
WRC RALLYES: SS15 Maungatawhiri- Overall Results
19.11.2006
|
|
1. 3 M. GRÖNHOLM 3:33:09.6 0:00 3:33:09.6 0.0 0.0
2. 4 M. HIRVONEN 3:34:05.2 0:00 3:34:05.2 55.6 55.6
3. 7 M. STOHL 3:35:44.2 0:00 3:35:44.2 1:39.0 2:34.6
4. 2 D. SORDO 3:36:13.6 0:00 3:36:13.6 29.4 3:04.0
5. 1 X. PONS 3:36:19.4 0:00 3:36:19.4 5.8 3:09.8
6. 5 P. SOLBERG 3:36:57.7 1:00 3:37:57.7 1:38.3 4:48.1
7. 10 L. PEREZ COMPANC 3 ... mehr |
WRC RALLYES -SS14 Waanga Coast - Overall Results
19.11.2006
|
|
1. 3 M. GRÖNHOLM 3:29:32.1 0:00 3:29:32.1 0.0 0.0
2. 4 M. HIRVONEN 3:30:27.6 0:00 3:30:27.6 55.5 55.5
3. 7 M. STOHL 3:32:01.0 0:00 3:32:01.0 1:33.4 2:28.9
4. 2 D. SORDO 3:32:30.8 0:00 3:32:30.8 29.8 2:58.7
5. 1 X. PONS 3:32:40.2 0:00 3:32:40.2 9.4 3:08.1
6. 5 P. SOLBERG 3:33:19.4 1:00 3:34:19.4 1:39.2 4:47.3
7. 10 L. PEREZ COMPANC 3 ... mehr |
WRC RALLYES :- SS13 Te Hutewai Overall Classification
19.11.2006
|
|
1. 3 M. GRÖNHOLM 3:07:54.0 0:00 3:07:54.0 0.0 0.0
2. 4 M. HIRVONEN 3:08:47.7 0:00 3:08:47.7 53.7 53.7
3. 7 M. STOHL 3:10:15.1 0:00 3:10:15.1 1:27.4 2:21.1
4. 2 D. SORDO 3:10:31.3 0:00 3:10:31.3 16.2 2:37.3
5. 1 X. PONS 3:10:37.3 0:00 3:10:37.3 6.0 2:43.3
6. 5 P. SOLBERG 3:11:26.7 1:00 3:12:26.7 1:49.4 4:32.7
7. 10 L. PEREZ COMPANC 3 ... mehr |
WRC Rallyes- SS12 Maungatawiri - Overall Classification
19.11.2006
|
|
1. 3 M. GRÖNHOLM 2:59:57.8 0:00 2:59:57.8 0.0 0.0
2. 4 M. HIRVONEN 3:00:48.4 0:00 3:00:48.4 50.6 50.6
3. 7 M. STOHL 3:02:08.8 0:00 3:02:08.8 1:20.4 2:11.0
4. 2 D. SORDO 3:02:23.9 0:00 3:02:23.9 15.1 2:26.1
5. 1 X. PONS 3:02:39.3 0:00 3:02:39.3 15.4 2:41.5
6. 5 P. SOLBERG 3:03:25.2 1:00 3:04:25.2 1:45.9 4:27.4
7. 10 L. PEREZ COMPANC ... mehr |
WRC Rallyes: Leg two New Zealand Rally 2006 Review
18.11.2006
|
|
If the opening leg of the Propecia Rally New Zealand was a relatively drama-free day, then the second leg was the complete opposite. There were accidents, rolls and spins galore as the crews struggled to get the right tyres for the conditions.
The stages were again damp at t ... mehr |