Österreichische Staatsmeisterschaften 2008
(01) 27.04. ÖAMTC-Rechbergrennen/ST
02) 25.05. Usti nad Orlici/CZE
(03) 01.06. Sausal-Kitzeck/ST
(04) 22.06. Rogla/SLO
(05) 20.07. Slovakia Matador, Baba/SVK
(06) 27.07. Ilirska Bystrica/SLO
(07) 31.08. St. Urban/Simonhöhe/K
(08) 21.09. St. Agatha/OÖ
(09) 05.10. ADAC-Bergrennen Mickhausen/GER
(10) 12.10. Cividale/ITA
1 Waldy Hermann K Reynard 94D F3000 *** V+2000 0 189 0 0 0 0 20 20 20 20 4 0 15 15 20 20
2 Stollnberger Andreas NÖ Formel Opel Lotus *** V-2000 0 127 12 0 8 0 20 12 10 2 15 0 15 1 15 2
3 Szas Laszlo HUN Reynard Zytek F3000 Szas Motorsport KFT V+2000 0 113 15 15 0 0 0 0 0 0 10 3 20 20 15 15
4 Swoboda Milan CZE Dallara STV 2000 JSC Racing Pelhrimov V-2000 0 112 20 6 20 8 0 0 0 0 20 8 20 10 0 0
5 Öppinger Erich A Osella PA 16 *** IV+2000 0 83,5 0 0 10 6 20 8 6 3 0 0 5 0 7,5 6
6 Kramsky Otokar CZE Reynard E2 Czech National Team V+2000 0 77 8 8 15 15 0 0 0 0 6 1 12 12 0 0
7 Zajelsnik Alexander SLO Osella PA20/S V-racing Velenje IV+2000 0 76 0 0 0 0 0 0 20 12 0 0 10 4 20 10
8 Stankovic Vladimir SLO Lola Ford F3000 Insport V+2000 0 72 3 0 0 0 15 15 0 0 3 0 10 8 10 8
9 Neveril Dusan CZE Lola C03/50 Speedmaster Racing V+2000 0 71 10 10 12 12 0 0 0 0 15 12 0 0 0 0
10 Kempf Dietmar ST Formel Renault *** V-2000 0 55 8 0 0 0 15 10 0 0 0 0 0 0 10 0
11 Lanfranco Evans ITA PA 20s *** IV+2000 0 54,5 10 4 0 0 0 0 0 0 10 20 7,5 3 0 0
12 Krajci Jaroslav SVK Lola F3000 *** V+2000 0 52 0 0 20 20 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0
13 Brebsom Nicolas A Osella PA 20S *** IV+2000 0 51 7,5 3 7,5 2 7,5 6 7,5 4 0 0 6 0 0 0
14 Bormolini Fausto ITA Reynard 95D *** V+2000 0 46 12 12 0 0 0 0 0 0 12 10 0 0 0 0
14 Kostruh David CZE Norma M-20 Speedmaster Racing IV-2000 0 46 0 0 20 10 0 0 0 0 10 6 0 0 0 0
14 Zajelsnik Patrik SLO G-Force F Nippon V-racing Velenje V+2000 0 46 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 4 0 12 12
17 Zardo Denny ITA Reynard Formula Nippon Scuderia Villorba Corse V+2000 0 40 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lang Uwe GER Osella *** IV+2000 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Nalon Marietto ITA Lola Zytec F 3000 *** V+2000 0 38 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 6 2 0 0
20 Galli Hubert K Reynard BMW *** V+2000 0 36 0 0 0 0 12 4 6 0 0 0 3 0 8 3
20 Rokyta Petr CZE Martini F2 Alfa Klub v. ACR V-2000 0 36 15 2 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Napione Renzo ITA Reynard *** V+2000 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15 0 0 0 0
22 Tarmann Josef W Nissan Coloni *** V-2000 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 10 0 12 0
23 Mauhart Florian OÖ Dallara *** V-2000 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Hribar Andras SLO Radical SR3 AK Hribar IV-2000 0 31 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 10 0 10 0
25 Prandl Ing. Wolfgang K Dallara F3000 *** V+2000 0 30 4 0 10 0 10 2 0 0 0 0 0 0 4 0
25 Bereiter Arno V PRC *** IV-2000 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Eibl Erich ST Renault F2000 *** V-2000 0 25 4 0 0 0 6 1 0 6 0 0 8 0 0 0
28 Prasser Josef K Yamaha F2 *** V-2000 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4
29 Terschl Wolfgang OÖ Pro Sport F3000 *** V+2000 0 23,5 0 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0 0 3 0
30 Perhofer Peter ST Tiga F2R *** V-2000 0 23 10 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Behnke Michael GER Osella *** IV+2000 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Smrdelj Marjan SLO Lola F3000 AK Lamko V+2000 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 6 1
33 Sfiligoj Gianfranco ITA Reynard F3 *** V-2000 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 8 0
34 Behnke Peter GER Tiga F2R *** V-2000 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Praskova Edita CZE Dallara STV 2000 JSC Racing Pelhrimov V-2000 0 15 0 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Pedroni Gabriella ITA Lola F 3000 *** V+2000 0 14 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0
36 Voglreiter Oswald S Renault F2000 *** V-2000 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
38 Gianni Cestaro ITA Osella PA 21S Scuderia Villorba Corse IV-2000 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
38 Mamprin Graziano ITA Osella PA20/S Scuderia Villorba Corse V+2000 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
40 Vitek Petr CZE Osella PA 20S AZ Pneu Racing IV+2000 0 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 4 0 0 0 0
41 Hoffmann Roman NÖ PRC Honda *** IV-2000 0 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Krajci Andrej SVK Opel Lotus *** V-2000 0 11 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Kolenic Miroslav SVK RAF L Racing s.r.o. V-2000 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
44 Miljevic Boris BIH Opel Lotus SAK Prodriver V-2000 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0
44 Roasio Maurizio ITA Osella PA 21S *** IV-2000 0 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Sio Luciano ITA Osella Scuderia Villorba Corse IV-2000 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0
47 Pacher Georg T PRC TR 111 *** V-2000 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Benesch Mario OÖ Opel Lotus *** V-2000 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Frank Alexander OÖ Formel BMW *** V-2000 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
50 Korp Wolfgang ST Formel Ford 2000RF *** V-2000 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
www.osk.or.at
- Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport-
More reports from this category all copyright automobilsport.com.