Österreichische Staatsmeisterschaften 2008
(01) 27.04. ÖAMTC-Rechbergrennen/ST
02) 25.05. Usti nad Orlici/CZE
(03) 01.06. Sausal-Kitzeck/ST
(04) 22.06. Rogla/SLO
(05) 20.07. Slovakia Matador, Baba/SVK
(06) 27.07. Ilirska Bystrica/SLO
(07) 31.08. St. Urban/Simonhöhe/K
(08) 21.09. St. Agatha/OÖ
(09) 05.10. ADAC-Bergrennen Mickhausen/GER
(10) 12.10. Cividale/ITA
1 Pregartner Herbert ST Porsche 911 Turbo MSC Rottenegg III+2000 0 231 15 15 15 15 10 10 20 20 15 8 15 15 20 20 10 8 0 0 0 0
2 Gabat Ing. Andreas ST Ford Cosworth MSC Rottenegg III+2000 0 206 20 20 0 0 20 20 15 15 20 20 0 0 8 8 20 20 0 0 0 0
3 Schweiger Christian ST VW Golf IV Kit Car *** II-2000 0 161 20 4 20 10 0 0 20 6 20 15 15 2 20 1 8 0 0 0 0 0
4 Pailer Felix ST Lancia Delta Intergrale *** III+2000 0 155 0 0 20 20 15 15 12 12 12 3 12 12 0 0 12 10 0 0 0 0
5 Fischer Alfred OÖ VW Golf MSC Rottenegg II-2000 0 145,5 15 0 15 6 10 0 15 3 15 12 20 3 7,5 0 20 4 0 0 0 0
6 Maier Helmut A VW Golf MSC Rottenegg III-1600 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 20 4 20 0 20 0 0 0 0 0
7 Eder Roland NÖ VW Golf GTi 16V *** III-2000 0 91 0 0 0 0 0 0 12 2 20 4 20 8 10 0 15 0 0 0 0 0
8 Laber Hans-Peter ST Ford Cosworth *** III+2000 0 88 12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Auer Michael ST VW Scirocco 16v *** III-2000 0 85 15 1 20 12 15 3 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Waldy Hermann Jun. K Honda Civic Type R *** I-2000 0 85 20 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 20 0 15 0 0 0 0 0
11 Martinek Rene OÖ Honda Civic Type R MSC Rottenegg II-2000 0 80,5 12 0 0 0 7,5 0 12 1 12 6 6 0 6 0 15 3 0 0 0 0
12 Wels Michael ST VW Scirocco 16v *** III-2000 0 77 20 3 0 0 20 4 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jud Werner ST VW Golf GTi 16v *** III-2000 0 74 8 0 15 4 8 0 10 0 0 0 12 1 8 0 8 0 0 0 0 0
14 Holzer Dieter ST Mitsubishi Evo VIII *** I+2000 0 69,5 7,5 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10 0 20 12 0 0 0 0
15 Lattner Andreas OÖ Suzuki Swift GTI MSC Molln III-1400 0 67,5 20 0 0 0 7,5 0 10 0 0 0 0 0 10 0 20 0 0 0 0 0
16 Zink Ernst ST Ford Cosworth *** III+2000 0 66 8 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 12 12 8 2 0 0 0 0
17 Gassler Bernhard OÖ Honda Civic Type R MSC Rottenegg I-2000 0 64,5 12 0 0 0 7,5 0 0 0 10 0 0 0 15 0 20 0 0 0 0 0
18 Strobl Alexander S Ford Escort Cosworth *** III+2000 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 0 0 0 0
19 De Cillia Michael ST Ford Fiesta RS *** III-1600 0 59 6 0 20 2 7,5 0 7,5 0 6 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
20 Jelinek Michael ST Subaru Imprezza *** III+2000 0 56 4 0 0 0 0 0 10 8 10 2 6 0 6 6 4 0 0 0 0 0
21 Jeschek Gerd ST BMW M3 3,2 *** I+2000 0 53,5 10 0 0 0 0 0 7,5 0 20 1 0 0 7,5 0 7,5 0 0 0 0 0
22 Hähnel Helmut ST Lancia Delta Intergrale *** III+2000 0 52 6 6 12 8 3 1 0 0 8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
23 Kroissleitner Vinzenz ST Ford Escort Cosworth *** III+2000 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0
23 Küberl Christian NÖ BMW M3 320is MSF Putzmannsdorf III-2000 0 46 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 15 6 0 0 3 0 0 0 0 0
25 Glantschnig Christian K VW Polo *** III-1400 0 41,5 12 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 10 0 12 0 0 0 0 0 0 0
26 Ritzberger Kurt OÖ Peugeot 306 MSC Rottenegg II-2000 0 41 10 0 0 0 6 0 5 0 5 0 5 0 0 0 10 0 0 0 0 0
27 Nömayr Erich ST Opel Kadett C-Coupe *** III-1600 0 40,5 8 0 0 0 6 0 6 0 7,5 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0
28 Fiausch Heiko ST Opel Astra GSi 16v *** III-2000 0 40 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15 0 10 0 0 0 0 0
29 Brei Hans W Honda Civic Type R MSRR Neulengbach I-2000 0 39 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0
29 Nowak Franz ST Lancia Delta Intergrale *** III+2000 0 39 10 10 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0
31 Fischer Martin OÖ Peugeot 106 Kit Car MSC Rottenegg II-2000 0 34 0 0 12 3 5 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 0 0 0 0 0
32 Faserl Michael T VW Polo *** III-1400 0 33 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 10 0 0 0 0 0
33 Krammer Jo ST Alfa Romeo Sprint *** III-1600 0 32 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 12 0 10 0 0 0 0 0
33 Unger Robert ST Golf GTi 16v *** III-1600 0 32 20 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Scheppach Georg A Suzuki Swift AC Deggendorf III-1400 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0
35 Strohmeier Günther ST Alfa Romeo Alfasud *** III-1400 0 30 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
37 Kremaier Rainer OÖ Peugeot 306 MSC Rottenegg II-2000 0 29 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0
38 Blasl Hermann OÖ Opel *** III-2000 0 27,5 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
39 Marko Andreas ST Audi A4 *** III-2000 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 6 0 0 0 0
40 Windsteig Werner NÖ Citroen Saxo VTS *** I-2000 0 23,5 10 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
41 Strasser Norbert OÖ Toyota Corolla *** III-1600 0 23 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
42 Eder Erich OÖ VW Golf GTi 16V *** III-1600 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 15 0 0 0 0 0 0 0
43 Karl Werner ST VW Golf 16V *** III+2000 0 20 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0
44 Roider Franz S Ford Fiesta RS MSC Lochen III-1600 0 19,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 12 0 0 0 0 0
45 Thalmayr Hans S Puch 650 TR *** III-1400 0 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
46 Burghart Markus ST VW Golf GTi 16V Racing ZKW III-2000 0 16 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
46 Klaus Robert OÖ Peugeot MSC Rottenegg III-1600 0 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
46 Orasche Patrick K VW Golf GTi 16v *** III-2000 0 16 2 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
49 Schneider Valentin A VW Golf 16V *** III-1600 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
50 Hofer Werner ST Ford Escort Cosworth *** III+2000 0 12 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
50 Rack Peter ST Opel Corsa GSI *** III-2000 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Probst Franz S VW Golf *** III-2000 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
50 Weissdorn Franz OÖ Alfa Romeo *** II-2000 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
54 Pratl Jürgen ST Renault Clio Williams *** III-2000 0 11 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Michalko Manuel NÖ Citroen Saxo VTS Racing ZKW III-1600 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Nemecek Peter OÖ BMW 320d MSC Rottenegg II+2000 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Pucher Gerald ST Suzuki Swift GTI *** III-1400 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Wiedenhofer Stefan ST Renault Megane *** II-2000 0 10 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Walkolbinger Helmut OÖ BMW *** I+2000 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
60 Leitgeb Christoph K Ford Fiesta *** I-2000 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
60 Schermann Gerhard B Suzuki Swift *** III-1400 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Brandt Dr. Markus OÖ Ford *** I-2000 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
60 Retschitzegger Johann OÖ Peugeot 205 *** III-1400 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
64 Gabat Günther ST Ford Escort Cosworth *** I+2000 0 7,5 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Leirer Otto B Fiat Stilo 1,9JTd *** II+2000 0 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Lenz Bernhard ST BMW M3 *** III+2000 0 7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
67 Mühlbacher Friedrich NÖ Seat Ibiza *** I+2000 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
67 Doppelreiter David NÖ Peugeot 206 *** II-2000 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Gollinger Martin ST VW Golf *** III-2000 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Rosner Christian W Honda Civic Type R PMS Wien III-2000 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Kitzler Franz OÖ Seat Ibiza *** I-2000 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
67 Alteneder Josef OÖ BMW *** I+2000 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
67 Bindreiter Christian OÖ VW Polo *** III-1400 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
67 Lehner Gerhard OÖ VW Golf *** III-1600 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
67 Flatz Kurt V Opel Amman Performance III-2000 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
76 Freudenschuss Willi NÖ BMW E30 *** III+2000 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Herzog Helmut ST Renault Clio *** II-2000 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Luftensteiner Karl OÖ Suzuki *** I-2000 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
76 Endress Michael A Audi 80 *** III-2000 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
80 Binder Karl-Heinz ST Ford Sierra RS *** III+2000 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Oberdorfer Dietmar K Alfa Romeo Giulia S *** III-2000 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
80 Ohrhallinger Konrad OÖ Opel Calibra *** I-2000 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
80 Lustig Dietmar OÖ Ford Escort *** III+2000 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
84 Tschemer Christian K Opel Kadett 16V *** III-2000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
84 Wurzwallner Manfred ST BMW *** III+2000 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Endlweber Manfred OÖ Suzuki *** I-2000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
84 Schneider Markus V Lancia Delta Intergrale *** III+2000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
88 Kogler Werner NÖ VW Golf I *** III-2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Traintinger Gottfried S Opel Kadett C GTE *** III+2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Sax Angelique A Opel *** III-2000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
88 Luger Roland OÖ Opel Omega *** III+2000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
www.osk.or.at
- Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport-
More reports from this category all copyright automobilsport.com.