Österreichische Staatsmeisterschaft
(01) 25./27.04. Rechberg/ST
(02) 31.5/01.6. Sausal-Kitzeck/ST
(03) 30./31.08. Mountain Race St. Urban/Simonhöhe/K
(04) 20./21.09. St. Agatha/OÖ
(05) 20./21.09. St. Agatha/OÖ
(06) * 13.04. Rabac-Labin/CRO (07) * 18.05. Petrol-Sevnica/SLO
(08) * 25.05. Ustecka/CZE
(09) * 08.06. Gorjance/SLO
(10) * 22.06. Rogla/SLO
(11) * (12) *
Anmerkungen * max. 5 weitere wertbare Läufe lt. Meisterschaftstext, (05) Ersatzlauf für St. Anton/NÖ
Berg 2008 f. Historische Automobile - Tourenwagen
1 Gratzer August ST Lancia Beta Coupe *** -2500 31 6 3 0 0 0 0 5 8 5 4 0 0 0 0
2 Obermoser Josef T Alfa Romeo Sprint *** -1600 30 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
3 Theuretsbacher Leo NÖ BMW 2002ti Historic Racing Austria -2500 27 3 8 0 0 0 0 0 10 0 6 0 0 0 0
4 Hochecker Adolf NÖ Opel Kadett C Coupe Historic Racing Austria -2500 24 10 6 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
4 Penz Michael K VW Golf *** -1600 24 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
6 Holzer Christian ST Puch 650 TR *** -850 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
7 Mitterer Michael T Mazda RX3 *** -2500 18 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Stietka DI Walther K VW 1302 Historic Racing Austria -1600 16 6 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0
9 Pögl Dieter OÖ Opel Kadett *** -1300 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Doblhofer Hannes W Porsche Carrera Historic Racing Austria +2500 10 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Grünkranz Werner Anton NÖ TVR Grantura MKII *** -1600 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Enzberger Erich NÖ Fiat Abarth 1100 TC Historic Racing Austria -1150 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
9 Lamplmaier Max S Ford Escort RS 2000 *** -2500 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
14 Kremel Günther NÖ Steyr Puch 650 TR Historic Racing Austria - 850 9 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Pachteu Jürgen ST Puch 650 TR *** -850 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kofler Markus T Ford Escort GT *** -1300 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kerschbaumer Gert NÖ Ford Escort RS 2000 *** -2500 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Knes Norbert T Steyr Puch 650 TR *** -850 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
19 Zanker Günter ST Puch 650 TR *** -850 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vala Wolfgang OÖ Puch 650 TR *** -850 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Spörk Franz ST Fiat Spezial 124 *** -2500 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Palmberger Manfred NÖ Fiat Abarth 124 Rallye *** -2500 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berg 2008 f. Historische Automobile - CHALLENGE
1 Huber Friedrich T Lola T328 SV Historic Racing Austria -2000 20 5 5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lentscher Kurt ST PRS Formel Ford *** -1600 18 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Stoitzner Alfred V Lola 497 Historic Racing Austria -1600 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Renner Karin NÖ Formel Ford *** -1600 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
www.osk.or.at
-Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport-
More reports from this category all copyright automobilsport.com.