Internationale Österreichische Staatsmeisterschaften 2008
(01) 10./11.05. Rijeka/CRO
(02) 24./25.05. Castrol Silver Cup, Pannoniaring/HUN
(03) 28./29.06. Brno/CZE
(04) 05./06.07. ADAC Bayernpreis, Salzburgring (IDM)
(05) 26./27.07. Most/CZE
(06) 30./31.08. Brno/CZE
(07) 06./07.09. Hungaroring/HUN
Anmerkungen: jeweils 1 Zusatzpunkt für Poleposition & schnellste Rennrunde
Pl Name Bdsld. Fahrzeug Bewerber Gesamt (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
1 Gnani Gabriele ITA Honda Number One 120 20 26 20 0 27 0 27
2 Pesek Karel CZE Aprilia Cz. Roadracing Junior 93 27 12 16 2 16 0 20
3 Sebestyin Peter HUN Honda Roadracing Hungary 61 16 0 9 0 20 16 0
4 Jantulik Jakub CZE Honda Jafferson Racing 54 10 13 10 0 0 5 16
5 Marcone Nicol CZE Honda Heron Racing 46 9 10 4 0 6 6 11
6 Razek Lukas CZE Honda *** 42 0 20 8 0 4 0 10
7 Prasek Michal CZE Honda Rohac & Fejta 41 8 0 13 0 9 11 0
8 Sembera Lukas CZE Aprilia AMK Brno 38 0 0 11 0 0 27 0
9 Györfi Alen HUN FGR *** 36 0 16 7 0 0 0 13
10 Kornfeil Jakub CZE Honda Polini CZ 35 11 0 0 0 5 10 9
11 Folger Jonas GER KTM *** 27 0 0 27 0 0 0 0
12 Fritz Marvin GER Seel Kiefer-BOS Sofin 25 0 0 0 25 0 0 0
13 Iwema Jasper NED Seel Abbink BOS Racing 20 0 0 0 20 0 0 0
13 Hanus Kevin GER Honda ADAC Nordbayern 20 0 0 0 0 13 7 0
13 Beaubier Cameron ESP KTM Red Bull MotoGP Acd. 20 0 0 0 0 0 20 0
13 Touskova Andrea CZE Honda Eurowag Junior Rac. 20 0 0 6 0 7 0 7
17 Koller Kevin ST Honda *** 18 5 4 3 0 0 0 6
17 Krajcovic Ervin CZE Honda Cz. Roadracing Junior 18 3 5 0 0 0 2 8
19 Kartheininger Daniel GER Honda Freudenberg Racing 16 0 0 0 16 0 0 0
19 Latr David CZE Honda Intermoto Czech 16 7 6 0 0 0 3 0
19 Chmelik Ladislav CZE Honda Cz. Roadracing Junior 16 4 7 0 0 1 4 0
22 Meyer Katrin GER Honda *** 15 0 0 0 0 6 9 0
23 Ernst Maximilian A Honda *** 14 6 8 0 0 0 0 0
24 Lumina Nazzareno ITA Honda MC Biassono 13 13 0 0 0 0 0 0
25 Litjens Joey NED Seel Abbink BOS Racing 13 0 0 0 13 0 0 0
26 Kent Danny ESP KTM Red Bull MotoGP Acd. 13 0 0 0 0 0 13 0
27 Huber Jasha SUI Honda *** 13 2 3 5 0 3 0 0
28 Schrötter Marcel GER Honda *** 12 0 0 0 12 0 0 0
29 Grünwald Luca GER Honda *** 10 0 0 0 10 0 0 0
29 Van der Mark Michael NED Honda *** 10 0 0 0 10 0 0 0
29 Puffe Daniel GER Seel Freudenberg Racing 10 0 0 0 0 10 0 0
32 Anderoli Edoardo ITA Honda Flash Motor Racing 9 0 9 0 0 0 0 0
33 Vinales Ruiz ESP Aprilia RZT Racing 8 0 0 0 8 0 0 0
33 Majek Karel CZE Honda Eurowag Junior Rac. 8 0 0 0 0 8 0 0
33 Dorsch Nicolas FRA Seel *** 8 0 0 0 0 0 8 0
36 Siegert Tobias GER Aprilia ADAC Nordbayern 7 0 0 0 7 0 0 0
37 Bühn Jan GER Seel Kiefer-BOS Sofin 6 0 0 0 6 0 0 0
37 Podlipny Oldrich CZE Honda Intermoto Czech 6 0 0 0 0 0 1 5
39 Kreuziger Sebastian GER Aprilia RZT Racing 5 0 0 0 5 0 0 0
40 Timmer Joop NED Honda *** 4 0 0 0 4 0 0 0
40 Fattinger Alexander OÖ Honda *** 4 0 0 0 0 0 0 4
42 Brandstetter Wolfgang NÖ Honda *** 3 1 0 2 0 0 0 0
42 Hübsch Eric GER Aprilia Sachsenring 3 0 0 0 3 0 0 0
44 Zarecky Petr CZE KTM PM Racing 2 0 2 0 0 0 0 0
44 Müller Florian GER Honda Bund Bayrischer Motorsportler 2 0 0 0 0 2 0 0
46 Schönberger Christoph GER Honda *** 1 0 0 0 1 0 0 0
46 Sköld Thommy SWE Aprilia *** 1 0 1 0 0 0 0 0
46 Visak Ivan CRO Honda Migo Moto Prijevoz 1 0 0 1 0 0 0 0
www.osk.or.at
- Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport Wien -
More reports from this category all copyright automobilsport.com.