(01)(02) 24.03. Paldau/ST
(03)(04) 12.05. Weyer/OÖ
(05)(06) 01.06. Hochneukirchen/NÖ
(07)(08) 17.08. Griffen/K
(09)(10) 05.10. Großhöflein/B
1 Karner Philipp NÖ KTM ÖMRC St. Pölten 100 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0
2 Kratzer Michael ST Honda Zweirad Reitbauer 72 20 20 16 16 0 0 0 0 0 0
3 Pfuner Maximilian S KTM HSV Ried 70 18 16 14 22 0 0 0 0 0 0
3 Kreidl Richard T KTM Montec Motocross Cl. 70 14 14 22 20 0 0 0 0 0 0
5 Egger Daniel ST Honda Rimato 69 15 18 18 18 0 0 0 0 0 0
6 Weiß Manuel OÖ Honda HRT-Schmidinger 64 22 22 20 0 0 0 0 0 0 0
7 Kammerlander Philipp T KTM Fuchs Austria 52 12 10 15 15 0 0 0 0 0 0
8 Wagner Hannes ST KTM *** 43 11 11 11 10 0 0 0 0 0 0
9 Koller Daniel ST Honda Zweirad Reitbauer 33 10 9 3 11 0 0 0 0 0 0
10 Hartl Maximilian OÖ KTM HSV Ried 31 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Klein Johannes OÖ KTM MCC Behamberg 30 13 8 8 1 0 0 0 0 0 0
12 Schrempf Maximilian ST Honda MX Corner Bull 27 0 0 13 14 0 0 0 0 0 0
13 Gattringer Matthias NÖ KTM MSC Greinsfurth 25 2 4 7 12 0 0 0 0 0 0
14 Haslacher Georg NÖ Yamaha Schruf Racing 24 6 0 5 13 0 0 0 0 0 0
15 Ruspeckhofer Florian NÖ KTM MSC Seitenstetten 23 5 0 10 8 0 0 0 0 0 0
16 Lisec Ulrich NÖ Honda MSC Seitenstetten 21 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Haberl Clemens NÖ Honda MSC Seitenstetten 21 0 0 12 9 0 0 0 0 0 0
18 Salbrechter Michael K Suzuki MOTEC 20 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Pölzleithner Alexander NÖ KTM *** 18 8 7 0 3 0 0 0 0 0 0
20 Rumpelstetter Patrick NÖ KTM MAXXIS Komarek 16 4 5 1 6 0 0 0 0 0 0
20 Fink Christoph B Kawasaki Factory Damianik 16 0 0 9 7 0 0 0 0 0 0
22 Langeder Patrick OÖ KTM MP Racing 10 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0
23 Bielmeier Michael OÖ KTM *** 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Liedlbauer Philipp NÖ Kawasaki Rameis Racing 6 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0
25 Bachleitner Lukas OÖ Kawasaki MCC Behamberg 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
26 Geyerhofer Selina OÖ KTM MSV Schwanenstadt 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
www.osk.or.at
- Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport-
More reports from this category all copyright automobilsport.com.