(01)(02) 30.03. Langenlois/NÖ
(03)(04) 15.06. Loibes/NÖ
(05)(06) 22.06. Kundl/T
(07)(08) 17.08. Griffen/K
(09)(10) 31.08. Kirchschlag/NÖ (11)(12) 07.09. Imbach/NÖ
1 Walkner Matthias S KTM Sigi Bauer mx-racing 45 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Staufer Michael NÖ KTM KTM Schruf Racing 45 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Schmidinger Günter OÖ Honda Terschl Metallbau 44 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ringhofer Philipp B KTM KTM Schruf Racing 36 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Schögler Marco ST KTM Sigi Bauer mx-racing 31 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Zelko Stefan ST Suzuki Mountain Motors 28 12 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Reitbauer Peter ST Honda Zweirad Reitbauer 27 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Obermair Manuel OÖ KTM MSV Schwanenstadt 26 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Machtlinger Kurt OÖ KTM HSV Ried 24 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Friedl Hermann NÖ Yamaha MSC Imbach 22 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Schmidinger Andreas OÖ Honda Terschl Metallbau 20 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Rothhaupt Christoph T KTM MC Kundl 17 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Szvoboda Bence HUN KTM KTM Schruf Racing 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Schlauer Patrick ST Kawasaki Factory Damianik 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Primas Rene ST Honda Rimato 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Somlovari Daniel HUN Suzuki *** 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Krennmüller Hugo NÖ Honda Maxxis Komarek 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Straub Heinz NÖ KTM KTM Schruf Racing 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Wallisch Roman W Kawasaki Factory Damianik 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Straub Thomas NÖ KTM KTM Schruf Racing 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Hollitzky Julian B KTM KTM Schruf Racing 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Moll Benjamin T KTM *** 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Schuster Erwin K Yamaha *** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Neurauter Lukas T Honda *** 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
www.osk.or.at
- Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport-
More reports from this category all copyright automobilsport.com.