(01)(02) 05./06.04. Landshaag/OÖ
(03)(04) 16./17.08. Kirchschlag/NÖ
1 Laus August OÖ Ducati *** 50 25 25 0 0
2 Schleindlhuber Helmut NÖ Suzuki MSC Zeillern 36 16 20 0 0
3 Niederkircher Ossi T Suzuki Niederkircher 33 20 13 0 0
4 Kaltenbacher Klaus T Suzuki *** 27 11 16 0 0
5 Rechberger Toni OÖ Suzuki *** 20 13 7 0 0
5 Pachinger Manfred Kawasaki *** 20 9 11 0 0
7 Pühringer Roland OÖ Suzuki *** 19 10 9 0 0
8 Schwarz Michael Yamaha *** 18 8 10 0 0
9 Braun Andreas OÖ Yamaha *** 15 7 8 0 0
10 Hörndler Johannes OÖ Ducati *** 12 6 6 0 0
11 Wechselberger Manfred T Suzuki *** 10 5 5 0 0
12 Toplitsch Friedhelm T Suzuki *** 8 4 4 0 0
13 Leibetzeder Günter OÖ Kawasaki *** 6 3 3 0 0
14 Gundinger Roland OÖ Yamaha *** 4 2 2 0 0
15 Eberharter Gerhard T Honda *** 2 1 1 0 0
www.osk.or.at
- Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport-