(01)(02) 05./06.04. Landshaag/OÖ
03)(04) 16./17.08. Kirchschlag/NÖ
1 Schleindlhuber Helmut NÖ Suzuki MSC Zeillern 50 25 25 0 0
2 Rechberger Toni OÖ Suzuki *** 40 20 20 0 0
3 Kaltenbacher Klaus T Suzuki *** 29 16 13 0 0
3 Niederkircher Ossi T Suzuki Niederkircher 29 13 16 0 0
5 Laus August OÖ Ducati *** 20 9 11 0 0
6 Portschy Harald W Suzuki Triumph Club Wien 18 11 7 0 0
6 Freudenthaler Michael NÖ Suzuki *** 18 8 10 0 0
8 Mairhofer Gerhard OÖ Kawasaki *** 14 5 9 0 0
9 Klimke Josef OÖ Ducati *** 12 4 8 0 0
10 Leitner Günther OÖ Suzuki *** 11 7 4 0 0
10 Stark Alfred A Ducati Ducati Tschinkel 11 6 5 0 0
12 Grobner Ewald OÖ Kawasaki *** 10 10 0 0 0
13 Hintersteininger Rainer Suzuki *** 9 3 6 0 0
14 Schleuhsner Wolfgang W Aprilia Triumph Club Wien 4 2 2 0 0
15 Toplitsch Friedhelm T Suzuki *** 3 0 3 0 0
16 Kettner Alfred Suzuki *** 1 1 0 0 0
16 Fahrngruber Nikolai NÖ Suzuki *** 1 0 1 0 0
www.osk.or.at
- Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport-