Internationale Österreichische Staatsmeisterschaften 2008 (IOEM)
(01) 10./11.05. Rijeka/CRO
02) 24./25.05. Castrol Silver Cup, Pannoniaring/HUN
(03) 28./29.06. Brno/CZE
(04) 05./06.07. ADAC Bayernpreis, Salzburgring (IDM)
(05) 26./27.07. Most/CZE
(06) 30./31.08. Brno/CZE
(07) 06./07.09. Hungaroring/HUN
Anmerkungen: jeweils 1 Zusatzpunkt für Poleposition & schnellste Rennrunde
1 Pesek Karel CZE Aprilia Cz. Roadracing Junior 27 27 0 0 0 0 0 0
2 Gnani Gabriele ITA Honda Number One 20 20 0 0 0 0 0 0
3 Sebestyin Peter HUN Honda Roadracing Hungary 16 16 0 0 0 0 0 0
4 Lumina Nazzareno ITA Honda MC Biassono 13 13 0 0 0 0 0 0
5 Kornfeil Jakub CZE Honda Polini CZ 11 11 0 0 0 0 0 0
6 Jantulik Jakub CZE Honda Jafferson Racing 10 10 0 0 0 0 0 0
7 Marcone Nicol CZE Honda Heron Racing 9 9 0 0 0 0 0 0
8 Prasek Michal CZE Honda Rohac & Fejta 8 8 0 0 0 0 0 0
9 Latr David CZE Honda Intermoto Czech 7 7 0 0 0 0 0 0
10 Ernst Maximilian A Honda *** 6 6 0 0 0 0 0 0
11 Koller Kevin ST Honda *** 5 5 0 0 0 0 0 0
12 Chmelik Ladislav CZE Honda Cz. Roadracing Junior 4 4 0 0 0 0 0 0
13 Krajcovic Ervin CZE Honda Cz. Roadracing Junior 3 3 0 0 0 0 0 0
14 Huber Jasha SUI Honda *** 2 2 0 0 0 0 0 0
15 Brandstetter Wolfgang NÖ Honda *** 1 1 0 0 0 0 0 0
www.osk.or.at
- Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport-
More reports from this category all copyright automobilsport.com.