(01)(02) 24.03. Paldau/ST
(03)(04) 12.05. Weyer/OÖ
(05)(06) 01.06. Hochneukirchen/NÖ
(07)(08) 17.08. Griffen/K
(09)(10) 05.10. Großhöflein/B
1 Karner Philipp NÖ KTM ÖMRC St. Pölten 100 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0
2 Kratzer Michael ST Honda Zweirad Reitbauer 72 20 20 16 16 0 0 0 0 0 0
3 Pfuner Maximilian S KTM HSV Ried 70 18 16 14 22 0 0 0 0 0 0
3 Kreidl Richard T KTM Montec Motocross Cl. 70 14 14 22 20 0 0 0 0 0 0
5 Egger Daniel ST Honda Rimato 69 15 18 18 18 0 0 0 0 0 0
6 Weiß Manuel OÖ Honda HRT-Schmidinger 64 22 22 20 0 0 0 0 0 0 0
7 Kammerlander Philipp T KTM Fuchs Austria 52 12 10 15 15 0 0 0 0 0 0
8 Wagner Hannes ST KTM *** 43 11 11 11 10 0 0 0 0 0 0
9 Koller Daniel...
read more