Österreichische Staatsmeisterschaften 2008
(01) 27.04. ÖAMTC-Rechbergrennen/ST
(02) 25.05. Usti nad Orlici/CZE
(03) 01.06. Sausal-Kitzeck/ST
(04) 22.06. Rogla/SLO
(05) 20.07. Slovakia Matador, Baba/SVK
06) 27.07. Ilirska Bystrica/SLO
(07) 31.08. St. Urban/Simonhöhe/K
(08) 21.09. St. Agatha/OÖ
(09) 05.10. ADAC-Bergrennen Mickhausen/GER
(10) 12.10. Cividale/ITA
Anmerkungen (10) nur für Divisionen I - III
Pl Name Bdsld. Fahrzeug Bewerber Klasse Gesamt Brutto (01) (Z01) (02) (Z02) (03) (Z03) (04) (Z04) (05) (Z05) (06) (Z06) (07) (Z07) (08) (Z08)
1 Waldy Hermann K Reynard 94D F3000 *** V+2000 194 194 0 0 0 0 20 20 20 20 4 0 15 15 20 20 20 20
2 Stollnberger Andreas NÖ Formel Opel Lotus *** V-2000 155 163 12 0 8 0 20 12 10 2 15 0 15 1 15 2 15 8
3 Szas Laszlo HUN Reynard Zytek F3000 Szas Motorsport KFT V+2000 113 113 15 15 0 0 0 0 0 0 10 3 20 20 15 15 0 0
4 Swoboda Milan CZE Dallara STV 2000 JSC Racing Pelhrimov V-2000 112 112 20 6 20 8 0 0 0 0 20 8 20 10 0 0 0 0
5 Neveril Dusan CZE Lola C03/50 Speedmaster Racing V+2000 111 111 10 10 12 12 0 0 0 0 15 12 0 0 0 0 0 0
6 Öppinger Erich A Osella PA 16 *** IV+2000 101,5 101,5 0 0 10 6 20 8 6 3 0 0 5 0 7,5 6 20 10
7 Krajci Jaroslav SVK Lola F3000 *** V+2000 82 82 0 0 20 20 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0
8 Kramsky Otokar CZE Reynard E2 Czech National Team V+2000 77 77 8 8 15 15 0 0 0 0 6 1 12 12 0 0 0 0
9 Zajelsnik Alexander SLO Osella PA20/S V-racing Velenje IV+2000 76 76 0 0 0 0 0 0 20 12 0 0 10 4 20 10 0 0
10 Stankovic Vladimir SLO Lola Ford F3000 Insport V+2000 72 72 3 0 0 0 15 15 0 0 3 0 10 8 10 8 0 0
11 Bereiter Arno V PRC *** IV-2000 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 12
12 Kempf Dietmar ST Formel Renault *** V-2000 61 61 8 0 0 0 15 10 0 0 0 0 0 0 10 0 12 6
13 Lanfranco Evans ITA PA 20S *** IV+2000 54,5 54,5 10 4 0 0 0 0 0 0 10 20 7,5 3 0 0 0 0
14 Brebsom Nicolas A Osella PA 20S *** IV+2000 51 51 7,5 3 7,5 2 7,5 6 7,5 4 0 0 6 0 0 0 0 0
15 Kostruh David CZE Norma M-20 Speedmaster Racing IV-2000 46 46 0 0 20 10 0 0 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0
15 Bormolini Fausto ITA Reynard 95D *** V+2000 46 46 12 12 0 0 0 0 0 0 12 10 0 0 0 0 0 0
15 Zajelsnik Patrik SLO G-Force F Nippon V-racing Velenje V+2000 46 46 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 4 0 12 12 0 0
18 Zardo Denny ITA Reynard Formula Nippon Scuderia Villorba Corse V+2000 40 40 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Terschl Wolfgang OÖ Pro Sport F3000 *** V+2000 39,5 39,5 0 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0 0 3 0 7,5 4
20 Nalon Marietto ITA Lola Zytec F 3000 *** V+2000 38 38 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 6 2 0 0 0 0
21 Rokyta Petr CZE Martini F2 Alfa Klub v. ACR V-2000 36 36 15 2 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Galli Hubert K Reynard BMW *** V+2000 36 36 0 0 0 0 12 4 6 0 0 0 3 0 8 3 0 0
23 Mauhart Florian OÖ Dallara *** V-2000 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15
23 Napione Renzo ITA Reynard *** V+2000 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15 0 0 0 0 0 0
25 Tarmann Josef W Nissan Coloni *** V-2000 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 10 0 12 0 0 0
26 Hribar Andras SLO Radical SR3 AK Hribar IV-2000 31 31 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 10 0 10 0 0 0
27 Prandl Ing. Wolfgang K Dallara F3000 *** V+2000 30 30 4 0 10 0 10 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
28 Bormolini Luigi ITA Osella PA 9 *** IV-2000 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Eibl Erich ST Renault F2000 *** V-2000 25 25 4 0 0 0 6 1 0 6 0 0 8 0 0 0 0 0
30 Prasser Josef K Yamaha F2 *** V-2000 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4 0 0
31 Perhofer Peter ST Tiga F2R *** V-2000 23 23 10 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Smrdelj Marjan SLO Lola F3000 AK Lamko V+2000 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 6 1 0 0
33 Miljevic Boris BIH Opel Lotus SAK Prodriver V-2000 20,5 20,5 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 10 3
34 Sfiligoj Gianfranco ITA Reynard F3 *** V-2000 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 8 0 0 0
35 Benesch Mario OÖ Opel Lotus *** V-2000 18,5 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
36 Pacher Georg T PRC TR 111 *** V-2000 18 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Voglreiter Oswald S Renault F2000 *** V-2000 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 8 2
38 Praskova Edita CZE Dallara STV 2000 JSC Racing Pelhrimov V-2000 15 15 0 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Pedroni Gabriella ITA Lola F 3000 *** V+2000 14 14 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Mamprin Graziano ITA Osella PA20/S Scuderia Villorba Corse V+2000 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
40 Cestaro Gianni ITA Osella PA 21S Scuderia Villorba Corse IV-2000 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
42 Vitek Petr CZE Osella PA 20S AZ Pneu Racing IV+2000 11,5 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 4 0 0 0 0 0 0
43 Krajci Andrej SVK Opel Lotus *** V-2000 11 11 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Hoffmann Roman NÖ PRC Honda *** IV-2000 11 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Kolenic Miroslav SVK RAF L Racing s.r.o. V-2000 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
46 Sio Luciano ITA Osella Scuderia Villorba Corse IV-2000 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0
46 Roasio Maurizio ITA Osella PA 21S *** IV-2000 7,5 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Frank Alexander OÖ Formel BMW *** V-2000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
49 Korp Wolfgang ST Formel Ford 2000RF *** V-2000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
www.osk.or.at
- Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport, Wien -