Österreichische Staatsmeisterschaften 2008
(01) 27.04. ÖAMTC-Rechbergrennen/ST
(02) 25.05. Usti nad Orlici/CZE
(03) 01.06. Sausal-Kitzeck/ST
(04) 22.06. Rogla/SLO
(05) 20.07. Slovakia Matador, Baba/SVK
(06) 27.07. Ilirska Bystrica/SLO
(07) 31.08. St. Urban/Simonhöhe/K
(08) 21.09. St. Agatha/OÖ
(09) 05.10. ADAC-Bergrennen Mickhausen/GER
(10) 12.10. Cividale/ITA
1 Pregartner Herbert ST Porsche 911 Turbo MSC Rottenegg III+2000 0 213 15 15 15 15 10 10 20 20 15 8 15 15 20 20 0 0 0 0 0 0
2 Gabat Andreas ST Ford Cosworth MSC Rottenegg III+2000 0 166 20 20 0 0 20 20 15 15 20 20 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0
3 Schweiger Christian ST VW Golf IV Kit Car *** II-2000 0 153 20 4 20 10 0 0 20 6 20 15 15 2 20 1 0 0 0 0 0 0
4 Pailer Felix ST Lancia Delta Intergrale *** III+2000 0 133 0 0 20 20 15 15 12 12 12 3 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Fischer Alfred OÖ VW Golf MSC Rottenegg II-2000 0 121,5 15 0 15 6 10 0 15 3 15 12 20 3 7,5 0 0 0 0 0 0 0
6 Laber Hans-Peter ST Ford Cosworth *** III+2000 0 88 12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Auer Michael ST VW Scirocco 16v *** III-2000 0 85 15 1 20 12 15 3 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Wels Michael ST VW Scirocco 16v *** III-2000 0 77 20 3 0 0 20 4 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Eder Roland NÖ VW Golf GTi 16V *** III-2000 0 76 0 0 0 0 0 0 12 2 20 4 20 8 10 0 0 0 0 0 0 0
10 Maier Helmut A VW Golf MSC Rottenegg III-1600 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 20 4 20 0 0 0 0 0 0 0
11 Waldy Hermann Jun. K Honda Civic Type R *** I-2000 0 70 20 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0
12 Jud Werner ST VW Golf GTi 16v *** III-2000 0 66 8 0 15 4 8 0 10 0 0 0 12 1 8 0 0 0 0 0 0 0
13 Martinek Rene OÖ Honda Civic Type R MSC Rottenegg II-2000 0 62,5 12 0 0 0 7,5 0 12 1 12 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
14 De Cillia Michael ST Ford Fiesta RS *** III-1600 0 59 6 0 20 2 7,5 0 7,5 0 6 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
15 Zink Ernst ST Ford Cosworth *** III+2000 0 56 8 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0
16 Hähnel Helmut ST Lancia Delta Intergrale *** III+2000 0 52 6 6 12 8 3 1 0 0 8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
16 Jelinek Michael ST Subaru Imprezza *** III+2000 0 52 4 0 0 0 0 0 10 8 10 2 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0
18 Lattner Andreas OÖ Suzuki Swift GTI MSC Molln III-1400 0 47,5 20 0 0 0 7,5 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
19 Kroissleitner Vinzenz ST Ford Escort Cosworth *** III+2000 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0
20 Gassler Bernhard OÖ Honda Civic Type R MSC Rottenegg I-2000 0 44,5 12 0 0 0 7,5 0 0 0 10 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
21 Küberl Christian NÖ BMW M3 320is MSF Putzmannsdorf III-2000 0 43 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Glantschnig Christian K VW Polo *** III-1400 0 41,5 12 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 10 0 12 0 0 0 0 0 0 0
23 Nömayr Erich ST Opel Kadett C-Coupe *** III-1600 0 40,5 8 0 0 0 6 0 6 0 7,5 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0
24 Jeschek Gerd ST BMW M3 3,2 *** I+2000 0 38,5 10 0 0 0 0 0 7,5 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Fischer Martin OÖ Peugeot 106 Kit Car MSC Rottenegg II-2000 0 32 0 0 12 3 5 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
25 Nowak Franz ST Lancia Delta Intergrale *** III+2000 0 32 10 10 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Unger Robert ST Golf GTi 16v *** III-1600 0 32 20 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ritzberger Kurt OÖ Peugeot 306 MSC Rottenegg II-2000 0 31 10 0 0 0 6 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Fiausch Heiko ST Opel Astra GSi 16v *** III-2000 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0
29 Strohmeier Günther ST Alfa Romeo Alfasud *** III-1400 0 30 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
29 Strobl Alexander S Ford Escort Cosworth *** III+2000 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0
32 Blasl Hermann OÖ Opel *** III-2000 0 27,5 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
32 Holzer Dieter ST Mitsubishi Evo VIII *** I+2000 0 27,5 7,5 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Brei Hans W Honda Civic Type R MSRR Neulengbach I-2000 0 27 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
35 Windsteig Werner NÖ Citroen Saxo VTS *** I-2000 0 23,5 10 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
36 Faserl Michael T VW Polo *** III-1400 0 23 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
37 Krammer Jo ST Alfa Romeo Sprint *** III-1600 0 22 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
38 Eder Erich OÖ VW Golf GTi 16V *** III-1600 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 15 0 0 0 0 0 0 0
39 Karl Werner ST VW Golf 16V *** III+2000 0 20 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0
40 Kremaier Rainer OÖ Peugeot 306 MSC Rottenegg II-2000 0 19 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
41 Burghart Markus ST VW Golf GTi 16V Racing ZKW III-2000 0 16 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
41 Orasche Patrick K VW Golf GTi 16v *** III-2000 0 16 2 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
43 Strasser Norbert OÖ Toyota Corolla *** III-1600 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Scheppach Georg A Suzuki Swift *** III-1400 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
45 Hofer Werner ST Ford Escort Cosworth *** III+2000 0 12 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
45 Klaus Robert OÖ Peugeot MSC Rottenegg III-1600 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Rack Peter ST Opel Corsa GSI *** III-2000 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Pratl Jürgen ST Renault Clio Williams *** III-2000 0 11 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Michalko Manuel NÖ Citroen Saxo VTS Racing ZKW III-1600 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Nemecek Peter OÖ BMW 320d MSC Rottenegg II+2000 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Pucher Gerald ST Suzuki Swift GTI *** III-1400 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Wiedenhofer Stefan ST Renault Megane *** II-2000 0 10 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Schermann Gerhard B Suzuki Swift *** III-1400 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Leitgeb Christoph K Ford Fiesta *** I-2000 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
55 Gabat Günther ST Ford Escort Cosworth *** I+2000 0 7,5 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Leirer Otto B Fiat Stilo 1,9JTd *** II+2000 0 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Roider Franz S Ford Fiesta RS MSC Lochen III-1600 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Lenz Bernhard ST BMW M3 *** III+2000 0 7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
59 Doppelreiter David NÖ Peugeot 206 *** II-2000 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Gollinger Martin ST VW Golf *** III-2000 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Rosner Christian W Honda Civic Type R PMS Wien III-2000 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Thalmayr Hans S Puch 650 TR *** III-1400 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Freudenschuss Willi NÖ BMW E30 *** III+2000 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Herzog Helmut ST Renault Clio *** II-2000 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Binder Karl-Heinz ST Ford Sierra RS *** III+2000 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Oberdorfer Dietmar K Alfa Romeo Giulia S *** III-2000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
67 Wurzwallner Manfred ST BMW *** III+2000 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Tschemer Christian K Opel Kadett 16V *** III-2000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
69 Kogler Werner NÖ VW Golf I *** III-2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Traintinger Gottfried S Opel Kadett C GTE *** III+2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Mag. Martin Suchy -
More reports from this category all copyright automobilsport.com.