Österreichische Staatsmeisterschaften 2008
(01) 27.04. ÖAMTC-Rechbergrennen/ST
(02) 25.05. Usti nad Orlici/CZE
(03) 01.06. Sausal-Kitzeck/ST
(04) 22.06. Rogla/SLO
(05) 20.07. Slovakia Matador, Baba/SVK
06) 27.07. Ilirska Bystrica/SLO
(07) 31.08. St. Urban/Simonhöhe/K
(08) 21.09. St. Agatha/OÖ
(09) 05.10. ADAC-Bergrennen Mickhausen/GER
(10) 12.10. Cividale/ITA
Anmerkungen
Pl Name Bdsld. Fahrzeug Bewerber Klasse Gesamt Brutto (01) (Z01) (02) (Z02) (03) (Z03) (04) (Z04) (05) (Z05) (06) (Z06) (07) (Z07) (08) (Z08) (09) (Z09) (10) (Z10)
1 Gabat Ing. Andreas ST Ford Cosworth MSC Rottenegg III+2000 286 286 20 20 0 0 20 20 15 15 20 20 0 0 8 8 20 20 20 20 20 20
2 Pregartner Herbert ST Porsche 911 Turbo MSC Rottenegg III+2000 273 291 15 15 15 15 10 10 20 20 15 8 15 15 20 20 10 8 15 15 15 15
3 Schweiger Christian ST VW Golf IV Kit Car *** II-2000 212 212 20 4 20 10 0 0 20 6 20 15 15 2 20 1 10 0 20 1 20 8
4 Pailer Felix ST Lancia Delta Intergrale *** III+2000 203 203 0 0 20 20 15 15 12 12 12 3 12 12 0 0 12 10 12 12 12 12
5 Fischer Alfred OÖ VW Golf MSC Rottenegg II-2000 160,5 168 15 0 15 6 10 0 15 3 15 12 20 3 7,5 0 20 4 7,5 0 12 3
6 Maier Helmut A VW Golf MSC Rottenegg III-1600 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 20 4 20 0 20 0 20 4 20 10
7 Martinek Rene OÖ Honda Civic Type R MSC Rottenegg II-2000 107,5 107,5 12 0 0 0 7,5 0 12 1 12 6 6 0 6 0 15 3 6 0 15 6
8 Waldy Hermann Jun. K Honda Civic Type R *** I-2000 107 107 20 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 20 0 15 0 0 0 20 2
9 Eder Roland NÖ VW Golf GTi 16V *** III-2000 91 91 0 0 0 0 0 0 12 2 20 4 20 8 10 0 15 0 0 0 0 0
10 Gassler Bernhard OÖ Honda Civic Type R MSC Rottenegg I-2000 90,5 90,5 12 0 0 0 7,5 0 0 0 10 0 0 0 15 0 20 0 10 0 15 1
11 Laber Hans-Peter ST Ford Cosworth *** III+2000 88 88 12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Auer Michael ST VW Scirocco 16v *** III-2000 85 85 15 1 20 12 15 3 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jud Werner ST VW Golf GTi 16v *** III-2000 82 82 8 0 15 4 8 0 10 0 0 0 12 1 8 0 8 0 8 0 0 0
14 Jelinek Michael ST Subaru Imprezza *** III+2000 79 79 4 0 0 0 0 0 10 8 10 2 6 0 6 6 4 0 10 8 5 0
15 Lattner Andreas OÖ Suzuki Swift GTI MSC Molln III-1400 77,5 77,5 20 0 0 0 7,5 0 10 0 0 0 0 0 10 0 20 0 10 0 0 0
16 Wels Michael ST VW Scirocco 16v *** III-2000 77 77 20 3 0 0 20 4 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Holzer Dieter ST Mitsubishi Evo VIII *** I+2000 69,5 69,5 7,5 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10 0 20 12 0 0 0 0
18 Zink Ernst ST Ford Cosworth *** III+2000 66 66 8 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 12 12 8 2 0 0 0 0
19 Strobl Alexander S Ford Escort Cosworth *** III+2000 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 0 0 0 0
20 De Cillia Michael ST Ford Fiesta RS *** III-1600 59 59 6 0 20 2 7,5 0 7,5 0 6 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
21 Jeschek Gerd ST BMW M3 3,2 *** I+2000 53,5 53,5 10 0 0 0 0 0 7,5 0 20 1 0 0 7,5 0 7,5 0 0 0 0 0
22 Ritzberger Kurt OÖ Peugeot 306 MSC Rottenegg II-2000 53 53 10 0 0 0 6 0 5 0 5 0 5 0 0 0 12 0 5 0 5 0
23 Hähnel Helmut ST Lancia Delta Intergrale *** III+2000 52 52 6 6 12 8 3 1 0 0 8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
24 Küberl Christian NÖ BMW M3 320is MSF Putzmannsdorf III-2000 46 46 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 15 6 0 0 3 0 0 0 0 0
24 Kroissleitner Vinzenz ST Ford Escort Cosworth *** III+2000 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0
26 Glantschnig Christian K VW Polo *** III-1400 41,5 41,5 12 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 10 0 12 0 0 0 0 0 0 0
27 Nömayr Erich ST Opel Kadett C-Coupe *** III-1600 40,5 40,5 8 0 0 0 6 0 6 0 7,5 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0
28 Eder Erich OÖ VW Golf GTi 16V *** III-1600 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 15 0 0 0 0 0 15 4
28 Fiausch Heiko ST Opel Astra GSi 16v *** III-2000 40 40 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15 0 10 0 0 0 0 0
30 Brei Hans W Honda Civic Type R MSRR Neulengbach I-2000 39 39 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0
30 Nowak Franz ST Lancia Delta Intergrale *** III+2000 39 39 10 10 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0
32 Kremaier Rainer OÖ Peugeot 306 MSC Rottenegg II-2000 36,5 36,5 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 7,5 0 0 0
33 Flatz Kurt V Opel Amman Performance III-2000 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 20 10 0 0
34 Schneider Valentin A VW Golf 16V *** III-1600 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 3 0 0
34 Faserl Michael T VW Polo *** III-1400 33 33 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 10 0 0 0 0 0
36 Unger Robert ST Golf GTi 16v *** III-1600 32 32 20 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Krammer Jo ST Alfa Romeo Sprint *** III-1600 32 32 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 12 0 10 0 0 0 0 0
38 Strohmeier Günther ST Alfa Romeo Alfasud *** III-1400 30 30 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
38 Scheppach Georg A Suzuki Swift AC Deggendorf III-1400 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0
40 Strasser Norbert OÖ Toyota Corolla *** III-1600 29 29 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 0 0 0
41 Blasl Hermann OÖ Opel *** III-2000 27,5 27,5 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
42 Marko Andreas ST Audi A4 *** III-2000 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 6 0 0 0 0
43 Roider Franz S Ford Fiesta RS MSC Lochen III-1600 24,5 24,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 12 0 5 0 0 0
44 Windsteig Werner NÖ Citroen Saxo VTS *** I-2000 23,5 23,5 10 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
45 Petter Richard V BMW 2002 *** III-2000 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 6 0 0
46 Fischer Martin OÖ Peugeot 106 Kit Car MSC Rottenegg II-2000 20 20 0 0 12 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Karl Werner ST VW Golf 16V *** III+2000 20 20 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0
48 Thalmayr Hans S Puch 650 TR *** III-1400 18 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
49 Klaus Robert OÖ Peugeot MSC Rottenegg III-1600 16 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
49 Burghart Markus ST VW Golf GTi 16V Racing ZKW III-2000 16 16 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
49 Orasche Patrick K VW Golf GTi 16v *** III-2000 16 16 2 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
52 Fischer Martin OÖ Peugeot 206 MSC Rottenegg III-2000 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 0 0 0 0 0
52 Endress Michael A Audi 80 *** III-2000 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10 0 0 0
54 Schwab Günther V Renault Clio RS *** III-2000 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
54 Probst Franz S VW Golf *** III-2000 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
54 Rack Peter ST Opel Corsa GSI *** III-2000 12 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hofer Werner ST Ford Escort Cosworth *** III+2000 12 12 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
58 Pratl Jürgen ST Renault Clio Williams *** III-2000 11 11 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Traintinger Gottfried S Opel Kadett C GTE *** III+2000 11 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0
60 Walkolbinger Helmut OÖ BMW *** I+2000 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
60 Michalko Manuel NÖ Citroen Saxo VTS Racing ZKW III-1600 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Pucher Gerald ST Suzuki Swift GTI *** III-1400 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Nemecek Peter OÖ BMW 320d MSC Rottenegg II+2000 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Wiedenhofer Stefan ST Renault Megane *** II-2000 10 10 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Mühlbacher Friedrich NÖ Seat Ibiza *** I+2000 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
65 Brandt Dr. Markus OÖ Ford *** I-2000 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
65 Retschitzegger Johann OÖ Peugeot 205 *** III-1400 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
65 Leitgeb Christoph K Ford Fiesta *** I-2000 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
65 Schermann Gerhard B Suzuki Swift *** III-1400 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Gabat Günther ST Ford Escort Cosworth *** I+2000 7,5 7,5 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Leirer Otto B Fiat Stilo 1,9 jtd *** II+2000 7,5 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Lenz Bernhard ST BMW M3 *** III+2000 7 7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
73 Reindl Philipp V Lancia Delta Intergrale *** III+2000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
73 Friesinger Christian A Renault Clio *** III-2000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
73 Lehner Gerhard OÖ VW Golf *** III-1600 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
73 Kitzler Franz OÖ Seat Ibiza *** I-2000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
73 Bindreiter Christian OÖ VW Polo *** III-1400 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
73 Alteneder Josef OÖ BMW *** I+2000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
73 Rosner Christian W Honda Civic Type R PMS Wien III-2000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Doppelreiter David NÖ Peugeot 206 *** II-2000 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Gollinger Martin ST VW Golf *** III-2000 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Luftensteiner Karl OÖ Suzuki *** I-2000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
82 Freudenschuss Willi NÖ BMW E30 *** III+2000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Herzog Helmut ST Renault Clio *** II-2000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Lustig Dietmar OÖ Ford Escort *** III+2000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
85 Ohrhallinger Konrad OÖ Opel Calibra *** I-2000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
85 Oberdorfer Dietmar K Alfa Romeo Giulia S *** III-2000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
85 Binder Karl-Heinz ST Ford Sierra RS *** III+2000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Schneider Markus V Lancia Delta Intergrale *** III+2000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
89 Endlweber Manfred OÖ Suzuki *** I-2000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
89 Tschemer Christian K Opel Kadett 16V *** III-2000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
89 Wurzwallner Manfred ST BMW *** III+2000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Luger Roland OÖ Opel Omega *** III+2000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
93 Sax Angelique A Opel *** III-2000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
93 Kogler Werner NÖ VW Golf I *** III-2000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
www.osk.or.at
- Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport, Wien -