Österreichische Staatsmeisterschaften 2008
(01) 27.04. ÖAMTC-Rechbergrennen/ST
(02) 25.05. Usti nad Orlici/CZE
(03) 01.06. Sausal-Kitzeck/ST
(04) 22.06. Rogla/SLO
(05) 20.07. Slovakia Matador, Baba/SVK
(06) 27.07. Ilirska Bystrica/SLO
(07) 31.08. St. Urban/Simonhöhe/K
(08) 21.09. St. Agatha/OÖ
(09) 05.10. ADAC-Bergrennen Mickhausen/GER
(10) 12.10. Cividale/ITA
1 Waldy Hermann K Reynard 94D F3000 *** V+2000 0 80 0 0 0 0 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0
2 Stollnberger Andreas NÖ Formel Opel Lotus *** V-2000 0 64 12 0 8 0 20 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0
3 Öppinger Erich GER Osella PA 16 *** IV+2000 0 53 0 0 10 6 20 8 6 3 0 0 0 0 0 0 0
4 Swoboda Milan CZE Dallara STV 2000 JSC Racing Pelhrimov V-2000 0 48 20 0 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Brebsom Nicolas A Osella PA 20S *** IV+2000 0 42 7,5 0 7,5 2 7,5 6 7,5 4 0 0 0 0 0 0 0
6 Krajci Jaroslav SVK Lola F3000 *** V+2000 0 40 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kramsky Otokar CZE Reynard E2 Czech National Team V+2000 0 38 8 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Rokyta Petr CZE Martini F2 Alfa Klub v. ACR V-2000 0 34 15 0 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Neveril Dusan CZE Lola C03/50 Speedmaster Racing V+2000 0 34 10 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kempf Dietmar ST Formel Renault *** V-2000 0 33 8 0 0 0 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Stankovic Vladimir SLO Lola Ford F3000 Insport V+2000 0 33 3 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Zajelsnik Alexander SLO Osella PA20/S V-racing Velenje IV+2000 0 32 0 0 0 0 0 0 20 12 0 0 0 0 0 0 0
13 Kostruh David CZE Norma M-20 Speedmaster Racing IV-2000 0 30 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Nalon Marietto ITA Lola Zytec F 3000 *** V+2000 0 30 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
15 Prandl Wolfgang K Dallara F3000 *** V+2000 0 26 4 0 10 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Perhofer Peter ST Tiga F2R *** V-2000 0 23 10 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Galli Hubert K Reynard BMW *** V+2000 0 22 0 0 0 0 12 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Zardo Denny ITA Reynard Formula Nippon Scuderia Villorba Corse V+2000 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Zajelsnik Patrik SLO G-Force F Nippon V-racing Velenje V+2000 0 18 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0
20 Eibl Erich ST Renault F2000 *** V-2000 0 17 4 0 0 0 6 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
21 Szas Laszlo HUN Reynard Zytek F3000 Szas Motorsport KFT V+2000 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Praskova Edita CZE Dallara STV 2000 JSC Racing Pelhrimov V-2000 0 15 0 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Pedroni Gabriella ITA Lola F 3000 *** V+2000 0 14 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0
24 Bormolini Fausto ITA Reynard 95D *** V+2000 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Terschl Wolfgang OÖ Pro Sport F3000 *** V+2000 0 12 0 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Krajci Andrej SVK Opel Lotus *** V-2000 0 11 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Hribar Andras SLO Radical SR3 AK Hribar IV-2000 0 11 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Hoffmann Roman NÖ PRC Honda *** IV-2000 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Lanfranco Evans ITA PA 20s *** IV+2000 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Roasio Maurizio ITA Osella PA 21S *** IV-2000 0 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Miljevic Boris BIH Opel Lotus SAK Prodriver V-2000 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0
32 Gianni Cestaro ITA Osella PA 21S Scuderia Villorba Corse IV-2000 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Pacher Georg T PRC TR 111 *** V-2000 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Mamprin Graziano ITA Osella PA20/S Scuderia Villorba Corse V+2000 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Korp Wolfgang ST Formel Ford 2000RF *** V-2000 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
www.osk.or.at
-Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport-