(01)(02) 24.03. Paldau/ST
(03)(04) 20.04. Sittendorf/NÖ
(05)(06) 27.04. Imbach/NÖ
(07)(08) 12.05. Weyer/OÖ
(09)(10) 01.06. Hochneukirchen/NÖ
(11)(12) 24.08. Seitenstetten/NÖ
(13)(14) 14./09. Dechantskirchen/ST
(15)(16) 05.10. Großhöflein/B
1 Staufer Michael NÖ KTM KTM Schruf Racing 238 25 25 22 25 25 22 22 22 25 25 0 0 0 0 0 0
2 Walkner Matthias S KTM Sigi Bauer MX Racing 230 22 22 25 20 22 25 25 25 22 22 0 0 0 0 0 0
3 Reisinger Oswald OÖ Suzuki Suzuki Österreich 185 15 12 20 22 20 20 20 20 20 16 0 0 0 0 0 0
4 Hirschmugl Mario ST KTM KTM Euro Motors 158 20 20 16 16 18 18 13 9 15 13 0 0 0 0 0 0
5 Machtlinger Kurt OÖ KTM HSV Ried 138 9 18 11 15 16 12 16 16 11 14 0 0 0 0 0 0
6 Reitbauer Peter ST Honda Zweirad Reitbauer 136 11 15 18 14 14 14 10 11 14 15 0 0 0 0 0 0
7 Schögler Marco ST KTM Sigi Bauer MX Racing 135 16 14 12 12 15 13 15 14 12 12 0 0 0 0 0 0
8 Obermair Manuel OÖ KTM MSV Schwanenstadt 126 14 9 0 13 12 16 11 15 16 20 0 0 0 0 0 0
9 Ringhofer Philipp B KTM Schruf Racing 108 13 13 14 18 11 0 18 0 10 11 0 0 0 0 0 0
10 Lackner Christoph B Suzuki *** 93 8 8 13 11 10 7 9 8 9 10 0 0 0 0 0 0
11 Straub Heinz NÖ KTM Schruf Racing 92 0 0 15 0 13 15 5 13 13 18 0 0 0 0 0 0
12 Schmidinger Günter OÖ Honda Terschl Metallbau 64 18 16 0 0 0 0 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Friedl Hermann NÖ Yamaha MSC Imbach 57 2 7 0 0 9 10 7 7 8 7 0 0 0 0 0 0
14 Lackner Werner B KTM *** 49 3 6 7 1 0 0 6 12 6 8 0 0 0 0 0 0
15 Ziegler Stefan OÖ Yamaha HSV Ried 47 6 11 5 9 0 9 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
16 Schmidinger Andreas OÖ Honda Terschl Metallbau 46 12 10 0 0 0 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kainz Patrick K Yamaha Mountain Motors 42 7 0 8 8 4 4 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0
18 Maca Frantisek CZE Kawasaki Max 2 24 10 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Pichler Lukas ST KTM Sigi Bauer MX Racing 21 0 3 0 0 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Hammerl Georg S Kawasaki HSV Ried 21 0 0 0 4 3 5 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
21 Breugelmans Sven BEL KTM JM Racing 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
22 Rothhaupt Christoph T KTM *** 17 5 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Wimmer Patrick OÖ Kawasaki Factory Damianik 15 0 0 3 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
24 Zelko Stefan ST Suzuki Mountain Motors 14 4 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Rauchenecker Pascal OÖ KTM HSV Ried 14 1 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Straub Thomas NÖ KTM Schruf Racing 14 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Borka Janos HUN Kawasaki *** 13 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Neisser Patrick ST Yamaha Mountain Motors 11 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Primas Rene ST Honda Rimato 11 0 0 2 0 0 3 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
30 Huber Andreas GER KTM Bavaria 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Hollitzky Julian B KTM Schruf Racing 10 0 0 0 0 1 1 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0
30 Josipovic Sascha NÖ Honda MSC Burgenland 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0
33 Neumayr Christopher S KTM Weiss Castrol auner 6 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Schlauer Patrick ST Kawasaki Factory Damianik 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Thomas Martin NÖ Honda MSC Nursch 6 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Egger Thomas ST Honda *** 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Krennmüller Hugo NÖ Honda Maxxis Komarek 5 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Wallisch Roman W Kawasaki Factory Damianik 5 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Kerner Laszlo HUN Honda *** 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Schuster Erwin K Yamaha *** 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Reisinger Roland ST KTM Zweirad Reitbauer 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Weiß Alexander NÖ Honda MSC Nursch 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Buchegger Philipp ST Kawasaki MSC Dechantskirchen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
www.osk.or.at
- Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport-
More reports from this category all copyright automobilsport.com.