(01)(02) 30.03. Langenlois/NÖ
(03)(04) 15.06. Loibes/NÖ
(05)(06) 22.06. Kundl/T
(07)(08) 17.08. Griffen/K
(09)(10) 31.08. Kirchschlag/NÖ
(11)(12) 07.09. Imbach/NÖ
1 Walkner Matthias S KTM Sigi Bauer mx-racing 92 25 20 25 22 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Staufer Michael NÖ KTM KTM Schruf Racing 92 20 25 22 25 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Schmidinger Günter OÖ Honda Terschl Metallbau 84 22 22 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Reitbauer Peter ST Honda Zweirad Reitbauer 58 13 14 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Machtlinger Kurt OÖ KTM HSV Ried 54 14 10 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Obermair Manuel OÖ KTM MSV Schwanenstadt 52 15 11 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ringhofer Philipp B KTM KTM Schruf Racing 51 18 18 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Schmidinger Andreas OÖ Honda Terschl Metallbau 47 11 9 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Straub Heinz NÖ KTM KTM Schruf Racing 43 0 7 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Schögler Marco ST KTM Sigi Bauer mx-racing 42 16 15 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Friedl Hermann NÖ Yamaha MSC Imbach 32 10 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Zelko Stefan ST Suzuki Mountain Motors 28 12 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Schlauer Patrick ST Kawasaki Factory Damianik 27 7 5 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Szvoboda Bence HUN KTM KTM Schruf Racing 23 0 13 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Straub Thomas NÖ KTM KTM Schruf Racing 23 0 6 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Fally Josef ST Kawasaki Factory Damianik 22 0 0 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Primas Rene ST Honda Rimato 19 8 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Rothhaupt Christoph T KTM MC Kundl 17 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Krennmüller Hugo NÖ Honda Maxxis Komarek 15 6 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Hollitzky Julian B KTM KTM Schruf Racing 12 4 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Koch Tim GER Yamaha *** 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Prammer Michael OÖ Yamaha HSV Wels 9 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Somlovari Daniel HUN Suzuki *** 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Pichler Lukas ST KTM Sigi Bauer mx-racing 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Wallisch Roman W Kawasaki Factory Damianik 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Weiss Alexander NÖ Honda MSC Nursch 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Moll Benjamin T KTM *** 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Schuster Erwin K Yamaha *** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Neurauter Lukas T Honda *** 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Doppler Daniel W Honda Zweirad Reitbauer 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
www.osk.or.at
- Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport-
More reports from this category all copyright automobilsport.com.