(01)(02) 20.04. Sittendorf/NÖ
(03)(04) 12.05. Weyer/OÖ
(05)(06) 01.06. Hochneukirchen/NÖ
(07)(08) 22.06. Kundl/T
(09)(10) 24.08. Seitenstetten/NÖ
(11)(12) 05.10. Großhöflein/B
1 Pichler Lukas ST KTM Sigi Bauer MX Racing 133 25 25 25 22 22 14 0 0 0 0 0 0
2 Rauchenecker Pascal OÖ KTM HSV Ried 116 20 11 15 20 25 25 0 0 0 0 0 0
3 Straub Thomas NÖ KTM Schruf Racing 109 22 22 22 25 18 0 0 0 0 0 0 0
4 Mautner Alfred NÖ KTM Schruf Racing 101 16 16 18 15 14 22 0 0 0 0 0 0
5 Schlauer Patrick ST Kawasaki Factory Damianik 98 18 20 13 11 16 20 0 0 0 0 0 0
6 Prammer Michael OÖ Yamaha HSV Wels 93 12 18 20 18 7 18 0 0 0 0 0 0
7 Gleichweit Patrick ST Suzuki MSC Dechantskirchen 68 10 10 11 12 9 16 0 0 0 0 0 0
8 Christandl Raphael ST KTM Sigi Bauer MX Racing 61 7 8 8 13 10 15 0 0 0 0 0 0
9 Gusta Fabian S Honda HSV Wals Endurosp. 56 9 13 16 0 13 5 0 0 0 0 0 0
10 Salbrechter Florian K Suzuki Motec 54 11 15 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Fritsch Michael NÖ KTM MSC Seitenstetten 48 3 9 12 10 2 12 0 0 0 0 0 0
12 Moser Paul ST Honda Zweirad Reitbauer 47 0 0 10 16 11 10 0 0 0 0 0 0
13 Neurauter Lukas T Honda *** 44 14 0 3 0 20 7 0 0 0 0 0 0
14 Damianik Stefan NÖ Kawasaki Factory Damianik 41 6 7 5 8 15 0 0 0 0 0 0 0
15 Schrenk Christian NÖ KTM MSC Greinsfurth 31 2 1 0 7 12 9 0 0 0 0 0 0
16 Rothhaupt Armin T KTM MC Kundl 28 0 0 0 9 8 11 0 0 0 0 0 0
17 Heinz Christoph NÖ KTM *** 27 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Somlovari Daniel HUN Suzuki Real Motorcentrum 27 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kollau Martin ST Honda Zweirad Reitbauer 21 5 6 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Greiml Manuel ST Kawasaki Factory Damianik 21 0 0 2 0 6 13 0 0 0 0 0 0
21 Firtosvari Gabor HUN Kawasaki Factory Damianik 20 4 5 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0
22 Jeremic Nenad W Yamaha Schruf Racing 13 0 0 4 0 1 8 0 0 0 0 0 0
23 Unterkofler Moritz S KTM *** 12 0 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Leitner Kevin OÖ Suzuki MSC Kronast 10 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0
25 Kreidl Robert T KTM Montec Motocross-Cl. 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Wimmer Philipp OÖ Kawasaki Factory Damianik 8 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0
25 Kalina Niki NÖ KTM *** 8 1 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
28 Lenger Michael ST KTM *** 6 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
29 Sonnleitner Patrick NÖ Suzuki MCC Behamberg 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Tauchner-Komarek Manuel NÖ Kawasaki Maxxis Komarek 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Käferbäck Lukas NÖ Honda MSV Weyer 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
32 Hinterseer Thomas S KTM HSV Ried 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Kerbl Manuel ST Suzuki MP Racing 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Pasler Thomas NÖ Kawasaki Factory Damianik 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
www.osk.or.at
- Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport-
More reports from this category all copyright automobilsport.com.