(01)(02) 20.04. Sittendorf/NÖ
(03)(04) 12.05. Weyer/OÖ
(05)(06) 01.06. Hochneukirchen/NÖ
(07)(08) 22.06. Kundl/T
(09)(10) 24.08. Seitenstetten/NÖ
(11)(12) 05.10. Großhöflein/B
1 Pichler Lukas ST KTM Sigi Bauer MX Racing 169 25 25 25 22 22 14 18 18 0 0 0 0
2 Schlauer Patrick ST Kawasaki Factory Damianik 140 18 20 13 11 16 20 20 22 0 0 0 0
3 Straub Thomas NÖ KTM Schruf Racing 125 22 22 22 25 18 0 16 0 0 0 0 0
4 Rauchenecker Pascal OÖ KTM HSV Ried 116 20 11 15 20 25 25 0 0 0 0 0 0
4 Mautner Alfred NÖ KTM Schruf Racing 116 16 16 18 15 14 22 0 15 0 0 0 0
6 Salbrechter Florian K Suzuki Motec 104 11 15 14 14 0 0 25 25 0 0 0 0
7 Gleichweit Patrick ST Suzuki MSC Dechantskirchen 95 10 10 11 12 9 16 13 14 0 0 0 0
8 Prammer Michael OÖ Yamaha HSV Wels 93 12 18 20 18 7 18 0 0 0 0 0 0
9 Gusta Fabian S Honda HSV Wals Endurosp. 72 9 13 16 0 13 5 0 16 0 0 0 0
9 Fritsch Michael NÖ KTM MSC Seitenstetten 72 3 9 12 10 2 12 11 13 0 0 0 0
11 Somlovari Daniel HUN Suzuki Real Motorcentrum 69 13 14 0 0 0 0 22 20 0 0 0 0
12 Christandl Raphael ST KTM Sigi Bauer MX Racing 65 7 8 8 13 10 15 0 4 0 0 0 0
13 Moser Paul ST Honda Zweirad Reitbauer 57 0 0 10 16 11 10 10 0 0 0 0 0
14 Neurauter Lukas T Honda *** 56 14 0 3 0 20 7 12 0 0 0 0 0
15 Schrenk Christian NÖ KTM MSC Greinsfurth 50 2 1 0 7 12 9 7 12 0 0 0 0
16 Rothhaupt Armin T KTM MC Kundl 43 0 0 0 9 8 11 15 0 0 0 0 0
17 Damianik Stefan NÖ Kawasaki Factory Damianik 41 6 7 5 8 15 0 0 0 0 0 0 0
18 Greiml Manuel ST Kawasaki Factory Damianik 39 0 0 2 0 6 13 9 9 0 0 0 0
19 Kollau Martin ST Honda Zweirad Reitbauer 37 5 6 9 1 0 0 8 8 0 0 0 0
20 Heinz Christoph NÖ KTM *** 27 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Permoser Roland T *** 25 0 0 0 0 0 0 14 11 0 0 0 0
22 Kalina Niki NÖ KTM *** 22 1 4 0 0 0 3 4 10 0 0 0 0
23 Jeremic Nenad W Yamaha Schruf Racing 21 0 0 4 0 1 8 3 5 0 0 0 0
24 Firtosvari Gabor HUN Kawasaki Factory Damianik 20 4 5 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0
25 Unterkofler Moritz S KTM *** 18 0 3 7 2 0 0 0 6 0 0 0 0
26 Wegleiter Felix T *** 12 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0
27 Leitner Kevin OÖ Suzuki MSC Kronast 10 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0
28 Kreidl Robert T KTM Montec Motocross-Cl. 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Wimmer Philipp OÖ Kawasaki Factory Damianik 8 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0
28 Hinterseer Thomas S KTM HSV Ried 8 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
31 Lenger Michael ST KTM *** 6 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
32 Sonnleitner Patrick NÖ Suzuki MCC Behamberg 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Mariacher Christopher K *** 5 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
34 Tauchner-Komarek Manuel NÖ Kawasaki Maxxis Komarek 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Käferbäck Lukas NÖ Honda MSV Weyer 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
36 Preinfalk Patrick OÖ MSC Kronast 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
37 Kerbl Manuel ST Suzuki MP Racing 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
38 Pasler Thomas NÖ Kawasaki Factory Damianik 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
www.osk.or.at
-Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport-
More reports from this category all copyright automobilsport.com.