(01)(02) 19./20.04. Supermoto Inter-Cup Wildenau/OÖ
(03)(04) 21./22.06. Supermoto Intercup Neutal/B
(05)(06) 09./10.08. Supermoto Inter-Cup Rechnitz/B
(07)(08) 30./31.08. Supermoto Inter-Cup Wr. Neustadt/NÖ
(09)(10) 27./28.09. Supermoto Inter-Cup Altenmarkt-Zauchensee/S
(11)(12) 11./12.10. Supermoto Inter-Cup Melk/NÖ
1 Bolsec Viktor CRO Honda *** 79 25 22 12 20 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Esterbauer Rene OÖ KTM *** 71 10 14 22 25 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Schruf Hanson NÖ Yamaha Schruf Racing 68 20 18 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Maier Hannes OÖ KTM *** 62 14 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Künzel Jürgen GER Husqvarna *** 58 0 20 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rothbauer Andreas NÖ Honda Castrol auner 50 13 12 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hermann Michael GER Aprilia *** 47 22 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Nastran Uros SLO Husqvarna *** 47 0 0 25 22 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jell Markus GER KTM *** 46 16 0 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hiemer Daniel GER Yamaha *** 42 18 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kohlbacher Christian ST Aprilia *** 38 11 10 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Spitaler Alexander ITA Yamaha *** 30 8 5 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Praxmarer Florian T KTM *** 28 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Enenkel Christian T Honda Castrol auner 27 0 8 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Klem Toni FIN Husqvarna *** 26 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ackerl Christian NÖ Suzuki Castrol auner 23 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bilgeri Mario V Yamaha *** 15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Viellevoye Kevin BEL Husqvarna *** 15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Hochreiter Heinz NÖ Suzuki Suzuki Austria 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Haslinger Dominik OÖ KTM *** 14 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Leitsberger Lukas K KTM *** 12 0 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Wild Daniel GER Husqvarna *** 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Kraus Martin *** 11 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Wiesinger Norbert Dominik OÖ KTM KTM Braumandl 10 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Pusar Daniel K Husqvarna *** 8 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Salstola Sami FIN Husqvarna *** 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Wimmer Hans Peter OÖ KTM *** 7 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Eder Florian W Husqvarna *** 7 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Habat Silvester SLO Honda *** 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Svetnik Manuel K KTM *** 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Eschlberger Ludwig GER Suzuki *** 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
www.osk.or.at
-Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport-
More reports from this category all copyright automobilsport.com.