Slalom Div I (OSK-Pokal) Serienfahrzeuge
(01) 20.04. ARBÖ-Zentrum Aspern/W
(02) 26.04. ÖAMTC-FSZ Teesdorf/NÖ
(03) 01.06. ÖAMTC-FSZ Gmünd/NÖ
(04) 22.06. ÖAMTC-FSZ Gmünd/NÖ
(05) 15.08. ÖAMTC-FSZ Teesdorf/NÖ
(06) 14.09. Linz Südpark/OÖ
1 Fries Franz NÖ Citroen Saxo PMS Wien 2 20 20 0 0 0 0 0
1 Putz Herbert W Renault Clio PMS Wien 3 20 20 0 0 0 0 0
1 Kochmann Erwin W BMW M3 *** 4 20 20 0 0 0 0 0
4 Huber Ing. Wolfgang Erwin W Toyota MR 2 Hot Wheels Enzian 2 15 15 0 0 0 0 0
4 Pesendorfer Karl NÖ Ford Fiesta ST Historic Racing Austria 3 15 15 0 0 0 0 0
4 Riedler Manuel S Subaru *** 4 15 15 0 0 0 0 0
7 Martin David W Honda Civic Type R *** 3 12 12 0 0 0 0 0
8 Schmid Roman W Suzuki Swift GTI PMS Wien 1 10 10 0 0 0 0 0
8 Jascha Erwin OÖ Seat Ibiza Cupra TDI *** 5 10 10 0 0 0 0 0
10 Hanel Andreas NÖ Suzuki Swift GTI PMS Wien 1 7,5 7,5 0 0 0 0 0
11 Endlweber Manfred OÖ Suzuki Swift GTI *** 1 6 6 0 0 0 0 0
11 Vabr Christian W VW Golf V GTI *** 4 6 6 0 0 0 0 0
13 Thum Adi NÖ Honda Civic Type R *** 3 5 5 0 0 0 0 0
Div II Fahrzeuge mit FIA-Homologation der Gruppen A und N
1 Mitschka Wolfgang W Citroen Saxo MSC Gamma Racing 2 20 20 0 0 0 0 0
1 Martinek Rene OÖ Honda Civic Type R MSC Rottenegg 3 20 20 0 0 0 0 0
1 Fries Alfred NÖ Mitsubishi Lancer E. 9 PMS Wien 4 20 20 0 0 0 0 0
4 Fischer Ing. Martin OÖ Peugeot 106 KitCar MSC Rottenegg 2 15 15 0 0 0 0 0
5 Zottl Michael W Citroen Saxo MSC Gamma Racing 2 12 12 0 0 0 0 0
6 Fischer Thomas OÖ Peugeot 106 KitCar *** 2 10 10 0 0 0 0 0
7 Haas Philipp NÖ Citroen Saxo VTS *** 2 8 8 0 0 0 0 0
8 Gassler Bernhard OÖ Honda Civic Type R MSC Rottenegg 3 7,5 7,5 0 0 0 0 0
9 Adamek DI Helmut NÖ Seat Ibiza *** 3 6 6 0 0 0 0 0
Österreichische Staatsmeisterschaften 2008 Slalom
Div III Fahrzeuge mit FIA-Homologation der Gruppe GT, mit abgelaufener Homologation der Gruppe A oder N (H-OSK) oder lt. E1-OSK-Reglement
1 Bindreiter Christian OÖ VW Polo *** 1 20 20 0 0 0 0 0
1 Schopper Alfred NÖ VW Golf *** 2 20 20 0 0 0 0 0
1 Flicker Erwin NÖ VW Golf GTI *** 3 20 20 0 0 0 0 0
1 Aichlseder Robert OÖ VW 1303 *** 4 20 20 0 0 0 0 0
5 Pirkfellner Thomas W Honda Civic PMS Wien 2 15 15 0 0 0 0 0
5 Schwarz Robert NÖ Honda Civic PMS Wien 3 15 15 0 0 0 0 0
7 Masin Wolfgang NÖ Misubishi Colt *** 3 12 12 0 0 0 0 0
8 Aichlseder Heinrich OÖ VW 1303 *** 4 7,5 7,5 0 0 0 0 0
9 Nikl Uschi W VW Polo Hot Wheels Enzian 2 6 6 0 0 0 0 0
10 Rosner Christian W Honda Civic PMS Wien 3 5 5 0 0 0 0 0
www.osk.or.at
- Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport-
More reports from this category all copyright automobilsport.com.