Austragung gemeinsam mit Kroatien und Slowenien
(01) 30.03. Krsko/SLO
(02) 05.04. Natschbach-Loipersbach/NÖ
(03) 13.04. Prelog/CRO
04) 21.09. Ljubljana/SLO
1 Kolenko Jernej SLO 77 37 40 0 0
2 Zagar Matej SLO 75 40 35 0 0
3 Pavlic Jurica CRO 70 33 37 0 0
4 Santej Izak SLO 68 35 33 0 0
5 Hauzinger Manuel W 61 30 31 0 0
6 Gregoric Maks SLO 59 31 28 0 0
7 Stojs Denis SLO 59 29 30 0 0
8 Duh Matija SLO 53 28 25 0 0
8 Martinec Nikola CRO 53 27 26 0 0
8 Novotny Manuel NÖ 53 26 27 0 0
11 Conda Aleksander SLO 52 23 29 0 0
12 Schatzer Heinrich NÖ 48 24 24 0 0
13 Vargek Ivan CRO 47 25 22 0 0
14 Kovacic Dino CRO 45 22 23 0 0
15 Voldrih Matic SLO 38 21 17 0 0
15 Petkovic Kreso CRO 38 18 20 0 0
15 Cvetko Renato CRO 38 17 21 0 0
18 Pigac Nikola CRO 35 19 16 0 0
18 Simon Lukas NÖ 35 16 19 0 0
20 Fasching Josef NÖ 33 15 18 0 0
21 Kezman Andrej CRO 27 14 13 0 0
21 Remih Aljosa SLO 27 12 15 0 0
23 Gappmeier Daniel S 24 13 11 0 0
24 Fink Christoph NÖ 23 11 12 0 0
25 Wallner Fritz NÖ 20 20 0 0 0
26 Fiala Martin NÖ 18 9 9 0 0
27 Wannasek Anton NÖ 14 0 14 0 0
28 Fiala Johannes NÖ 10 10 0 0 0
28 Pellikan Christian NÖ 10 0 10 0 0
30 Kraljic Ales SLO 8 8 0 0 0
www.osk.or.at
- Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport-
More reports from this category all copyright automobilsport.com.