Austragung gemeinsam mit Kroatien und Slowenien
(01) 30.03. Krsko/SLO
(02) 05.04. Natschbach-Loipersbach/NÖ
(03) 13.04. Prelog/CRO
(04) 21.09. Ljubljana/SLO
1 Zagar Matej SLO 112 40 35 37 0
2 Pavlic Jurica CRO 110 33 37 40 0
3 Kolenko Jernej SLO 100 37 40 23 0
4 Santej Izak SLO 98 35 33 30 0
5 Hauzinger Manuel W 92 30 31 31 0
5 Stojs Denis SLO 92 29 30 33 0
7 Conda Aleksander SLO 87 23 29 35 0
8 Gregoric Maks SLO 83 31 28 24 0
9 Duh Matija SLO 80 28 25 27 0
10 Novotny Manuel NÖ 75 26 27 22 0
11 Martinec Nikola CRO 72 27 26 19 0
11 Vargek Ivan CRO 72 25 22 25 0
13 Kovacic Dino CRO 71 22 23 26 0
14 Schatzer Heinrich NÖ 68 24 24 20 0
15 Voldrih Matic SLO 66 21 17 28 0
16 Pigac Nikola CRO 64 19 16 29 0
17 Petkovic Kreso CRO 55 18 20 17 0
18 Cvetko Renato CRO 54 17 21 16 0
19 Simon Lukas NÖ 53 16 19 18 0
20 Remih Aljosa SLO 48 12 15 21 0
21 Fasching Josef NÖ 46 15 18 13 0
22 Kezman Andrej CRO 42 14 13 15 0
23 Fink Christoph NÖ 37 11 12 14 0
24 Gappmeier Daniel S 24 13 11 0 0
25 Pellikan Christian NÖ 22 0 10 12 0
26 Wallner Fritz NÖ 20 20 0 0 0
27 Fiala Martin NÖ 18 9 9 0 0
28 Wannasek Anton NÖ 14 0 14 0 0
29 Fiala Johannes NÖ 10 10 0 0 0
30 Kraljic Ales SLO 8 8 0 0 0
www.osk.or.at
- Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport-
More reports from this category all copyright automobilsport.com.