Österreichische Staatsmeisterschaften 2008
(01) 27.04. ÖAMTC-Rechbergrennen/ST
(02) 25.05. Usti nad Orlici/CZE
(03) 01.06. Sausal-Kitzeck/ST
(04) 22.06. Rogla/SLO
(05) 20.07. Slovakia Matador, Baba/SVK
(06) 27.07. Ilirska Bystrica/SLO
(07) 31.08. St. Urban/Simonhöhe/K
(08) 21.09. St. Agatha/OÖ
(09) 05.10. ADAC-Bergrennen Mickhausen/GER
(10) 12.10. Cividale/ITA
1 Pregartner Herbert ST Porsche 911 Turbo MSC Rottenegg III+2000 0 80 15 15 15 15 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Gabat Andreas ST Ford Cosworth MSC Rottenegg III+2000 0 80 20 20 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pailer Felix ST Lancia Delta Intergrale *** III+2000 0 70 0 0 20 20 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Auer Michael ST VW Scirocco 16v *** III-2000 0 65 15 1 20 12 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Schweiger Christian ST VW Golf IV Kit Car *** II-2000 0 54 20 4 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Laber Hans-Peter ST Ford Cosworth *** III+2000 0 48 12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Fischer Alfred OÖ VW Golf MSC Rottenegg II-2000 0 46 15 0 15 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Wels Michael ST VW Scirocco 16v *** III-2000 0 46 20 3 0 0 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 De Cillia Michael ST Ford Fiesta RS *** III-1600 0 35,5 6 0 20 2 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jud Werner ST VW Golf GTi 16v *** III-2000 0 35 8 0 15 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hähnel Helmut ST Lancia Delta Intergrale *** III+2000 0 34 6 6 12 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Unger Robert ST Golf GTi 16v *** III-1600 0 32 20 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Nowak Franz ST Lancia Delta Intergrale *** III+2000 0 32 10 10 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Zink Ernst ST Ford Cosworth *** III+2000 0 32 8 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Waldy Hermann Jun. K Honda Civic Type R *** I-2000 0 30 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Lattner Andreas OÖ Suzuki Swift GTI MSC Molln III-1400 0 27,5 20 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Küberl Christian NÖ BMW M3 320is MSF Putzmannsdorf III-2000 0 22 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Fischer Martin OÖ Peugeot 106 Kit Car MSC Rottenegg II-2000 0 20 0 0 12 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Martinek Rene OÖ Honda Civic Type R MSC Rottenegg II-2000 0 19,5 12 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Gassler Bernhard OÖ Honda Civic Type R MSC Rottenegg I-2000 0 19,5 12 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ritzberger Kurt OÖ Peugeot 306 MSC Rottenegg II-2000 0 16 10 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Strasser Norbert OÖ Toyota Corolla *** III-1600 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Faserl Michael T VW Polo *** III-1400 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Brei Hans W Honda Civic Type R MSRR Neulengbach I-2000 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Nömayr Erich ST Opel Kadett C-Coupe *** III-1600 0 14 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Klaus Robert OÖ Peugeot MSC Rottenegg III-1600 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Glantschnig Christian K VW Polo *** III-1400 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Rack Peter ST Opel Corsa GSI *** III-2000 12 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Fiausch Heiko ST Opel Astra GSi 16v *** III-2000 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Michalko Manuel NÖ Citroen Saxo VTS Racing ZKW III-1600 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Pucher Gerald ST Suzuki Swift GTI *** III-1400 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Nemecek Peter OÖ BMW 320d MSC Rottenegg II+2000 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Windsteig Walter NÖ Citroen Saxo VTS *** I-2000 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Jeschek Gerd ST BMW M3 3,2 *** I+2000 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Burghart Markus ST VW Golf GTi 16v Racing ZKW III-2000 0 10 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Kremaier Rainer OÖ Peugeot 306 MSC Rottenegg II-2000 0 10 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Strohmeier Günther ST Alfa Romeo Alfasud *** III-1400 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Wiedenhofer Stefan ST Renault Megane *** II-2000 0 9 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Schermann Gerhard B Suzuki Swift *** III-1400 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ianello Bruno ITA Lancia Delta S4 *** III+2000 8 8 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Leirer Otto B Fiat Stilo 1,9JTd *** II+2000 0 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Holzer Dieter ST Mitsubishi Evo VIII *** I+2000 0 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Gollinger Martin ST VW Golf *** III-2000 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Thalmayr Hans S Puch 650 TR *** III-1400 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Herzog Helmut ST Renault Clio *** II-2000 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Orasche Patrick K VW Golf GTi 16v *** III-2000 0 6 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Jelinek Michael ST Subaru Imprezza *** III+2000 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Hofer Werner ST Ford Escort Cosworth *** III+2000 4 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Pratl Jürgen ST Renault Clio Williams *** III-2000 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Binder Karl-Heinz ST Ford Sierra RS *** III+2000 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Wurzwallner Manfred ST BMW *** III+2000 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Traintinger Gottfried S Opel Kadett C GTE *** III+2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Kogler Werner NÖ VW Golf I *** III-2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
www.osk.or.at
- Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport-
More reports from this category all copyright automobilsport.com.