(01)(02) 19./20.04. Supermoto Inter-Cup Wildenau/OÖ
(03)(04) 21./22.06. Supermoto Intercup Neutal/B
(05)(06) 09./10.08. Supermoto Inter-Cup Rechnitz/B
(07)(08) 30./31.08. Supermoto Inter-Cup Wr. Neustadt/NÖ
(09)(10) 27./28.09. Supermoto Inter-Cup Altenmarkt-Zauchensee/S
(11)(12) 11./12.10. Supermoto Inter-Cup Melk/NÖ
1 Bolsec Viktor CRO Honda *** 259 25 22 12 20 22 22 22 22 25 25 22 20
2 Künzel Jürgen GER Husqvarna *** 228 0 20 20 18 20 25 25 25 15 20 18 22
3 Esterbauer Rene OÖ KTM *** 222 10 14 22 25 25 20 18 11 13 14 25 25
4 Maier Hannes OÖ KTM *** 180 14 16 16 16 16 16 12 16 20 13 7 18
5 Schruf Hanson NÖ Yamaha Schruf Racing 178 20 18 15 15 13 14 11 18 18 15 9 12
6 Hiemer Daniel GER Yamaha *** 167 18 0 14 10 14 18 15 10 22 22 15 9
7 Jell Markus GER KTM *** 161 16 0 18 12 15 7 16 14 16 18 13 16
8 Kohlbacher Christian ST Aprilia *** 127 11 10 6 11 12 0 10 12 8 12 20 15
9 Ackerl Christian NÖ Suzuki Castrol auner 112 12 11 0 0 11 13 13 13 14 11 14 0
10 Hermann Michael GER Aprilia *** 87 22 25 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0
11 Kraus Martin OÖ KTM *** 86 0 0 5 6 0 10 6 9 12 8 16 14
12 Spitaler Alexander ITA Yamaha *** 77 8 5 9 8 10 11 0 5 3 7 0 11
13 Nastran Uros SLO Husqvarna *** 76 0 0 25 22 0 0 14 15 0 0 0 0
14 Rothbauer Andreas NÖ Honda Castrol auner 68 13 12 11 14 18 0 0 0 0 0 0 0
15 Haslinger Dominik OÖ KTM *** 62 0 0 7 7 8 6 9 6 4 0 8 7
16 Enenkel Christian T Honda Castrol auner 54 0 8 10 9 4 12 7 4 0 0 0 0
17 Wild Daniel GER Husqvarna *** 50 7 4 0 0 0 0 8 7 10 0 10 4
17 Wiesinger Norbert Dominik OÖ KTM KTM Braumandl 50 5 3 2 0 5 8 2 1 7 5 4 8
19 Leitsberger Lukas K KTM *** 46 0 7 0 5 6 9 0 0 0 0 6 13
20 Zorn Franky S Honda *** 39 0 0 0 0 9 15 0 0 0 0 12 3
21 Hochreiter Heinz NÖ Suzuki Suzuki Austria 31 0 15 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
22 Praxmarer Florian T KTM *** 28 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Wimmer Hans Peter OÖ KTM *** 28 4 1 0 2 2 0 3 3 5 0 2 6
24 Klem Toni FIN Husqvarna *** 26 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Buchner Marc GER Suzuki *** 22 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 1 0
25 Svetnik Manuel K KTM *** 22 0 0 0 4 1 3 5 2 2 4 0 1
27 Loretter Dominic SUI KTM *** 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10
28 Milhelic Rok SLO Honda *** 20 0 0 0 0 7 1 4 8 0 0 0 0
29 Habat Jan SLO KTM *** 18 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0
30 Bilgeri Mario V Yamaha *** 15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Viellevoye Kevin BEL Husqvarna *** 15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Iztok Zivko SLO Yamaha *** 12 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0
33 Hosek Miroslav CZE Honda *** 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5
33 Neuburger Thomas OÖ KTM *** 11 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 3 2
35 Eder Florian W Husqvarna *** 10 3 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
36 Salstola Sami FIN Husqvarna *** 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Pusar Daniel K Husqvarna *** 8 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Habat Silvester SLO Honda *** 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Alden Marcus GER Husqvarna *** 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
40 Eschlberger Ludwig GER Suzuki *** 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
www.osk.or.at
- Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport, Wien -
More reports from this category all copyright automobilsport.com.