(01) 20.04. ARBÖ-Zentrum Aspern/W
(02) 26.04. ÖAMTC-FSZ Teesdorf/NÖ
(03) 01.06. ÖAMTC-FSZ Gmünd/NÖ
(04) 22.06. ÖAMTC-FSZ Gmünd/NÖ
(05) 15.08. ÖAMTC-FSZ Teesdorf/NÖ
(06) 28.09. Linz Südpark/OÖ
Div I (OSK-Pokal) Serienfahrzeuge
1 Fries Franz NÖ Citroen Saxo PMS Wien 2 80 20 20 20 20 0 0
1 Kochmann Erwin W BMW M3 *** 4 80 20 20 20 20 0 0
3 Jascha Erwin OÖ Seat Ibiza Cupra TDI *** 5 70 10 20 20 20 0 0
4 Martin David W Honda Civic Type R *** 3 62 12 15 15 20 0 0
5 Putz Herbert W Renault Clio PMS Wien 3 60 20 20 20 0 0 0
6 Pesendorfer Karl NÖ Ford Fiesta ST Historic Racing Austria 3 54 15 12 12 15 0 0
7 Schmid Roman W Suzuki Swift GTI PMS Wien 1 35 10 10 7,5 7,5 0 0
7 Hanel Andreas NÖ Suzuki Swift GTI PMS Wien 1 35 7,5 7,5 10 10 0 0
9 Riedler Manuel S Subaru *** 4 30 15 15 0 0 0 0
10 Thum Adi NÖ Honda Civic Type R *** 3 24 5 8 5 6 0 0
10 Endlweber Manfred OÖ Suzuki Swift GTI *** 1 24 6 6 6 6 0 0
12 Huber Ing. Wolfgang Erwin W Toyota MR 2 Hot Wheels Enzian 2 20,5 15 5,5 0 0 0 0
13 Vabr Christian W VW Golf V GTI *** 4 19,5 6 6 7,5 0 0 0
14 Hütterer Franz NÖ Citroen Saxo MSP Putzmannsdorf 2 15 0 15 0 0 0 0
15 Rosa Roland W Fiat Punto *** 3 10 0 10 0 0 0 0
16 Kapfenberger Thomas NÖ Citroen Saxo MSP Putzmannsdorf 2 5,5 0 5,5 0 0 0 0
Div II Fahrzeuge mit FIA-Homologation der Gruppen A und N
1 Fries Alfred NÖ Mitsubishi Lancer E. 9 PMS Wien 4 80 20 20 20 20 0 0
2 Mitschka Wolfgang W Citroen Saxo MSC Gamma Racing 2 75 20 15 20 20 0 0
3 Adamek DI Helmut NÖ Seat Ibiza *** 3 33,5 6 7,5 10 10 0 0
4 Zottl Michael W Citroen Saxo MSC Gamma Racing 2 32 12 20 0 0 0 0
5 Haas Philipp NÖ Citroen Saxo VTS *** 2 27,5 8 12 0 7,5 0 0
6 Martinek Rene OÖ Honda Civic Type R MSC Rottenegg 3 20 20 0 0 0 0 0
7 Fischer Ing. Martin OÖ Peugeot 106 KitCar MSC Rottenegg 2 15 15 0 0 0 0 0
8 Fischer Thomas OÖ Peugeot 106 KitCar *** 2 10 10 0 0 0 0 0
8 Schulz Franz W Peugeot 306 S16 *** 2 10 0 10 0 0 0 0
10 Gassler Bernhard OÖ Honda Civic Type R MSC Rottenegg 3 7,5 7,5 0 0 0 0 0
11 Gruber Ing. Florian NÖ Peugeot 306 S16 *** 3 6 0 6 0 0 0 0
Div III Fahrzeuge mit FIA-Homologation der Gruppe GT, mit abgelaufener
Homologation der Gruppe A oder N (H-OSK) oder lt. E1-OSK-Reglement
1 Aichlseder Robert OÖ VW 1303 *** 4 80 20 20 20 20 0 0
2 Schopper Alfred NÖ VW Golf *** 2 67,5 20 7,5 20 20 0 0
3 Flicker Erwin NÖ VW Golf GTI *** 3 65 20 20 15 10 0 0
4 Rosner Christian W Honda Civic PMS Wien 3 60 5 15 20 20 0 0
5 Aichlseder Heinrich OÖ VW 1303 *** 4 52,5 7,5 15 15 15 0 0
6 Penzinger Ing. Willy W VW Golf *** 3 37 0 10 12 15 0 0
7 Masin Wolfgang NÖ Misubishi Colt *** 3 36 12 6 10 8 0 0
8 Schwarz Robert NÖ Honda Civic PMS Wien 3 29 15 8 6 0 0 0
9 Pirkfellner Thomas W Honda Civic PMS Wien 2 25 15 10 0 0 0 0
10 Bindreiter Christian OÖ VW Polo *** 1 20 20 0 0 0 0 0
11 Pfeiffer Peter OÖ Renault Clio RS *** 14 0 0 8 6 0 0
12 Trimmel Christian NÖ VW Golf GTI *** 3 12 0 12 0 0 0 0
12 Zimmermann Ing. Gustav NÖ VW Golf Hot Wheels Enzian 4 12 0 6 6 0 0 0
12 Tallian Peter W Misubishi Colt Hot Wheels Enzian 12 0 0 0 12 0 0
15 Pöschl Gerald NÖ Honda Civic *** 7,5 0 0 7,5 0 0 0
16 Nikl Uschi W VW Polo Hot Wheels Enzian 2 6 6 0 0 0 0 0
16 Lustig Dietmar NÖ Ford Escort Cosw. *** 6 0 0 0 6 0 0
18 Steiner Jürgen NÖ VW Golf GTI *** 3 4 0 4 0 0 0 0
www.osk.or.at
-Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport-
More reports from this category all copyright automobilsport.com.