Sektion ZK SP Ortsbezeichnung SP Länge Strecke Total dist. km/h Fahrzeit 1.Fahrzeug
Section TC SS Location SS dist. Liaison dist. Target time First car due
Samstag/Saturday 25.Oktober 2008
Sektion 1 0 Freistadt Messehalle 8:30
1 Kerschbaum 13,64 13,64 40,92 20 8:50
1 Kerschbaum I 8,85 0,05 13,69 3 8:53
2 Kerschbaum 0,85 23,39 12,93 45 9:38
2 Kerschbaum II 8,85 0,05 23,44 3 9:41
3 Kerschbaum 0,85 33,14 12,93 45 10:26
3 Kerschbaum III 8,85 0,05 33,19 3 10:29
3A Freistadt Messehalle reg in 13,77 55,81 33,93 40 11:09
3B Freistadt Messehalle reg out = SZ in 15 11:24
Servicezone (26,55) (29,26) (55,81) 11:24
Sektion 2 3C Freistadt Messehalle SZ out 55,81 150 13:54
4 Bhf. Freistadt 2,50 58,31 15,00 10 14:04
4 Trölsberg I 11,07 0,10 58,41 3 14:07
5 Bhf. Freistadt 4,52 74,00 20,79 45 14:52
5 Trölsberg II 11,07 0,10 74,10 3 14:55
6 Bhf. Freistadt 4,52 89,69 20,79 45 15:40
6 Trölsberg III 11,07 0,10 89,79 3 15:43
6A Freistadt Messehalle in 5,75 106,61 45,87 22 16:05
Servicezone (33,21) (17,59) (50,80)
Gesamt/Overall 59,76 46,85 106,61
Armin Holenia ,Andreas Walk , Martin Meyer -
More reports from this category all copyright automobilsport.com.