Autocross Meisterschaft 2019 SuperBuggy Punktestand nach Hollabrunn
23.04.2019:
|
Österreichische Meisterschaft 2019
(01) 14.04. ÖAMTC-FTZ Wachauring/NÖ
(02) 21.04. WRT Ring Hollabrunn/NÖ
(03) 28.04. Humpolec/CZE
04) 02.06. MJP-Racing Arena Fuglau/NÖ
(05) 16.06. Prerov/CZE
(06) 28.07. Porici/CZE
(07) 29.09.Dömsöd/HUN
(08) 27.10. Ravenna/ITA
1 Gomzjakov Tomas CZE Ford AK Ceska Lipa X 32,0 32,0 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Kerka Roman CZE Tatra *** X 30,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Jordak Radek CZE Mitsubishi Automotonetsport X 22,0 22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Paul Libor CZE Ford Auctor X 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Ratajsky Jan CZE Skoda Auctor X 19,0 19,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Smrz Jan CZE Skoda *** X 19,0 19,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Hosek Jaroslav CZE Nissan Czech National Team X 18,0 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Antony Zdenek CZE BMW *** X 18,0 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Kubicek Jakub CZE Ford Anexia X 14,0 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Toth Richard HUN Audi Türkevei X 13,0 13,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Huber Christian NÖ Honda *** X 11,0 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Hruby Martin CZE Volvo Amigo racing X 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Klenanc Szabolcz HUN Mitsubishi Plasticon Autocross Rc. X 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Jonas Josef CZE AMC AMC Racing X 9,0 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Istokovics Istvan HUN Suzuki TVSE X 8,0 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Stetina Jaromir CZE Audi *** X 7,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Trincossi Giovanni ITA Nissan *** X 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Mag. Martin Suchý, Austria Motorsport, Wien-
Permanent-URL: