Österreichische Staatsmeisterschaften
(01) 27.04. ÖAMTC-Rechbergrennen/ST
(02) 25.05. Usti nad Orlici/CZE
(03) 01.06. Sausal-Kitzeck/ST
(04) 22.06. Rogla/SLO
(05) 20.07. Slovakia Matador, Baba/SVK
(06) 27.07. Ilirska Bystrica/SLO
(07) 31.08. St. Urban/Simonhöhe/K
(08) 21.09. St. Agatha/OÖ
(09) 05.10. ADAC-Bergrennen Mickhausen/GER
(10) 12.10. Cividale/ITA
1 Pregartner Herbert ST Porsche 911 Turbo MSC Rottenegg III+2000 0 173 15 15 15 15 10 10 20 20 15 8 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gabat Andreas ST Ford Cosworth MSC Rottenegg III+2000 0 150 20 20 0 0 20 20 15 15 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pailer Felix ST Lancia Delta Intergrale *** III+2000 0 133 0 0 20 20 15 15 12 12 12 3 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Schweiger Christian ST VW Golf IV Kit Car *** II-2000 0 132 20 4 20 10 0 0 20 6 20 15 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Fischer Alfred OÖ VW Golf MSC Rottenegg II-2000 0 114 15 0 15 6 10 0 15 3 15 12 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Laber Hans-Peter ST Ford Cosworth *** III+2000 0 88 12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Auer Michael ST VW Scirocco 16v *** III-2000 0 85 15 1 20 12 15 3 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Wels Michael ST VW Scirocco 16v *** III-2000 0 77 20 3 0 0 20 4 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Eder Roland NÖ VW Golf GTi 16V *** III-2000 0 66 0 0 0 0 0 0 12 2 20 4 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jud Werner ST VW Golf GTi 16v *** III-2000 0 58 8 0 15 4 8 0 10 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Martinek Rene OÖ Honda Civic Type R MSC Rottenegg II-2000 0 56,5 12 0 0 0 7,5 0 12 1 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Maier Helmut A VW Golf MSC Rottenegg III-1600 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Waldy Hermann Jun. K Honda Civic Type R *** I-2000 0 50 20 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 De Cillia Michael ST Ford Fiesta RS *** III-1600 0 49 6 0 20 2 7,5 0 7,5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Hähnel Helmut ST Lancia Delta Intergrale *** III+2000 0 44 6 6 12 8 3 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Küberl Christian NÖ BMW M3 320is MSF Putzmannsdorf III-2000 0 43 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Jelinek Michael ST Subaru Imprezza *** III+2000 0 40 4 0 0 0 0 0 10 8 10 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Jeschek Gerd ST BMW M3 3,2 *** I+2000 0 38,5 10 0 0 0 0 0 7,5 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Lattner Andreas OÖ Suzuki Swift GTI MSC Molln III-1400 0 37,5 20 0 0 0 7,5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Nömayr Erich ST Opel Kadett C-Coupe *** III-1600 0 32,5 8 0 0 0 6 0 6 0 7,5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Nowak Franz ST Lancia Delta Intergrale *** III+2000 0 32 10 10 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Unger Robert ST Golf GTi 16v *** III-1600 0 32 20 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Zink Ernst ST Ford Cosworth *** III+2000 0 32 8 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ritzberger Kurt OÖ Peugeot 306 MSC Rottenegg II-2000 0 31 10 0 0 0 6 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Gassler Bernhard OÖ Honda Civic Type R MSC Rottenegg I-2000 0 29,5 12 0 0 0 7,5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Glantschnig Christian K VW Polo *** III-1400 0 29,5 12 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Holzer Dieter ST Mitsubishi Evo VIII *** I+2000 0 27,5 7,5 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kroissleitner Vinzenz ST Ford Escort Cosworth *** III+2000 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Fischer Martin OÖ Peugeot 106 Kit Car MSC Rottenegg II-2000 0 20 0 0 12 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Windsteig Werner NÖ Citroen Saxo VTS *** I-2000 0 17,5 10 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Karl Werner ST VW Golf 16V *** III+2000 0 16 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Brei Hans W Honda Civic Type R MSRR Neulengbach I-2000 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Faserl Michael T VW Polo *** III-1400 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Fiausch Heiko ST Opel Astra GSi 16v *** III-2000 0 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Strasser Norbert OÖ Toyota Corolla *** III-1600 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Klaus Robert OÖ Peugeot MSC Rottenegg III-1600 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Orasche Patrick K VW Golf GTi 16v *** III-2000 0 12 2 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Rack Peter ST Opel Corsa GSI *** III-2000 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Pratl Jürgen ST Renault Clio Williams *** III-2000 0 11 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Burghart Markus ST VW Golf GTi 16V Racing ZKW III-2000 0 10 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Krammer Jo ST Alfa Romeo Sprint *** III-1600 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Michalko Manuel NÖ Citroen Saxo VTS Racing ZKW III-1600 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Nemecek Peter OÖ BMW 320d MSC Rottenegg II+2000 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Pucher Gerald ST Suzuki Swift GTI *** III-1400 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Strohmeier Günther ST Alfa Romeo Alfasud *** III-1400 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Wiedenhofer Stefan ST Renault Megane *** II-2000 0 10 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Kremaier Rainer OÖ Peugeot 306 MSC Rottenegg II-2000 0 9 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Schermann Gerhard B Suzuki Swift *** III-1400 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Blasl Hermann OÖ Opel *** III-2000 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Gabat Günther ST Ford Escort Cosworth *** I+2000 0 7,5 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Leirer Otto B Fiat Stilo 1,9JTd *** II+2000 0 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Roider Franz S Ford Fiesta RS MSC Lochen III-1600 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Doppelreiter David NÖ Peugeot 206 *** II-2000 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Eder Erich OÖ VW Golf GTi 16V *** III-1600 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Gollinger Martin ST VW Golf *** III-2000 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Hofer Werner ST Ford Escort Cosworth *** III+2000 0 6 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Lenz Bernhard ST BMW M3 *** III+2000 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Rosner Christian W Honda Civic Type R PMS Wien III-2000 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Thalmayr Hans S Puch 650 TR *** III-1400 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Freudenschuss Willi NÖ BMW E30 *** III+2000 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Herzog Helmut ST Renault Clio *** II-2000 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Binder Karl-Heinz ST Ford Sierra RS *** III+2000 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Wurzwallner Manfred ST BMW *** III+2000 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Kogler Werner NÖ VW Golf I *** III-2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Traintinger Gottfried S Opel Kadett C GTE *** III+2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
www.osk.or.at
- Mag. Alexander Letitzki, Oberste Nationale Sportkommission für den Kraftfahrsport - Wien-