
Championnats - CF - Masters Challenge - CSAP Na - Bt - Lx Liste nø 115
29 & 30 mars 2008
Classement de la Classe 1
1 179 LEGROS PHILIPPE /PARMENTIER NICOLA LG4549 /LG4550 CHAWRESSE /CHAWRESSE 1 PEUGEOT 205 1:57.06
Classement de la Classe 2
1 167 DEMOITIE CORENTIN/BOURGUIGNONT PIER LG5862 /LG4733 LES VOLANTS /HESBAYE 2 PEUGEOT 205 1:57.52
2 166 ANCION GENEVIEVE /ANCION ANGELIQUE LG4784*/LG4789* HESBAYE /HESBAYE 2 HONDA CIVIC 2:06.12 8.20
3 165 BRENTA GREGORY /VANHEIRSEELE DAVI HT2828 /HT2826 THUDINIE /THUDINIE 2 CITROEN SAXO 2:11.51 13.59
4 155 GEORGE SAMUEL /GEORGE MIGUEL 20088 /20101 * /* 2 CITROEN SAXO 2:15.09 17.17
Classement de la Classe 3
1 140 PINTIAUX JEAN CHR/SILIEN CEDRIC NA9989 /NA8887 DUEL RACING /DUEL RACING 3 OPEL ASTRA 1:55.57
2 138 CUVELLIER CHRISTO/QUINET FABRICE NA9855 /NA8325 BAYARD /BAYARD 3 VW GOLF 1:58.42 2.45
3 137 DENIS ROBBY /HERION PHILIPPE NA9786 /NA9783 BAYARD /BAYARD 3 PEUGEOT 205 2:00.20 4.23
4 141 BUNGENEERS PIERRE/BUNGENEERS LEON LG5660 /LG5641 MAC /MAC 3 BMW 320 2:06.20 10.23
5 143 MOTTRY DAVID /MARY GEORGES HT2678 /HT2690 BAC /BAC 3 OPEL ASTRA 2:11.28 15.31
Classement de la Classe 4
1 108 JOTTARD VINCENT /JOTTARD DOMINIQUE NA9721 /20099 * BAYARD /* 4 PEUGOET 106 1:56.12
2 175 BRICLET FREDERIC /LEFEBVRE MATHIEU HT2776 /HT2820 THUDINIE /THUDINIE 4 SUZUKI SWIFT 1:57.53 1.41
3 168 BRONKART RENAUD /MICHEL CHRISTOPHE NA8745 /HT2041 NEW RACING /ACF 4 NISSAN MICRA 1:57.55 1.43
4 174 BOLLETTE GEROME /GODEFROID MICHAEL LG4133 /20100 JMC /* 4 OPEL CORSA 2:01.14 5.02
5 171 BAUDOUIN PATRICK /DEWEZ LAURENCE NA9768 /NA9769* BAYARD /BAYARD 4 VW POLO 2:06.24 10.12
6 173 CLOSE JONATHAN /CLOSE MICHAEL NA9749 /NA8941 NEW RACING /NEW RACING 4 PEUGEOT 106 2:10.35 14.23
7 176 BORGNIET OLIVIER /LANIS AMELIE HT2085 /HT2124* ACF /ACF 4 PEUGEOT 205 2:23.09 26.57
Classement de la Classe 5
1 149 DE RO XAVIER /SCOHY NICOLAS HT2077 /HT2791 ACF /THUDINIE 5 PEUGEOT 106 1:56.07
2 152 COMPERE LUDOVIC /NOEL RAPHAEL NA8885 /NA8926 BAYARD /BAYARD 5 CITROEN SAXO 1:56.24 0.17
3 123 BAILY NICOLAS /THIRION MATHIEU NA9850 /NA9037 NRC /NRC 5 PEUGEOT 106 1:59.03 2.56
4 145 OBRECHT /OBRECHT CINDY NA9141 /NA9727* BAYARD /BAYARD 5 OPEL CORSA 2:04.33 8.26
5 162 BEAUJOT JULIEN /DORMAL MATHIEU NA9058 /NA9064 BAYARD /BAYARD 5 PEUGEOT 106 2:04.42 8.35
6 146 FALLA ARNAUD /LEDOUX BERNARD LG4466 /LG4513 ARDENNES /ARDENNES 5 PEUGEOT 106 2:04.57 8.50
7 158 LEONARD BENOIT /FLERES JOHAN LG5783 /20096 LES VOLANTS /* 5 PEUGEOT 106 2:06.32 10.25
8 150 JOURDAN REMI /LALLEMAND ROLAND NA8762 /20089 BAYARD /* 5 PEUGEOT 106 2:07.16 11.09
9 157 GARY LAURENT /DETRAUX FRANKI LG4508 /LG5808 ARDENNES /LES VOLANTS 5 PEUGEOT 106 2:07.24 11.17
10 154 HENRY HERVE /ANDRE ROBERT 20093 /20092 * /* 5 PEUGEOT 206 2:10.28 14.21
11 163 DIEPART ROMAIN /LEMAIRE JONATHAN LG4494 /LG4431 ARDENNES /ARDENNES 5 PEUGEOT 205 2:12.13 16.06
12 147 HECQ BERTRAND /DEKEYSER LAURENT NA8689 /LG4624 BAYARD /STEPPES 5 PEUGEOT 206 2:17.15 21.08
13 148 HECQ STEPHANE /VERDIERE DOMINIQU NA8610 /LG5876 BAYARD /LES VOLANTS 5 PEUGEOT 106 2:23.58 27.51
Classement de la Classe 6
1 122 PINTIAUX J FRANCO/STOQUART J SEBAST NA9887 /NA9916 DUEL RACING /DUEL RACING 6 VW GOLF 1:52.47
2 119 STEVENS JOHAN /STEVANS LIONEL HT2094 /HT2087 ACF /ACF 6 PEUGEOT 205 1:56.57 4.10
Classement de la Classe 7
1 30 SACRE GREGORY /MARION SEBASTIEN NA9278 /NA9277 BAYARD /BAYARD 7 BMW 328I 1:41.31
2 31 BENOIT LAURENT /VANDERSMISSEN PAT NA9034 /NA9264 SAMOURAI /SAMOURAI 7 MITSUBISHI LANC 1:42.57 1.26
3 51 FRANCOIS VINCENT /VERBRUGGEN DIDIER HT2063 /HT2064 ACF /ACF 7 MINI COOPER S 1:55.32 14.01
Classement de la Classe 8
1 33 CASTREMANNE PHILI/BRION GEOFFREY NA9412 /NA9870 RCM /NEW RACING 8 SUZUKI SWIFT 1:42.32
2 106 MINET SERGE /CHARLOT BENOIT NA9423 /NA8854 BAYARD /BAYARD 8 PEUGEOT 106 1:49.29 6.57
3 105 DOERAN CHRISTOPHE/JENNES PASCAL NA9874 /NA8785 BAYARD /BAYARD 8 VW POLO 1:52.06 9.34
4 126 PETRISOT CEDRIC /JANDRAIN FABIAN BT1969 /BT1019 RTL /RTL 8 SUZUKI SWIFT 1:57.41 15.09
5 129 FRANCOIS ALAIN /LAMBOT PASCAL HT2824 /HT2167 THUDINIE /THUDINIE 8 PEUGEOT 205 2:00.31 17.59
6 134 DOZOT ETIENNE /GOFFIN CHRISTOPHE LX7223 /LX7222 THUDINIE /THUDINIE 8 PEUGEOT 106 2:04.14 21.42
7 109 WAUTOT CEDRIC /HENRY MICKAEL NA8839 /NA9044 BAYARD /BAYARD 8 PEUGEOT 106 2:06.21 23.49
8 130 DUMONT FABIAN /BINOT GIL NA9937 /NA9779 NEW RACING /NEW RACING 8 PEUGEOT 106 2:09.39 27.07
9 136 WILLAME FRANCOIS /SIMONIS ERWIN NA8395 /NA9047 BAYARD /BAYARD 8 TOYOTA YARIS 2:12.53 30.21
10 135 GODELAINE VINCENT/DIDION MICHAEL NA8931 /NA8929 BAYARD /BAYARD 8 TOYOTA YARIS 2:20.39 38.07
Classement de la Classe 9
1 32 MARIQUE EDDY /LESIRE EMMANUELLE NA8203 /NA9214* SAMOURAI /SAMOURAI 9 OPEL CORSA 1:45.28
2 93 HOURLAY MICHAEL /LENTZ FREDERIC NA9131 /NA8138 BAYARD /BAYARD 9 OPEL CORSA 1:47.56 2.28
3 98 CANAL-ROBLES MANU/LECOMTE GREGORY LG5831 /LG5890 LES VOLANTS /LES VOLANTS 9 PEUGEOT 106 1:48.44 3.16
4 114 HASTIR ANTOINE /CONSTANT SEBASTIE LG4856 /LG4892 LE PERRON /LE PERRON 9 OPEL CORSA 1:50.32 5.04
5 101 DOYEN DIDIER /BERTRAND FRANCIS LG5800 /LG5785 LES VOLANTS /LES VOLANTS 9 TOYOTA COROLLA 1:54.22 8.54
6 90 FIRRE LAURENT /VANION LAURENT NA8240 /NA9145 BAYARD /BAYARD 9 OPEL CORSA 1:54.29 9.01
7 115 HONS THIERRY /TROISFONTAINE DIM LG5304 /LG6005 EBRT /EBRT 9 TOYOTA COROLLA 1:56.13 10.45
8 113 DENIS GREGORY /BAUFAYS FREDERIC NA9662 /NA9958 NEW RACING /NEW RACING 9 CITROEN C2 1:56.13 10.45
9 96 THONON CHRISTOPHE/LEMAIRE CHRISTOPH NA9755 /NA9756 LES AIGLES /LES AIGLES 9 CITROEN SAXO 1:58.30 13.02
10 99 NOEL VALENTIN /VANDENBUSSCHE KEV NA9736 /NA8455 BAYARD /BAYARD 9 CITROEN SAXO 2:06.56 21.28
11 159 MOTTET LAURENT /COULON CHRISTOPHE LX7114 /LX7098 LES FORETS /LES FORETS 9 RENAULT CLIO 2:09.35 24.07
12 117 GEORGE SERGE /HERIN PASCAL LG5814 /LG5958 LES VOLANTS /LES VOLANTS 9 PEUGEOT 106 2:12.25 26.57
Classement de la Classe 10
1 25 MOULIN ERIC /VERHEYE OLIVIER HT2597 /HT2606 TORNACUM /TORNACUM 10 OPEL ASTRA 1:40.39
2 74 MARCHAL PHILIPPE /BORREMANS DENIS BT1328 /BT1312 RTL /RTL 10 OPEL KADETT 1:44.43 4.04
3 68 COMPERE VINCENT /PIRET OLIVIER NA8358 /NA8868 BAYARD /BAYARD 10 OPEL ASCONA 1:46.15 5.36
4 78 DEFAYS GEOFFROY /LANNOY HANSY NA8098 /NA8855 BAYARD /BAYARD 10 RENAULT CLIO RS 1:47.24 6.45
5 80 FRISQUE ALEXIS /ROUSSEAU NOELLA LG4596 /LG5003 STEPPES /SANGLIERS 10 RENAULT CLIO 1:53.17 12.38
6 82 SANTICOLI MARC /SANTICOLI JEAN BA HT2225 /HT2226 ACMB /ACMB 10 OPEL ASTRA 2:00.18 19.39
7 70 NIZET /RAZZI GEOFFREY NA8136 /LG4537 BAYARD /CHAWRESSE 10 OPEL ASTRA 2:01.50 21.11
8 79 MALHERBE BRUNO /VINCENT CEDRIC NA9717 /NA9718 BAYARD /BAYARD 10 PEUGEOT 205 2:04.33 23.54
9 81 LORENT SEBASTIEN /LORENT EMMANUEL BT1463 /BT1464 TRA /TRA 10 RENAULT CLIO 2:06.25 25.46

Classement de la Classe 11
1 60 DIELS PATRICK /FLAS PATRICK LG5845 /LG5888 LES VOLANTS /LES VOLANTS 11 OPEL MANTA 1:45.47
2 65 MARCHAL GREGORY /MARCHAL PIERRE NA8890 /20103 NEW RACING /* 11 RENAULT 5 GTT 1:47.42 1.55
3 61 ORBAN GREGORY /ROOLBERG JEROME NA8069 /NA9807 RCM /RCM 11 RENAULT 5 GTT 1:51.53 6.06
Classement de la Classe 12
1 45 BLOM JEAN /AREND LUC 1238 /1086 LUX /LUX 12 CITROEN C2R2 1:53.38
Classement de la Classe 13
1 3 WILDERS MICHEL /AREND DANIELLE LG4886 /LG4872* LE PERRON /LE PERRON 13 HONDA CIVIC 1:41.48
2 48 SCHROEDER RALPH /FREICHEL YVES 0340 /1143 ACL /ACL 13 NISSAN ALMERA 1:45.38 3.50
3 55 DAVIN JOEL /RENARD J MICHEL LG5924 /LG5931 LES VOLANTS /LES VOLANTS 13 RENAULT CLIO RA 1:47.02 5.14
4 47 NAAB UDO /KORZ HARALD 1064699/1061502 ADAC PFALZ /ADAC PFALZ 13 OPEL ASTRA 1:48.05 6.17
5 43 GROPP UWE /BRACK ISABELLE 1056100/1111798 DMSB /DMSB 13 PEUGEOT 306 MAX 1:58.56 17.08
6 46 ERNSTER MARC /KALMES LUC 1196 /1117 LUX /LUX 13 FORD ESCORT RS 2:02.57 21.09
7 58 VANWINCKELEN ERIK/GENTENS TIM VB6325 /VB5347 TVC /TVC 13 OPEL KADETT 2:14.37 32.49

Classement de la Classe 14
1 5 DEFERM HUBERT /CHAUDIERE CHRISTO LG5942 /LG5914 LES VOLANTS /LES VOLANTS 14 SUBARU WRC 1:32.39
2 6 BODSON YANNICK /CHABOTEAU DANIEL LG4400 /39256 ARDENNES /EBRT 14 AUDI S 2 1:35.02 2.23
3 4 VANHOOF PIET /LEERMAKERS NIELS 5448 /19930 KNAF /KNAF 14 MITSUBISHI EVO 1:35.37 2.58
4 2 UBAGHS PATRICK /MARICHAL NICOLAS NA8306 /NA8337 BAYARD /BAYARD 14 MITSUBISHI EVO 1:37.00 4.21
5 7 LEONARD LAURENT /HASTIR ANDRE NA8344 /NA9942 NEW RACING /LES AIGLES 14 MITSUBISHI EVO 1:37.35 4.56
6 11 BONJEAN DAVID /DEGEIMBRE FABIEN LG4607 /LG4608 STEPPES /STEPPES 14 MITSUBISHI EVO 1:38.27 5.48
7 15 ROOSE DANY /LACROIX BRUNO NA8370 /NA8383 BAYARD /BAYARD 14 AUDI TT 1:41.12 8.33
8 17 HERMANS STEFAN /THIERIE DAVY LG4706 /LI5479 HESBAYE /DUINDISTEL 14 MITSUBISHI EVO 1:41.36 8.57
9 21 WAUTHIER CHRISTIA/GRENIER PASCAL NA8771 /NA9572 BAYARD /NEW RACING 14 MITSUBISHI EVO 1:43.44 11.05
10 8 HOENDERVANGERS HA/GROOTEN GEERT LG4708 /LG4738 HESBAYE /HESBAYE 14 MITSUBISHI EVO 1:44.32 11.53
11 19 DUPUIS THIERRY /JALET JOHAN LG4819 /LG5945 HESBAYE /LES VOLANTS 14 MITSUBISHI EVO 1:45.27 12.48
Ecurie Bayard asbl - Frédéric Zielonka-
des photos seront sur automobilsport.com sous PHOTOS - RALLY INTERNATIONAL
More reports from this category all copyright automobilsport.com.