RG # Team GR RG KL RG Strafe Int Dif Gesamt
1 4 Reiland / Reiland H 15 24:23,5 WP 14:24,1 WP 2 5:34,1 WP 3 4:25,8 WP 4 5:29,6 WP 5 4:29,9
2 3 Sommer / Braun N 5 0:19,4 0:19,4 24:42,9 WP 1 4:29,0 WP 2 5:38,6 WP 3 4:29,5 WP 4 5:34,5 WP 5 4:31,3
3 12 Carabin / Crabin N 5 0:22,9 0:42,3 25:05,8 WP 1 4:30,0 WP 2 6:00,3 WP 3 4:27,8 WP 4 5:35,1 WP 5 4:32,6
4 11 Schulz / Schulz CTC 21 0:03,9 0:46,2 25:09,7 WP 1 4:38,6 WP 2 5:45,2 WP 3 4:30,5 WP 4 5:41,5 WP 5 4:33,9
5 19 Paulus / Zenz N 3 0:19,3 1:05,5 25:29,0 WP 1 4:43,7 WP 2 5:41,5 WP 3 4:32,6 WP 4 5:45,6 WP 5 4:45,6
6 13 Port / Freiberger N 2 0:04,6 1:10,1 25:33,6 WP 1 4:43,7 WP 2 5:46,6 WP 3 4:34,9 WP 4 5:45,0 WP 5 4:43,4
7 26 Foxius / Foxius H 12 0:02,6 1:12,7 25:36,2 WP 1 4:44,9 WP 2 5:46,4 WP 3 4:37,5 WP 4 5:48,5 WP 5 4:38,9
8 15 Stumpf / Stumpf N 3 0:05,3 1:18,0 25:41,5 WP 1 4:45,1 WP 2 5:49,3 WP 3 4:37,7 WP 4 5:48,6 WP 5 4:40,8
9 55 Krämer / Theobald G 18 0:04,6 1:22,6 25:46,1 WP 14:43,2 WP 2 5:45,7 WP 3 4:41,6 WP 4 5:48,5 WP 5 4:47,1
10 5 Korell / Meyer H 15 0:05,3 1:27,9 25:51,4 WP 1 4:34,3 WP 2 5:48,0 WP 3 5:06,9 WP 4 5:44,5 WP 5 4:37,7
11 38 Langenfeld / Antony H 11 0:00,2 1:28,1 25:51,6 WP 1 4:44,9 WP 2 5:49,1 WP 3 4:42,1 WP 4 5:46,1 WP 5 4:49,4
12 16 Wecker / Paulus N 3 0:01,3 1:29,4 25:52,9 WP 1 4:48,1 WP 2 5:54,0 WP 3 4:37,5 WP 4 5:48,8 WP 5 4:44,5
13 30 Conrath / Maurer CTC 21 0:05,9 1:35,3 25:58,8 WP 1 4:43,4 WP 2 5:46,9 WP 3 4:46,6 WP 4 5:51,9 WP 5 4:50,0
14 10 Anglade / Clemes N 5 0:00,2 1:35,5 25:59,0 WP 1 4:52,9 WP 2 5:53,7 WP 3 4:34,5 WP 4 5:58,3 WP 5 4:39,6
15 17 Möller / Pfaff G 20 0:12,3 1:47,8 26:11,3 WP 1 4:41,9 WP 2 6:07,1 WP 3 4:37,9 WP 4 6:00,4 WP 5 4:44,0
16 7 Achen / Steichen H 13 0:00,1 1:47,9 26:11,4 WP 1 4:48,7 WP 2 6:01,9 WP 3 4:37,4 WP 4 6:01,9 WP 5 4:41,5
17 51 Thein / Oster H 12 0:09,4 1:57,3 26:20,8 WP 1 4:52,2 WP 2 5:59,5 WP 3 4:44,9 WP 4 5:57,5 WP 5 4:46,7
18 25 Gräff / Wernicke H 12 0:13,6 2:10,9 26:34,4 WP 1 4:54,8 WP 2 5:59,3 WP 3 4:48,9 WP 4 5:58,0 WP 5 4:53,4
19 18 Anglade / Groß N 3 0:08,0 2:18,9 26:42,4 WP 1 4:58,4 WP 2 6:10,1 WP 3 4:47,6 WP 4 5:54,0 WP 5 4:52,3
20 37 Steffensky / Hilt H 12 0:11,7 2:30,6 26:54,1 WP 1 4:51,5 WP 2 6:09,8 WP 3 4:48,8 WP 4 6:05,4 WP 5 4:58,6
21 47 Zimmer / Lanners H 13 0:02,4 2:33,0 26:56,5 WP 1 4:58,1 WP 2 6:17,7 WP 3 4:45,2 WP 4 6:05,3 WP 5 4:50,2
22 35 Pick / Schmidt G 18 0:02,1 2:35,1 26:58,6 WP 1 4:56,1 WP 2 6:01,7 WP 3 4:58,5 WP 4 6:00,5 WP 5 5:01,8
23 8 Schmit / Nussbaum H 13 0:07,8 2:42,9 27:06,4 WP 1 4:56,5 WP 2 6:18,7 WP 3 4:50,0 WP 4 6:13,6 WP 5 4:47,6
24 22 Fritz / Lermen N 3 0:10 0:00,1 2:43,0 27:06,5 WP 1 5:00,4 WP 2 6:00,9 WP 3 4:47,3 WP 4 5:57,6 WP 5 5:10,3
25 54 Metzen / Rausch H 13 0:05,8 2:48,8 27:12,3 WP 1 4:59,3 WP 2 6:13,5 WP 3 4:55,5 WP 4 6:05,7 WP 5 4:58,3
26 39 Schultz / Schultz H 11 0:10,3 2:59,1 27:22,6 WP 14:54,9 WP 2 6:06,3 WP 3 4:52,0 WP 4 6:03,0 WP 5 5:26,4
27 23 Preis / Bresser N 3 0:08,7 3:07,8 27:31,3 WP 1 5:16,2 WP 2 6:08,8 WP 3 4:58,3 WP 4 6:07,5 WP 5 5:00,5
28 53 Nehr / Vittet H 11 0:05,7 3:13,5 27:37,0 WP 1 5:00,9 WP 2 6:17,0 WP 3 5:02,3 WP 4 6:07,7 WP 5 5:09,1
29 31 König / Scuzzarella CTC 21 0:05,8 3:19,3 27:42,8 WP 1 5:09,2 WP 2 6:11,7 WP 3 4:57,1 WP 4 6:18,0 WP 5 5:06,8
30 40 Stocker / Seebach H 11 0:31,4 3:50,7 28:14,2 WP 1 5:08,9 WP 2 6:13,8 WP 3 5:08,8 WP 4 6:18,7 WP 5 5:24,0
31 42 Schlink / Kraus H 11 0:08,4 3:59,1 28:22,6 WP 1 5:08,4 WP 2 6:13,5 WP 35:03,3 WP 4 6:24,6 WP 5 5:32,8
32 34 Steil / Henkel G 19 0:16,0 4:15,1 28:38,6 WP 15:15,1 WP 2 6:31,4 WP 3 5:02,6 WP 4 6:35,4 WP 5 5:14,1
33 33 Hero / Berwanger G 19 0:04,5 4:19,6 28:43,1 WP 1 5:20,9 WP 2 6:31,4 WP 3 5:07,7 WP 4 6:22,7 WP 5 5:20,4
34 20 Brack / Brack N 3 0:11,8 4:31,4 28:54,9 WP 1 5:04,3 WP 2 6:47,3 WP 3 5:21,6 WP 4 6:25,6 WP 5 5:16,1
35 44 Jüttner / Jüttner H 11 0:24,3 4:55,7 29:19,2 WP 1 5:20,0 WP 2 6:18,7 WP 3 5:12,5 WP 4 6:29,1 WP 5 5:58,9
36 36 Ertz / Kaiser G 18 0:02,2 4:57,9 29:21,4 WP 1 4:51,4 WP 2 8:12,7 WP 3 5:07,1 WP 4 6:05,8 WP 5 5:04,4
37 50 Schäfer / Anell CTC 21 0:03,5 5:01,4 29:24,9 WP 1 5:32,7 WP 2 6:34,2 WP 3 5:17,3 WP 4 6:31,9 WP 5 5:28,8
38 46 Kühler / Pohl H 11 0:09,6 5:11,0 29:34,5 WP 1 5:26,0 WP 2 6:35,6 WP 3 5:15,3 WP 4 6:40,9 WP 5 5:36,7
39 28 Klicek / Klicek N 2 0:55,2 6:06,2 30:29,7 WP 1 5:32,5 WP 2 7:01,1 WP 3 5:23,1 WP 4 6:38,2 WP 5 5:54,8
40 45 Petto / Petto H 11 0:33,0 6:39,2 31:02,7 WP 1 5:43,3 WP 2 6:50,2 WP 3 5:33,5 WP 4 7:00,2 WP 5 5:55,5
41 21 Franz / Franz N 3 0:10 0:20,9 7:00,1 31:23,6 WP 1 5:32,8 WP 2 7:22,0 WP 3 5:24,8 WP 4 7:13,5 WP 5 5:40,5
42 52 Kirschstetter / Limage H 12 3:27,4 10:27,5 34:51,0 WP 1 5:13,6 WP 2 6:54,1 WP 3 5:13,4 WP 4 6:28,7 WP 5 11:01,2
14 Reiter / Paul N 5 AG WP 5 WP 1 4:13,2 WP 2 5:21,2 WP 3 4:14,6 WP 4 5:16,7 WP 5
2 Günther / Heiler-Kling N 5 NG WP 4 WP 1 4:33,8 WP 2 6:05,6 WP 3 5:30,4 WP 4 WP 5
41 Wagner / Mohm H 11 NG WP 4 WP 1 5:09,6 WP 2 6:15,9 WP 3 5:06,7 WP 4 WP 5
29 Thurnherr / Ranft N 2 AG WP 3 WP 1 5:04,9 WP 2 6:15,0 WP 3 WP 4 WP 5
49 Ehl / Karrenbauer G 19 AG WP 3 WP 1 5:00,6 WP 2 6:30,4 WP 3 WP 4 WP 5
27 Thill / Schneider H 12 NG WP 3 WP 1 5:22,6 WP 2 :42,9 WP 3 WP 4 WP 5
9 Waters / Sandhöfel H 13 NG WP 3 WP 1 5:08,2 WP 2 10:42,4 WP 3 WP 4 WP 5
6 Konrath / Schewtzyk H 13 NG WP 2 WP 1 4:46,3 WP 2 WP 3 WP 4 WP 5
48 Beck / Frantz CTC 21 AG WP 2 WP 1 4:52,5 WP 2 WP 3 WP 4 WP 5
24 Kirchen / Erklenz H 12 AG WP 2 WP 1 5:08,2 WP 2 WP 3 WP 4 WP 5
1 Färber / Färber N 5 AG WP 1 WP 1 WP 2 WP 3 WP 4 WP 5
43 Langenfeld / Langenfeld H 11 AG WP 1 WP 1 WP 2 WP 3 WP 4 WP 5
57 Krumm / Zick H 13 AG WP 1 WP 1 WP 2 WP 3 WP 4 WP 5
(c) extreme-it 2007
Photos auf automobilsport.com unter PHOTOS - Rally International