(01)(02) 19./20.04. Supermoto Inter-Cup Wildenau/OÖ
(03)(04) 21./22.06. Supermoto Intercup Neutal/B
(05)(06) 09./10.08. Supermoto Inter-Cup Rechnitz/B
(07)(08) 30./31.08. Supermoto Inter-Cup Wr. Neustadt/NÖ
(09)(10) 27./28.09. Supermoto Inter-Cup Altenmarkt-Zauchensee/S
(11)(12) 11./12.10. Supermoto Inter-Cup Melk/NÖ
Anmerkungen (09)(10) zu wenige Starter
1 Öttl Philipp GER Honda *** 210 0 22 25 20 25 25 25 25 0 0 18 25
2 Trautmann Lukas S KTM *** 205 25 25 20 25 22 14 22 22 0 0 14 16
3 Eder Julian NÖ KTM *** 197 18 20 22 18 20 22 10 20 0 0 25 22
4 Stehrer Manuel S KTM 2-Rad Unterberger 172 20 18 16 13 18 20 20 16 0 0 16 15
5 Eder Philipp NÖ KTM *** 158 12 15 13 15 14 18 15 18 0 0 20 18
6 Höllbacher Lukas OÖ KTM *** 147 15 14 14 11 16 16 18 14 0 0 15 14
7 Renzl Marcel OÖ KTM *** 119 13 13 18 14 15 15 16 15 0 0 0 0
8 Niewiadornski Maximilian GER KTM KTM Kosak Racing 113 22 16 11 22 0 0 0 0 0 0 22 20
9 Rieger Josef NÖ Yamaha Schruf Racing 111 14 11 10 16 12 13 13 0 0 0 11 11
10 Auer Marco T KTM *** 91 9 10 9 0 10 10 11 13 0 0 9 10
11 Trummer Philipp ST Kawasaki *** 73 0 0 15 8 13 12 0 0 0 0 13 12
12 Pisa Dominik HUN Suzuki *** 59 7 6 0 0 11 11 12 12 0 0 0 0
13 Kobler Michael OÖ KTM *** 54 10 8 12 10 0 0 14 0 0 0 0 0
14 Jesenko Florian OÖ KTM *** 43 11 12 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Stehrer Josef S KTM *** 25 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Buschberger Andreas OÖ KTM *** 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13
17 Hutmacher Lenno GER Honda *** 24 8 7 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Gattinger Robert OÖ KTM *** 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9
19 Topar Markus K Yamaha *** 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
www.osk.or.at
- Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport, Wien -
More reports from this category all copyright automobilsport.com.