(01) 20.04. ARBÖ-Zentrum Aspern/W
(02) 26.04. ÖAMTC-FSZ Teesdorf/NÖ
(03) 01.06. ÖAMTC-FSZ Gmünd/NÖ
(04) 22.06. ÖAMTC-FSZ Gmünd/NÖ
(05) 15.08. ÖAMTC-FSZ Teesdorf/NÖ
(06) 28.09. Linz Südpark/OÖ
Div I (OSK-Pokal) Serienfahrzeuge
1 Fries Franz NÖ Citroen Saxo PMS Wien 2 120 20 20 20 20 20 20
2 Kochmann Erwin W BMW M3 *** 4 112 20 20 20 20 20 12
3 Pesendorfer Karl NÖ Ford Fiesta ST Historic Racing Austria 3 86 15 12 12 15 12 20
4 Putz Herbert W Renault Clio PMS Wien 3 80 20 20 20 0 20 0
4 Jascha Erwin OÖ Seat Ibiza Cupra TDI *** 5 80 10 20 20 20 10 0
6 Martin David W Honda Civic Type R *** 3 72 12 15 15 20 10 0
7 Schmid Roman W Suzuki Swift GTI PMS Wien 1 60 10 10 7,5 7,5 15 10
8 Hanel Andreas NÖ Suzuki Swift GTI PMS Wien 1 53 7,5 7,5 10 10 12 6
9 Riedler Manuel S Subaru *** 4 30 15 15 0 0 0 0
10 Vabr Christian W VW Golf V GTI *** 4 29,5 6 6 7,5 0 0 10
11 Endlweber Manfred OÖ Suzuki Swift GTI *** 1 29 6 6 6 6 0 5
12 Huber Ing. Wolfgang Erwin W Toyota MR 2 Hot Wheels Enzian 2 26,5 15 5,5 0 0 6 0
13 Thum Adi NÖ Honda Civic Type R *** 3 24 5 8 5 6 0 0
14 Ditzl Christian VW Golf V GTI *** 4 20 0 0 0 0 0 20
14 Fabes Florian Suzuki Swift GTI *** 1 20 0 0 0 0 20 0
16 Ditzl Andreas VW Golf V GTI *** 4 15 0 0 0 0 0 15
16 Taus Thomas Ford Fiesta ST *** 2 15 0 0 0 0 15 0
16 Hofer Michael Suzuki Swift GTI *** 1 15 0 0 0 0 15 0
19 Penzinger Ing. Willy W VW Golf *** 5 10 0 0 0 0 0 10
19 Hirsch Alfred Suzuki Swift GTI *** 1 10 0 0 0 0 10 0
19 Rosa Roland W Fiat Punto *** 3 10 0 10 0 0 0 0
22 Hütterer Franz NÖ Citroen Saxo MSP Putzmannsdorf 2 15 0 15 0 0 0 0
23 Forsthuber Thomas Mazda RX8 *** 4 8 0 0 0 0 0 8
23 Dunst Bernhard Opel Corsa *** 1 8 0 0 0 0 8 0
25 Löffler Jakob Suzuki Swift GTI *** 1 7,5 0 0 0 0 0 7,5
25 Koch Wolfgang Ford Escort Cosworth *** 4 7,5 0 0 0 0 7,5 0
27 Heigl Andreas Mazda 3 *** 4 6 0 0 0 0 0 6
28 Kapfenberger Thomas NÖ Citroen Saxo MSP Putzmannsdorf 2 5,5 0 5,5 0 0 0 0
29 Strobl Clemens Porsche 911 Carrera *** 4 4 0 0 0 0 0 4
Österreichische Staatsmeisterschaften 2008 Slalom
Div II Fahrzeuge mit FIA-Homologation der Gruppen A und N
1 Fries Alfred NÖ Mitsubishi Lancer E. 9 PMS Wien 4 120 20 20 20 20 20 20
2 Mitschka Wolfgang W Citroen Saxo MSC Gamma Racing 2 90 20 15 20 20 15 0
3 Zottl Michael W Citroen Saxo MSC Gamma Racing 2 52 12 20 0 0 20 0
4 Adamek DI Helmut NÖ Seat Ibiza *** 3 43,5 6 7,5 10 10 10 0
4 Haas Philipp NÖ Citroen Saxo VTS *** 2 43,5 8 12 0 7,5 6 10
6 Fischer Alfred OÖ VW Golf Kit Car MSC Rottenegg 3 40 0 0 0 0 20 20
7 Fischer Thomas OÖ Peugeot 106 Kit Car *** 2 33 10 0 0 0 8 15
8 Schulz Franz W Peugeot 306 S16 *** 2 25 0 10 0 0 15 0
9 Martinek Rene OÖ Honda Civic Type R MSC Rottenegg 3 20 20 0 0 0 0 0
10 Gruber Ing. Florian NÖ Peugeot 306 S16 *** 3 18 0 6 0 0 12 0
11 Fischer Ing. Martin OÖ Peugeot 106 KitCar MSC Rottenegg 2 15 15 0 0 0 0 0
12 Teufel Andreas NÖ VW Polo *** 1 10 0 0 0 0 10 0
13 Gassler Bernhard OÖ Honda Civic Type R MSC Rottenegg 3 7,5 7,5 0 0 0 0 0
14 Kitzler Franz Seat Ibiza *** 3 6 0 0 0 0 0 6
Österreichische Staatsmeisterschaften 2008 Slalom
Div III Fahrzeuge mit FIA-Homologation der Gruppe GT, mit abgelaufener Homologation der Gruppe A oder N (H-OSK) oder lt. E1-OSK-Reglement
1 Aichlseder Robert OÖ VW 1303 *** 4 120 20 20 20 20 20 20
2 Schopper Alfred NÖ VW Golf *** 2 99,5 20 7,5 20 20 20 12
3 Flicker Erwin NÖ VW Golf GTI *** 3 92 20 20 15 10 12 15
4 Aichlseder Heinrich OÖ VW 1303 *** 4 82,5 7,5 15 15 15 15 15
5 Rosner Christian W Honda Civic PMS Wien 3 80 5 15 20 20 8 12
6 Pirkfellner Thomas W Honda Civic PMS Wien 2 55 15 10 0 0 10 20
7 Penzinger Ing. Willy W VW Golf *** 3 52 0 10 12 15 15 0
8 Schwarz Robert NÖ Honda Civic PMS Wien 3 43 15 8 6 0 6 8
9 Tallian Peter W Misubishi Colt Hot Wheels Enzian 3 42 0 0 0 12 10 20
10 Masin Wolfgang NÖ Misubishi Colt *** 3 40 12 6 10 8 4 0
11 Pfeiffer Peter OÖ Renault Clio RS *** 1 27 0 0 8 6 3 10
12 Bindreiter Christian OÖ VW Polo *** 1 25 20 0 0 0 0 5
13 Lustig Dietmar NÖ Ford Escort Cosw. *** 4 24 0 0 0 6 12 6
14 Nell Gerhard VW Polo *** 1 20 0 0 0 0 0 20
14 Panzenböck Rene NÖ Citroen Xsara VTS *** 3 20 0 0 0 0 20 0
14 Dorfbauer Harald OÖ Suzuki Swift *** 1 20 0 0 0 0 20 0
17 Schiedauf Manuel VW Golf GTI *** 2 15 0 0 0 0 0 15
17 Feldhofer Alfred VW Polo *** 1 15 0 0 0 0 0 15
17 Löffler Jakob NÖ VW Golf *** 2 15 0 0 0 0 15 0
17 Krendl Markus NÖ Suzuki Swift *** 1 15 0 0 0 0 15 0
21 Speckl Christian NÖ VW Golf *** 2 12 0 0 0 0 12 0
21 Dorfbauer Claudia OÖ Suzuki Swift *** 1 12 0 0 0 0 12 0
21 Trimmel Christian NÖ VW Golf GTI *** 3 12 0 12 0 0 0 0
21 Zimmermann Ing. Gustav NÖ VW Golf Hot Wheels Enzian 4 12 0 6 6 0 0 0
25 Stinauer Klaus VW Golf GTI *** 2 10 0 0 0 0 0 10
25 Speckl Wolfgang NÖ VW Polo G40 *** 4 10 0 0 0 0 10 0
25 Weber Robert W Ford Fiesta *** 1 10 0 0 0 0 10 0
28 Eberl Kornelia NÖ Citroen Saxo *** 2 8 0 0 0 0 8 0
28 Luftensteiner Karl OÖ Suzuki Swift *** 1 8 0 0 0 0 8 0
30 Pöschl Gerald NÖ Honda Civic *** 3 7,5 0 0 7,5 0 0 0
31 Rottinger Gerhard VW Polo *** 1 6 0 0 0 0 0 6
31 Nikl Uschi W VW Polo Hot Wheels Enzian 2 6 6 0 0 0 0 0
31 Steiner Jürgen NÖ VW Golf GTI *** 3 6 0 4 0 0 2 0
www.osk.or.at
- Mag. Martin Suchý, Oberste Nationale Sportkommission f. d. Kraftfahrsport Wien -
More reports from this category all copyright automobilsport.com.