Worldseries Formula Renault 3.5
Next stop at MONZA
1 15 Marcos MARTINEZ PONS RACING 35 1:33.710 - 178.8 37
2 19 Salvador DURAN INTERWETTEN.COM RACING 24 1:33.826 +0.116 178.6 26
3 1 Julien JOUSSE TECH 1 RACING 22 1:33.980 +0.270 178.3 26
4 27 Fabio CARBONE ULTIMATE-SIGNATURE 36 1:33.991 +0.281 178.3 38
5 4 Marco BARBA INTERNATIONAL DRACO RACIN 15 1:34.070 +0.360 178.1 19
6 2 Charles PIC TECH 1 RACING 29 1:34.178 +0.468 177.9 33
7 9 Miguel MOLINA PREMA POWERTEAM 13 1:34.227 +0.517 177.8 16
8 10 Alvaro BARBA PREMA POWERTEAM 40 1:34.236 +0.526 177.8 44
9 7 Mario ROMANCINI EPSILON-EUSKADI 28 1:34.283 +0.573 177.7 30
10 23 James WALKER FORTEC MOTORSPORT 22 1:34.416 +0.706 177.5 25
11 20 Pablo SANCHEZ INTERWETTEN.COM RACING 25 1:34.427 +0.717 177.5 34
12 26 Pasquale Di SABATINO RED DEVIL TEAM COMTEC 33 1:34.560 +0.850 177.2 40
13 16 Daniil MOVE KTR 40 1:34.585 +0.875 177.2 42
14 11 Aleix ALCARAZ RC MOTORSPORT 33 1:34.742 +1.032 176.9 37
15 14 Maximo CORTES PONS RACING 23 1:34.768 +1.058 176.8 24
16 8 Alexandre MARSOIN EPSILON-EUSKADI 24 1:34.843 +1.133 176.7 29
17 28 Claudio CANTELLI ULTIMATE-SIGNATURE 39 1:35.149 +1.439 176.1 43
18 5 Mikhail ALESHIN CARLIN MOTORSPORT 24 1:35.219 +1.509 176.0 25
19 21 Giedo Van Der GARDE P1 MOTORSPORT 4 1:35.549 +1.839 175.4 26
20 22 Pippa MANN P1 MOTORSPORT 7 1:35.701 +1.991 175.1 10
21 3 Bertrand BAGUETTE INTERNATIONAL DRACO RACING 19 1:35.959 +2.249 174.6 21
22 17 Guillaume MOREAU KTR 6 1:36.030 +2.320 174.5 8
23 12 Borja GARCIA RC MOTORSPORT 4 1:36.261 +2.551 174.1 6
24 24 Julian THEOBALD FORTEC MOTORSPORT 42 1:36.473 +2.763 173.7 49
25 6 Robert WICKENS CARLIN MOTORSPORT 0 0
POS NUMBER DRIVER TEAM LAP TIME GAP_FIRST KPH LAPS
1 6 Robert WICKENS CARLIN MOTORSPORT 10 1:32.971 - 180.2 35
2 3 Bertrand BAGUETTE INTERNATIONAL DRACO RACING 25 1:33.330 +0.359 179.6 30
3 2 Charles PIC TECH 1 RACING 28 1:33.396 +0.425 179.4 51
4 21 Giedo Van Der GARDE P1 MOTORSPORT 25 1:33.467 +0.496 179.3 40
5 5 Mikhail ALESHIN CARLIN MOTORSPORT 14 1:33.480 +0.509 179.3 31
6 9 Miguel MOLINA PREMA POWERTEAM 24 1:33.551 +0.580 179.1 36
7 4 Marco BARBA INTERNATIONAL DRACO RACIN 9 1:33.843 +0.872 178.6 25
8 19 Salvador DURAN INTERWETTEN.COM RACING 12 1:33.962 +0.991 178.3 30
9 27 Fabio CARBONE ULTIMATE-SIGNATURE 20 1:33.985 +1.014 178.3 30
10 15 Marcos MARTINEZ PONS RACING 10 1:34.064 +1.093 178.2 16
11 10 Alvaro BARBA PREMA POWERTEAM 26 1:34.064 +1.093 178.2 28
12 7 Mario ROMANCINI EPSILON-EUSKADI 19 1:34.065 +1.094 178.2 46
13 12 Borja GARCIA RC MOTORSPORT 29 1:34.142 +1.171 178.0 32
14 8 Alexandre MARSOIN EPSILON-EUSKADI 24 1:34.149 +1.178 178.0 47
15 26 Pasquale Di SABATINO RED DEVIL TEAM COMTEC 20 1:34.155 +1.184 178.0 48
16 28 Claudio CANTELLI ULTIMATE-SIGNATURE 32 1:34.356 +1.385 177.6 45
17 17 Guillaume MOREAU KTR 8 1:34.396 +1.425 177.5 32
18 14 Maximo CORTES PONS RACING 18 1:34.471 +1.500 177.4 28
19 22 Pippa MANN P1 MOTORSPORT 30 1:34.529 +1.558 177.3 35
20 11 Aleix ALCARAZ RC MOTORSPORT 20 1:34.585 +1.614 177.2 35
21 1 Julien JOUSSE TECH 1 RACING 31 1:34.611 +1.640 177.1 32
22 23 James WALKER FORTEC MOTORSPORT 8 1:35.214 +2.243 176.0 25
23 20 Pablo SANCHEZ INTERWETTEN.COM RACING 11 1:35.818 +2.847 174.9 17
24 16 Daniil MOVE KTR 41 1:35.966 +2.995 174.6 48
25 24 Julian THEOBALD FORTEC MOTORSPORT 31 1:37.459 +4.488 171.9 39
26 25 Marco BONANOMI RED DEVIL TEAM COMTEC 0 0
-Blanca de Foronda-
More reports from this category all copyright automobilsport.com.