Circuit Spa Francorchamps, Länge 7003 m YOUNGTIMER TROPHY
Gestartet / started: 39 Gewertet / classified: 37 nicht gewertet / not classified: 2
1 317 24 Porsche Carrera RSR 21 1:00:14.044 146.492 2:44.289 10 Pohl Wolfgang, Bielefeld 153.454
2 332 42 BMW M 1 21 1:00:57.852 43.808 144.737 2:42.935 10 Heinrich Peter, Simmerath 43.808 154.729
3 439 53 BMW M 3 21 1:02:23.839 2:09.795 141.413 2:50.484 10 Heinrich Achim, Simmerath 1:25.987 147.878
4 426 53 BMW M3 21 1:02:27.298 2:13.254 141.282 2:51.270 14 Zimmer Herbert, Bad Münstereifel 03.459 147.199
5 331 42 MSC Wahlscheid e.V. Opel Ascona 400 21 1:02:57.054 2:43.010 140.169 2:49.760 4 Wolf Marco, Lohmar 29.756 148.508 Schmiemann Michael, Essen
6 333 42 Opel Ascona 400 20 59:44.766 1 Runde 140.655 2:52.293 10 Keil Robert, Wuppertal 1 Runde 146.325
7 422 53 BMW M3 20 1:01:10.059 1 Runde 137.386 2:56.995 6 Löw Lothar, Elz 1:25.293 142.438 Sassenrath Norbert, Langenhahn
8 438 53 Mercedes-Benz 190E 2.3 20 1:01:29.357 1 Runde 136.668 2:56.500 19 Leupold Walter, Steinhagen 19.298 142.837
9 424 53 BMW M3 20 1:01:33.864 1 Runde 136.501 2:57.862 17 Sassenrath Norbert, Langenhahn 04.507 141.744 Löw Lothar, Elz
10 434 53 BMW 325i 20 1:02:03.136 1 Runde 135.428 2:59.039 9 Hartmann Wolfgang, Bielefeld 29.272 140.812
11 335 42 Porsche 928 S 20 1:02:13.477 1 Runde 135.053 2:59.120 9 Bratke Jörg, Trier 10.341 140.748
12 410 48 BMW M3 19 59:31.523 2 Runden 134.118 3:00.024 7 Mutsch Johannes, Bitburg 1 Runde 140.041
13 190 34/35 VW Scirocco 19 59:34.238 2 Runden 134.016 2:57.696 8 Menden Marcus, Essen 02.715 141.876 Menden Michael, Essen
14 433 53 Motorsportfreunde Solingen e.V. BMW 325i 19 59:47.909 2 Runden 133.505 2:59.083 7 Leiendecker Andreas, Pulheim 13.671 140.777 Schilling Rainer, Bornheim
15 457 42 Porsche 911 SC 19 1:00:04.294 2 Runden 132.898 2:59.680 16 Bannwart Pius, CH-Hergiswil 16.385 140.309
16 211 34/35 Opel Kadett C Coupe 19 1:00:36.267 2 Runden 131.730 3:01.244 9 Jung Franz, Schwetzingen 31.973 139.099 Jakob Adam, Bad Dürkheim
17 221 12/18/36 Ford Capri MK 3 19 1:00:45.533 2 Runden 131.395 2:57.160 17 Thomas David, GB-Alders 09.266 142.305 Smith David M.J., GB-Winterwood
18 456 54 Volvo 240 turbo 19 1:00:48.774 2 Runden 131.278 3:03.983 14 Henkefend Stefan, Versmold 03.241 137.028
19 400 48 BMW M3 19 1:00:50.887 2 Runden 131.202 3:03.562 17 Palzkill Harald, Wissmannsdorf 02.113 137.342 Rings Sebastian, Rittersdorf
20 209 34/35 Opel Kadett C Coupe 19 1:01:12.475 2 Runden 130.431 3:04.340 18 Schreiner Manfred, Oberehe 21.588 136.763
21 430 53 BMW 325i 19 1:01:15.115 2 Runden 130.337 3:04.933 18 Gutowski Marc, Porta Westfalica 02.640 136.324
22 451 54 Porsche 944 turbo S 19 1:01:32.374 2 Runden 129.728 3:03.665 18 Hoppe Dieter, Frankfurt 17.259 137.265 Morauf Bruno, Freigericht
23 201 34/35 Team DMV Alfa Romeo GTV 19 1:02:02.981 2 Runden 128.662 3:06.479 11 Raab-von der Heyde Erik, Weyer 30.607 135.194 Seyffert Thomas, Weilmünster
24 334 44 Porsche 911 SC 19 1:02:16.059 2 Runden 128.211 3:02.089 19 Wimmers Elmar, Wchtberg 13.078 138.453 Bartenberg Wedig, Wuppertal
25 206 34/35 Scuderia Augustusburg Brühl Opel Kadett C Coupe 19 1:02:20.945 2 Runden 128.044 3:07.530 15 Loos Markus, Krefeld 04.886 134.436
26 316 24 Porsche 911 Carrera RS 18 59:55.267 3 Runden 126.220 3:09.622 2 Mauss Dr. Stefan, Düsseldorf 1 Runde 132.953
27 420 53 MSC Adenau e.V. BMW M3 18 1:00:00.693 3 Runden 126.030 2:56.445 15 Baumert Ulfried, Windeck 05.426 142.882
28 329 44 Porsche 924 Carrera GT 18 1:00:06.470 3 Runden 125.828 3:06.516 12 Louisoder Oliver, Trier 05.777 135.167
29 408 48 EMSC Bitburg BMW M3 18 1:00:37.547 3 Runden 124.753 3:11.280 17 Bujara Edgar, Bitburg 31.077 131.801 Werner Horst, Bitburg
30 414 53 BMW M3 18 1:00:41.585 3 Runden 124.615 3:08.196 6 Buitenhuis Maarten, NL-Soest 04.038 133.960 Janisen Dirk, NL-Berligum
31 404 48 Renault R 5 GT turbo 18 1:01:08.840 3 Runden 123.689 3:13.721 7 Bitter Knut, Springe 27.255 130.140 Flemes Henning, Springe
32 300 20 Porsche 924 18 1:01:34.012 3 Runden 122.846 3:16.412 12 Wittke Michael, Velbert 25.172 128.357
33 131 12/18/36MSC Wahlscheid e.V. Ford Mustang 17 1:00:23.184 4 Runden 118.289 3:06.939 3 Loosen Wolfgang, Lohmar 1 Runde 134.861
34 328 22/23/41 Porsche 924 17 1:00:52.053 4 Runden 117.354 3:19.976 17 Völkel Ralf, Haßloch 28.869 126.069 Joho Karl-Friedrich, Haßloch
35 330 22/23/41Ecurie Le Perron Porsche 924 17 1:02:30.262 4 Runden 114.281 3:29.290 6 Tinebra Fabrice, B-Braives 1:38.209 120.459 Gougelet Francis, B-Bemicourt
36 413 48 BMW M3 15 49:09.848 6 Runden 128.197 3:01.959 5 Tang Friedhelm, Bonn 2 Runden 138.552
37 319 24 Porsche 911 RSR 12 34:59.160 9 Runden 144.119 2:41.860 5 Schrey Daniel, Rietberg 3 Runden 155.757
not classified
318 24 Porsche 911 Carrera RSR 6 18:29.868 15 Runden 136.291 2:55.241 4 Salewsky Edgar, Aachen 143.864
208 34/35 Scuderia Augustusburg Brühl Opel Kadett C Coupe 0 00.000 21 Runden 0.000 00.000 Nolte Michael, Willich-Neersen 0.000
St.Nr. 317, 331, 206: 30 s Penalty (Speed Limit Pit Lane)
Schnellste Runde / Fastest lap: 319 Schrey Daniel 2:41.860 =155.757 km/h
Gestartet / started: 39 Gewertet / classified: 37 nicht gewertet / not classified: 2
- Stefan Eckhardt -
More reports from this category all copyright automobilsport.com.